
| 場 R | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | MR | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札 1 | 5 | ヴィラジョヴィス | 牝2 | キング | 小栗実 | ライオンレースホース | 2 | 97 |
| 札 1 | 8 | チェンドル | 牝2 | 小林美駒 | 小手川準 | 杉浦和也 | 3 | 74 |
| 札 2 | 1 | インユアアイズ | 牝3 | キング | 中村直也 | ロードホースクラブ | 7 | 68 |
| 札 2 | 10 | ステラノヴァ | 牡3 | 武豊 | 千田輝彦 | 中村雅明 | 1 | 94 |
| 札 3 | 2 | ラルフテソーロ | 牡3 | 丹内祐次 | 伊藤圭三 | 了徳寺健二HD | … | 92 |
| 札 3 | 10 | マンボルンバ | 牡3 | 横山武史 | 加藤征弘 | 加藤正二郎 | 11 | 65 |
| 札 4 | 14 | ロパシック | 牝3 | 池添謙一 | 大竹正博 | シルクレーシング | 11 | 72 |
| 札 4 | 16 | バトラーズワーフ | 牡3 | 鮫島克駿 | 浅利英明 | 社台レースホース | 3 | 73 |
| 札 5 | 4 | ブラックジャック | 牡2 | 佐々木大 | 須貝尚介 | 安原浩司 | … | 74 |
| 札 5 | 6 | サンダーバード | 牝2 | 武豊 | 武幸四郎 | 藤田晋 | … | 75 |
| 札 6 | 2 | ミニョンマルーン | 牝3 | 小林美駒 | 伊藤圭三 | 大樹ファーム | 3 | 92 |
| 札 6 | 3 | サウンドモリアーナ | 牝3 | 武豊 | 武英智 | 増田雄一 | 1 | 84 |
| 札 7 | 7 | ハートメテオ | 牝3 | 鮫島克駿 | 笹田和秀 | 吉田照哉 | 7 | 91 |
| 札 7 | 10 | シンゼンカガ | 牡3 | 武豊 | 荒川義之 | 原司郎 | 2 | 67 |
| 札 8 | 1 | グレイスフルマーチ | 牡3 | 丹内祐次 | 中村直也 | ノルマンディーTR | 3 | 78 |
| 札 8 | 8 | リアライズカミオン | 牡3 | キング | 堀宣行 | 今福洋介 | 2 | 92 |
| 札 9 | 3 | マジカルシャイン | 牝3 | 武豊 | 武英智 | インゼルレーシング | 5 | 69 |
| 札 9 | 10 | ジャスパーディビネ | 牡3 | 和田陽希 | 森秀行 | 加藤和夫 | 2 | 95 |
| 札10 | 5 | ルクスジニア | 牝3 | 池添謙一 | 平田修 | ルクス | 12 | 71 |
| 札10 | 13 | リラボニート | 牝4 | 藤岡佑介 | 須貝尚介 | Gリビエール・レーシング | 2 | 69 |
| 札11 | 5 | ソリダリティ | 牡6 | 斎藤新 | 西園翔太 | シルクレーシング | 5 | 64 |
| 札11 | 7 | テリオスララ | 牝3 | 鮫島克駿 | 田島俊明 | 鈴木美江子 | … | 83 |
| 札12 | 11 | スマートケープ | 牝5 | 菱田裕二 | 辻野泰之 | 大川徹 | 1 | 68 |
| 札12 | 12 | ヤマニンバロネス | 牝3 | 武豊 | 千田輝彦 | 土井肇 | 10 | 80 |
[高確馬分析]
上記は騎手、調教師、馬主、生産者、DS値を掲載した表となっています。
様々な予想の参考にお役立て下さい。
左から
場所R,馬番,馬名,性齢,騎手,調教師,馬主,MRランク,DS値