sprankdatascoress740

トップページ

阪神[◎高確馬分析] 2025年4月5日(土)
高確馬はデータスコア出馬表の◎2頭を指します。

場 R 馬名 性齢 騎手 調教師 馬主 MR DS
阪 1 12 スルーザナイト 牝3 北村友一 西園翔太 キャロットファーム 2 79
阪 1 13 ガールズデイアウト 牝3 岩田望来 吉村圭司 ゴドルフィン 1 91
阪 2 11 グランカメリア 牡3 池添謙一 吉田直弘 京都ホースレーシング 3 91
阪 2 16 インディゴアスール 牡3 和田竜二 鈴木孝志 アスール 2 79
阪 3 1 ジェントルバローズ 牡3 西村淳也 佐藤悠太 猪熊広次 3 89
阪 3 13 エイシンアニーモ 牡3 松若風馬 高橋康之 栄進堂 2 74
阪 4 8 ルクスコロン 牝3 岩田康誠 上村洋行 ルクス 1 80
阪 4 15 スマートサターン 牡3 浜中俊 小林真也 大川徹 3 77
阪 5 1 ダノンジャガー 牡3 佐々木大 池江泰寿 ダノックス 1 75
阪 5 8 レッドイステル 牡3 岩田望来 友道康夫 東京ホースレーシング 2 92
阪 6 1 ラファミリア 牡4 西村淳也 前川恭子 藤田晋 2 83
阪 6 6 ワイドブリザード セ4 浜中俊 佐藤悠太 幅田昌伸 1 80
阪 7 7 アスクムービーオン 牡4 西村淳也 前川恭子 廣崎利洋HD 5 80
阪 7 8 グリーズマン セ4 鮫島克駿 小栗実 増田和啓 10 78
阪 8 2 チェルノボーグ セ6 西村淳也 藤原英昭 社台レースホース 1 86
阪 8 6 ファーヴェント 牡4 西塚洸二 藤原英昭 キャロットファーム 5 79
阪 9 1 ダノンシーマ 牡3 西村淳也 中内田充 ダノックス 1 91
阪 9 7 ジーティーダーリン 牡3 岩田望来 田中克典 田畑利彦 7 71
阪10 6 アルファマム 牝6 幸英明 佐々木晶 平井裕 7 66
阪10 13 サンライズフレイム 牡5 菱田裕二 石坂公一 ライフハウス 8 85
阪11 6 アルテヴェローチェ 牡3 佐々木大 須貝尚介 TO RACING 1 84
阪11 7 ランスオブカオス 牡3 吉村誠之 奥村豊 五影慶則 2 78
阪12 9 サフランヒーロー 牡4 小崎綾也 森一誠 海原聖一 4 68
阪12 14 レッドダンルース 牡5 岩田望来 福永祐一 東京ホースレーシング 2 72



[高確馬分析]
上記は騎手、調教師、馬主、生産者、DS値を掲載した表となっています。
様々な予想の参考にお役立て下さい。

左から
場所R,馬番,馬名,性齢,騎手,調教師,馬主,MRランク,DS値
 

トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.