sprankdatascoress740

トップページ

中山(7R〜12R) 2025年9月28日(日)


【中山7R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (C)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ジーティーポライト   *石田拓郎   10 18 13 15.4 11 97    
B1 2     グルナルーフス   *宮崎北斗   12 15 12.1 15 95    
2 3     ゴーゴータカシ   *丹内祐次   6 42 8 17.8 8 98    
2 4       ドルビナ   大野拓弥   8 40 9 17.4 9 91    
3 5   リバーバレイト   モレイラ 7 86 1 20.4 4 94  
3 6 ベラジオワールド 調 *佐々木大   5 63 4 21.2 3 105    
4 7     ルミナスピラー   *石神深道   11 15 14 12.0 16 89    
4 8   レッドロスタム   *坂井瑠星   3 52 5 19.6 5 98  
5 9     グランシャーク   *上里直汰   10 16 14.1 13 88    
5 10 ミエノブラボー   柴田善臣   4 47 7 18.5 7 108    
6 11     アウフヴィント   武藤雅   19 12 12.6 14 91    
6 12       エアグリフォン   *岩田望来   9 32 10 16.5 10 98    
7 13     ソルエパトリオット   横山琉人   23 11 15.3 12 92    
7 14 キャトルエピス   *松山弘平   52 5 19.0 6 102 1
8 15 インパクトシー 調 横山武史   1 68 3 22.0 2 103    
8 16 プリムツァール 調 *武豊   2 76 2 23.0 1 103    



【中山8R】60 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   オルゴーリオ   横山和生   6 50 5 20.2 4 96   2
B1 2 ブレイゼスト   *木幡巧也   5 43 7 19.2 7 100  
B2 3     オセアバトルプラン   上里直汰   10 16 13 15.8 14 99   3
B2 4       プルナチャンドラ   *原田和真   4 38 9 17.8 11 101    
3 5     マーシヴィガラス   *長浜鴻緒   16 11 16 15.8 14 81    
3 6       ドッビアーコ   佐々木大   14 33 10 18.0 10 91   5
4 7   チュウワクリスエス   *小林美駒   3 79 2 21.4 2 101  
4 8   アールプロスト   菅原明良   9 57 4 20.1 5 93    
5 9 CA ショウナンカブト   *岩田望来   2 59 3 20.4 3 115   4
5 10   アパッシメント 調 *モレイラ 12 47 6 19.0 8 96    
B6 11       アイウィル   *丹内祐次   8 31 12 17.1 12 101    
6 12     パープルナイト   遠藤汰月   13 15 14 16.4 13 101    
B7 13   タイセイミッション   *坂井瑠星   1 83 1 22.1 1 102 1
7 14       ユイノマチブセ   木幡初也   7 32 11 18.1 9 98   6
B8 15     テンクウジョー   *石田拓郎   11 13 15 15.7 16 90    
8 16   ホレーショ   *戸崎圭太   15 43 7 19.4 6 83    



【中山9R】75  サフラン賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(混)(特指) 芝1600m (C)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 トワニ   *武豊   2 61 4 18.7 4 107    
2 2       ルージュカルデア   横山典弘   6 51 6 18.4 6 100    
3 3   アルバンヌ   *ルメール 5 69 2 20.1 1 98  
4 4   ドリームコア 調 *モレイラ   3 94 1 19.8 2 100  
5 5       シーグルロス   吉田隼人   4 39 7 17.3 7 108    
6 6       ツルノマイハシ   *佐々木大   8 34 8 14.0 8 98    
7 7   ベレーバスク   *丹内祐次   1 65 3 19.3 3 100    
8 8   クールフラン   松山弘平   7 53 5 18.7 4 94  



【中山10R】65  茨城新聞杯
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (C)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 アイキャンドウイッ   *松山弘平   2 53 4 19.1 6 112  
2 2       コスモアバンサ   *佐々木大   9 31 12 17.0 10 89  
3 3   ショウナンサムデイ 調 池添謙一   5 86 1 21.6 2 96    
4 4   ブラックルビー   戸崎圭太 13 54 3 20.6 3 88    
B4 5       ピンキープロミス   *丹内祐次   4 32 11 15.9 13 99    
5 6   タッチアンドムーブ   菅原明良   11 50 6 18.6 7 95    
5 7     ドゥカート 調 *津村明秀   8 47 8 19.3 5 94   1
6 8     マイネルシーマー   菊沢一樹   12 23 13 16.3 12 101    
6 9       カフェアローロ   内田博幸   6 33 9 17.2 8 98    
7 10       ヴァイルマティ   *荻野極   7 33 9 17.0 10 106    
7 11 ヴィスマール   *ルメール   3 74 2 21.7 1 103    
8 12   リアンベーレ   *武豊   10 53 4 20.1 4 96    
8 13     ミスティア   *岩田望来   1 48 7 17.2 8 100    



【中山11R】75  第59回スプリンターズS
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1200m (C)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ピューロマジック   *松山弘平   8 42 7 20.2 7 96    
1 2     ヨシノイースター   内田博幸   9 20 14 17.5 13 102   1
2 3     ダノンマッキンリー   *横山典弘   15 16 17.9 12 91    
2 4   ママコチャ 調 岩田望来   4 60 3 21.6 3 96    
3 5       カンチェンジュンガ   *坂井瑠星 5 41 9 19.3 9 107    
3 6   ナムラクレア ルメール 2 60 3 20.3 6 92    
4 7   サトノレーヴ 調 モレイラ 1 93 1 23.9 1 101    
4 8     ペアポルックス   松若風馬   12 23 13 18.2 11 110    
5 9       ドロップオブライト   *丹内祐次   11 25 11 17.5 13 98    
B5 10       ラッキースワイネス   リョン   32 10 0.0 16 87    
6 11   トウシンマカオ 横山武史   3 63 2 21.7 2 109    
6 12     ヤマニンアルリフラ   団野大成   13 17 15 16.6 15 90    
7 13 ジューンブレア 調 武豊 7 56 5 20.8 4 103  
7 14 カピリナ   戸崎圭太   6 50 6 20.2 7 113    
8 15   ルガル 川田将雅 10 42 7 20.7 5 79    
B8 16       ウインカーネリアン   三浦皇成   14 25 11 19.1 10 93  



【中山12R】75  外房S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   サザンエルフ   横山和生   1 61 3 19.7 5 103   4
1 2   モンドプリューム   *三浦皇成   4 66 2 20.4 2 100   5
2 3   ブレーザー   *坂井瑠星   3 61 3 19.9 3 111   1
2 4     エコロアレス   *岩田望来   11 22 12 16.1 12 88    
3 5   コブラ   *菊沢一樹   8 39 8 17.6 8 98    
3 6       カズゴルティス   *菅原明良   10 25 11 17.0 11 88  
4 7     ダルダヌス   *佐々木大   13 16 15 15.1 15 93    
4 8   エンヤラヴフェイス   *丹内祐次   7 49 7 18.8 6 100   2
5 9     メイショウフジタカ   *団野大成   15 12 16 14.8 16 90    
5 10 ショウナンアビアス   *モレイラ   2 91 1 21.0 1 103   3
6 11     ダルエスサラーム   荻野極   18 13 15.8 14 87    
B6 12       スクーバー   *石川裕紀   12 35 9 17.2 10 88    
7 13   キタノソワレ   *戸崎圭太   9 50 6 18.8 6 93    
7 14   カウスリップ   *横山典弘   5 59 5 19.8 4 95  
8 15     ホワイトガーベラ   大野拓弥   14 18 13 16.0 13 105    
B8 16       アマルナ   松山弘平   6 33 10 17.3 9 111    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.