sprankdatascoress740

トップページ

阪神(7R〜12R) 2025年9月27日(土)


【阪神7R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2200m・内 (B)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   シャインバオバブ   *太宰啓介   5 46 7 18.3 7 92   1
B1 2     ジャスティンライズ   *田口貫太   14 21 12 16.5 10 85    
2 3   ホウオウレイヴン   坂井瑠星   10 65 2 19.6 4 93    
2 4     ボナペティアスク   松若風馬   12 24 11 14.4 12 101    
3 5 ラブカ   小沢大仁   2 63 3 20.9 2 100  
3 6   アロンディ   *モレイラ   11 52 5 18.7 5 96    
4 7       ヤマニンアラクリア   *永島まな   8 25 10 15.9 11 99    
4 8 ピエタンツァ   武豊   6 86 1 21.1 1 99    
5 9 サイモンベローチェ   *田山旺佑   4 63 3 20.7 3 104  
5 10     ケイアイワイラーパ   *富田暁   15 15 14.2 14 100    
B6 11     グローリアミノル   *和田陽希   15 14 16 13.8 15 94    
B6 12 シンドリームシン   *浜中俊   3 51 6 18.6 6 106    
7 13       ノラリクラリ   *高杉吏麒   7 35 9 16.6 9 97    
7 14   ドマーネ   *国分恭介   1 45 8 18.0 8 103    
8 15     リヴァイデント   *柴田裕一   9 16 14 14.3 13 94    
8 16     サイモンイロハニー   *菱田裕二   13 19 13 12.7 16 86    



【阪神8R】65 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1600m・外 (B)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   レッドベルアーム   *鮫島良太   4 46 6 19.5 5 93 4
2 2       トーセントラム   *秋山稔樹   7 38 8 17.2 8 106   5
3 3     スイートフェアリー   鷲頭虎太   13 14 13 12.9 13 92   8
4 4 CA チェルノボーグ *西村淳也   3 67 3 21.5 2 107    
4 5   スライビングロード   岩田望来   9 56 4 19.7 4 87   7
5 6 テラメリタ   川田将雅 1 87 1 21.9 1 103  
5 7 クスクス 調 池添謙一   6 49 5 18.5 6 101 3
6 8   バレルターン   *モレイラ   5 74 2 20.9 3 96 1
6 9       エイムフォーエース   *酒井学   2 38 8 17.1 9 102   2
7 10     リカントロポ   田口貫太   10 42 7 16.4 10 96   6
7 11     カツラノキサノキ   *岩田康誠   11 24 12 14.7 12 99    
8 12     ミストレス   *古川奈穂   12 37 10 18.0 7 92    
8 13       エイヨーアメジスト   高杉吏麒   8 30 11 15.9 11 102    



【阪神9R】65  ヤマボウシ賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1400m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ナムラドロン   菱田裕二   39 8 17.5 8 95    
2 2   ペルセア 調 *松山弘平   2 75 2 20.0 2 100  
3 3   キーンセンス   坂井瑠星 3 85 1 20.1 1 100  
4 4 ローズカリス   田口貫太   1 55 4 19.7 4 110  
5 5       エブリデイ 調 *和田竜二   5 52 6 18.3 6 98   1
6 6   シュテフィ   岩田康誠   7 55 4 19.5 5 98    
7 7   テーオーグレーザー 調 高杉吏麒   4 70 3 20.0 2 102    
8 8       セイカミナミホリエ   横山琉人   6 41 7 17.7 7 104  



【阪神10R】60  道頓堀S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ルーフ 調 *松若風馬   2 47 6 19.8 6 111   2
1 2 ヤマニンアストロン   *武豊   6 37 8 19.0 8 107   1
2 3 CA バンドシェル   *鮫島克駿   3 60 4 20.3 4 106    
2 4   セシリエプラージュ   *岩田望来   12 47 6 19.6 7 96    
B3 5     ベンダバリラビア   *菱田裕二   14 9 15 15.3 16 88    
3 6       モンシュマン   *団野大成   15 30 11 17.9 11 80    
4 7 ミルテンベルク   *松山弘平   4 67 2 21.9 1 97    
4 8     コナブラック   *吉村誠之   13 23 13 17.7 12 98    
B5 9   レッドエヴァンス   *モレイラ   8 67 2 20.8 3 101    
5 10   エコロマーズ   *坂井瑠星   10 56 5 20.0 5 96    
B6 11   シュタールヴィント   *西村淳也   1 82 1 21.1 2 97    
6 12       デイトナモード   *富田暁   7 26 12 17.2 14 96    
7 13       ルミノメテオール   *岩田康誠   5 32 10 18.0 10 87    
7 14       ロードトレイル   *高杉吏麒   9 37 8 18.6 9 103   3
8 15     ニシノコウダイ   *田口貫太   11 20 14 17.4 13 98   4
8 16     ジャスパーノワール   *中井裕二   7 16 16.4 15 89 5



【阪神11R】55  第29回シリウスS
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(指定) ダート2000m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ルクスフロンティア   *武豊   11 35 9 17.8 9 78    
2 2       グーデンドラーク   *吉村誠之   5 33 12 17.3 12 97   1
B3 3       ジューンアヲニヨシ 調 *西村淳也   6 37 8 17.9 8 89    
3 4 メイプルリッジ   *モレイラ 49 5 19.9 5 108    
4 5       ラインオブソウル   松若風馬   3 35 9 16.3 13 110    
4 6   テーオーパスワード 調 松山弘平   7 80 1 22.4 1 97    
5 7   ジンセイ   川田将雅 4 71 2 21.3 2 95  
5 8 サイモンザナドゥ   *池添謙一   9 45 7 19.0 7 106   2
6 9     エナハツホ   西塚洸二   12 16 14 14.4 14 96   5
6 10       タイセイドレフォン   田口貫太   10 35 9 17.4 11 106   3
7 11   ブライアンセンス   *岩田望来   1 62 4 20.3 4 105    
7 12       ホウオウプロサンゲ   菱田裕二   33 12 17.5 10 93  
B8 13   ホウオウルーレット   岩田康誠   8 48 6 19.4 6 98    
B8 14   タイトニット   坂井瑠星 2 69 3 21.2 3 100   4



【阪神12R】60 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1200m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1 ジャスパーバローズ   *松山弘平   1 58 3 18.9 4 101    
B1 2       サドル   西塚洸二   12 31 14 16.0 14 92   2
2 3   ランウインディ   *柴田裕一   7 47 6 18.2 6 96    
2 4 フォルテローザ   *団野大成   2 79 2 20.9 1 101    
B3 5 クロドラバール   *高倉稜   3 48 5 18.8 5 114  
B3 6       シリウス   *永島まな   11 33 11 17.1 10 101  
4 7 フィドルファドル   *坂井瑠星   6 83 1 20.7 2 97    
4 8     キャッスルレイク   *川須栄彦   15 15 16 15.0 15 99    
5 9       ペプチドクレマチス   岩田望来   14 35 10 16.9 12 76  
5 10     エンプレスペイ   *田山旺佑   13 16 15 14.5 16 92    
6 11       フォルティーナ   太宰啓介   8 32 12 17.1 10 83   1
6 12       ヒルノピレネー   *亀田温心   10 37 9 16.7 13 95    
7 13   スペシャルナンバー   *吉村誠之   9 38 7 17.9 7 90    
7 14       サクラトップヒル   *藤懸貴志   32 12 17.3 9 107    
8 15   ゼンノツキヨミ   *秋山稔樹   4 38 7 17.6 8 114    
B8 16   タカネノハナコサン   *高杉吏麒   5 58 3 19.0 3 93  


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.