sprankdatascoress740

トップページ

中山(7R〜12R) 2025年9月15日(月)


【中山7R】45 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     キセキノエンジェル   *遠藤汰月   10 16 13 15.3 12 103    
1 2       ソウキュウ   丸山元気   8 30 11 16.4 11 107    
2 3       キタノマーシャル   *小林脩斗   11 35 10 17.2 9 100    
2 4 フィザルモニカ   津村明秀   1 66 4 19.5 3 109   3
3 5     プロピエダッド   *丸田恭介   13 16 13 13.4 14 95    
B3 6 ラーナローザ   荻野極   2 70 1 20.8 1 104    
4 7   ハッピーウィズユー   横山武史 9 67 3 19.0 5 87   5
4 8     ノーブルノワール   *岩田望来   45 7 17.7 8 97   2
5 9     シルバーニース   *小林美駒   12 21 12 15.0 13 89   4
5 10   ランスノーブル   *佐々木大   4 54 6 17.8 6 100   1
6 11   ゲンパチルーナ   *横山和生   3 70 1 20.2 2 110  
6 12   グランコネクシオン   原優介   5 42 8 17.2 9 104   6
7 13     ハットメリリー   菊沢一樹   14 15 15 11.8 16 84    
B7 14     ライズトゥザトップ   木幡巧也   6 39 9 17.8 6 93    
B8 15     スウェルティア   *石田拓郎   9 16 12.6 15 87    
8 16   ベルチュガダン   *戸崎圭太   7 60 5 19.1 4 86  



【中山8R】80 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2500m (B)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ディアイライザ   *原優介   9 30 9 12.9 11 107   2
2 2       アークレアル   *今村聖奈   29 11 12.8 12 93    
3 3 エデルクローネ   ルメール 2 97 1 21.5 1 103    
3 4     ミサトレッドダイヤ   *石神深道   8 40 8 15.8 7 79    
B4 5       ユウオウマイシン   *武藤雅   30 9 13.7 10 100    
4 6     ノーマジック   *小林凌大   11 14 11.5 14 87    
B5 7   クラッチプレイヤー   *菅原明良   4 72 2 18.6 3 100    
5 8       ゲンキイッパイ   *杉原誠人   29 11 15.0 9 108    
B6 9 キングズトゥルー   *佐々木大   7 54 4 16.7 6 101    
B6 10   ピースヒロフェイス   *木幡巧也   1 66 3 18.9 2 99 1
7 11       ミスティブルー   *横山琉人   10 29 11 11.9 13 89    
7 12 ベラトール   水沼元輝   6 46 6 17.5 4 101    
8 13   スノーディーヴァ   *黛弘人   3 51 5 17.5 4 101  
8 14 パナランギン   *原田和真   5 43 7 15.8 7 103    



【中山9R】70  鋸山特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ライジンマル   *津村明秀   2 61 4 21.2 2 104 2
B2 2 シグムンド   原優介   5 50 5 19.8 5 101   3
B3 3 リアライズカミオン   *モレイラ 1 90 1 22.8 1 107   1
4 4   コスモオピニオン   *丹内祐次   7 49 6 19.2 6 95   5
5 5       エクストラノート   菊沢一樹   9 38 8 17.8 8 97   6
6 6       メイショウトム   *斎藤新   11 29 10 16.2 10 94    
6 7       イモータルバード   *荻野極   4 47 7 18.0 7 102   7
7 8       アイファーグローブ   野中悠太   6 36 9 17.6 9 98  
B7 9     テンクウジョー   *佐々木大   10 23 11 15.7 11 97    
8 10   ロッシニアーナ ルメール 8 81 2 20.8 4 93    
8 11 タイセイアディクト   *戸崎圭太   3 63 3 21.0 3 101   4



【中山10R】75  2005メモリアルディープインパクトカップ
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (B)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   フレミングフープ   *モレイラ   2 74 2 20.6 3 102    
2 2   ヤマニンアドホック   石川裕紀   1 71 3 21.5 1 103    
3 3       ウインルピナス   松岡正海   9 36 9 17.1 9 99 1
4 4       グランカンタンテ   三浦皇成   8 48 6 18.0 7 100    
5 5 ティンク   吉田豊   3 50 5 18.2 5 111    
6 6   ブルーマエストロ 調 ルメール 5 94 1 20.8 2 100    
B7 7       テイデ   *藤岡佑介   6 46 7 18.2 5 93    
8 8   リリーブライト   荻野琢真   4 53 4 19.6 4 96    
8 9       アンテロース   吉田隼人   7 42 8 17.3 8 96  



【中山11R】75  第79回朝日杯セントライト記念
3歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝2200m (B)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ジーティーアダマン   岩田望来   7 57 4 18.4 4 85  
2 2   ピックデムッシュ   ルメール 9 54 6 17.9 7 97  
3 3 サクラファレル 調 *藤岡佑介   6 59 3 19.1 3 101 1
4 4       リギーロ   *三浦皇成   10 34 10 16.7 10 100    
5 5 ヤマニンブークリエ   横山典弘   4 52 7 18.2 6 109    
5 6   ミュージアムマイル   *戸崎圭太   1 94 1 21.6 1 104    
6 7       ビーオンザカバー   *横山武史   8 46 8 17.5 8 98    
6 8   レッドバンデ 調 佐々木大   3 60 2 19.8 2 96  
7 9 ファイアンクランツ   *モレイラ 2 56 5 18.4 4 104    
7 10       ブルータス   *菅原明良   29 11 17.5 8 102  
8 11     エーオーキング   *木幡巧也   11 19 12 13.0 12 95    
B8 12       フィーリウス   丹内祐次   5 36 9 15.8 11 99    



【中山12R】80 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     トウタツ   *佐々木大   14 23 14 15.7 12 75    
1 2     ペイシャブギー   菊沢一樹   12 21 15 13.9 15 94    
2 3       ニシノルミリオン   水沼元輝   8 29 10 17.0 8 115  
2 4     アイファーリーベン   *的場勇人   13 9 16 12.7 16 91    
B3 5   トゥインクルアップ   *小林美駒   4 66 3 19.5 4 99  
3 6 グランプレジール   *モレイラ 74 2 20.9 2 99   6
B4 7       カップッチョ   黛弘人   7 28 12 16.3 10 108   4
4 8 ワンダラー 調 *内田博幸   1 96 1 22.4 1 104   1
5 9   サンロレンツォ   *岩田望来   6 50 5 18.0 6 98   3
5 10   ナインオブレター   *菅原明良   2 64 4 20.7 3 107   5
6 11       ウインサマースノー   *丹内祐次   15 32 9 15.1 14 84  
6 12       エスグラシア   *原優介   5 29 10 16.7 9 101   2
B7 13 オコジュ   嶋田純次   3 36 7 17.6 7 99    
7 14       カービスベイ   *武藤雅   11 26 13 15.2 13 91    
8 15   シンガソング   *横山和生   9 44 6 18.1 5 95  
8 16   レインボーラッキー 斎藤新   10 35 8 16.3 10 101    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.