sprankdatascoress740

トップページ

札幌(7R〜12R) 2025年9月7日(日)


【札幌7R】50 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (C)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       スマイルラッシュ   *松本大輝   11 26 11 13.4 12 91    
2 2 ルージュカエラ   *佐々木大   6 64 4 19.4 4 105    
3 3     グランヴァルール   *森田誠也   15 13 12.1 13 93    
B4 4     アルマグラース   *黛弘人   18 12 14.6 11 93    
4 5       チャイボーグ   橋木太希   8 38 9 16.6 9 99   3
5 6   ダイヤモンドレイン   *斎藤新   3 70 2 20.1 2 109  
B5 7   コンバットペスカ   *和田陽希   7 43 7 18.5 5 97 2
6 8       イズジョーノヒカリ   *鷲頭虎太   10 28 10 16.1 10 101    
6 9   イリスレーン   古川奈穂   1 74 1 21.7 1 109  
7 10   エイトスターズ   *古川吉洋   2 68 3 19.7 3 97   1
7 11   トゥルブレンツ   舟山瑠泉   4 58 6 18.5 5 102    
8 12       マルカシャルマン   *丹内祐次   5 40 8 16.9 8 98    
8 13   ニシノエピカリ   *小林美駒   9 59 5 18.2 7 81    



【札幌8R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (C)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ルブリアン 調 鷲頭虎太   14 30 11 16.5 11 97  
B1 2     スピニングマーリン   *黛弘人   12 18 14 15.9 13 100    
B2 3 カウンターセブン   *浜中俊   6 69 2 21.6 2 97 6
2 4   ショウナンマリーナ   *佐々木大   10 42 7 18.0 7 94    
3 5     オイランブチ   *古川奈穂   13 12 15 14.6 14 87   5
B3 6     ウインアリス   *柴田裕一   15 23 13 13.9 16 98    
4 7 オーケーダイナ   *泉谷楓真   4 53 4 19.4 5 104    
B4 8     ジーティーエンジン   *橋木太希   7 16 14.5 15 89    
5 9   ヒラボクカレラ   *斎藤新   2 49 6 19.3 6 94   1
5 10 セゾンデフィーユ   *丹内祐次   7 55 3 19.7 4 98  
6 11     ストレイトアスク   *荻野琢真   9 38 9 18.0 7 95   3
6 12   クレセントウイング   *舟山瑠泉   5 53 4 20.1 3 91   2
B7 13       ルージュレベッカ   古川吉洋   3 27 12 16.4 12 99    
7 14   スネーフリンガ   *松本大輝   11 41 8 17.7 9 107    
8 15   ブルーアイドガール   *小林美駒   1 91 1 22.5 1 102 4
8 16       ジャグアール   *原田和真   8 32 10 16.9 10 92    



【札幌9R】50  旭川特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1   アイウィル   *柴田裕一   7 65 2 20.0 2 93  
2 2       エイブラムス   *小林美駒   2 35 11 18.4 8 110   5
3 3   メジャーデビュー   *舟山瑠泉   3 52 6 19.8 3 100   4
3 4   トーセンサウダージ   *古川吉洋   1 72 1 20.6 1 110   3
4 5   オンザスクエア   *佐々木大   11 53 5 19.2 6 82 6
4 6   メイショウタムシバ   *丹内祐次   6 58 3 19.7 4 81   2
5 7     ブルーペクトライト   *鷲頭虎太   10 22 14 15.5 13 98    
B5 8       アースイオス   *橋木太希   13 37 10 17.7 11 85    
6 9       サヴァビアン   *和田陽希   12 25 12 15.4 14 78    
6 10       エンプレスフレーム   原田和真   8 41 9 18.3 9 111   7
7 11     トゥルブレンシア   斎藤新   9 24 13 17.1 12 105    
7 12   クリノグローリー   *泉谷楓真   51 7 18.7 7 94    
8 13 CA チュウワクリスエス 調 *浜中俊   4 55 4 19.4 5 125  
8 14       ワンダーカモン   川又賢治   5 46 8 18.3 9 107   1



【札幌10R】45  HTB賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (C)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   コスモアンソロジー   *丹内祐次   8 68 3 19.8 4 95    
2 2     セイウンガレオン   *古川奈穂   18 13 16.3 13 91    
3 3       ドゥカート   *斎藤新   11 40 9 18.0 8 85   3
3 4 ルクスジニア   *浜中俊   5 69 2 22.2 1 106  
4 5   ショウナンバルドル   *荻野琢真   12 61 4 19.1 6 91    
4 6   カテリーナ   *古川吉洋   3 71 1 21.7 2 96  
5 7     マイネルバーテクス   *舟山瑠泉   13 23 12 16.7 10 101    
5 8 ウインアクトゥール 調 *黛弘人   1 51 6 20.1 3 103   1
6 9       コスモアバンサ   *泉谷楓真   7 43 8 17.7 9 100  
6 10       エイムフォーエース   *小林美駒   2 33 11 16.4 12 101   2
7 11     ルクスドヌーヴ   *鷲頭虎太   9 18 13 15.2 14 99    
7 12 タイキラフター   佐々木大   4 53 5 19.6 5 98    
8 13 トレミニョン   *松本大輝   6 45 7 18.5 7 112    
8 14       バルティカ   *川又賢治   10 34 10 16.7 10 93    



【札幌11R】50  丹頂S
3歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝2600m (C)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     アスターブジエ   *古川吉洋   7 23 12 14.4 11 99    
2 2   フルール   佐々木大   3 66 3 20.5 5 96    
3 3       ダンディズム   *川又賢治   9 36 10 18.9 8 92    
4 4 ニシノレヴナント   *小林美駒   1 55 4 20.6 4 125    
5 5       キミノナハマリア   *黛弘人   8 39 9 18.8 9 100    
5 6   ゴールデンスナップ   浜中俊   5 74 2 22.1 1 96    
6 7     ミステリーウェイ   *松本大輝   10 41 7 19.3 7 91  
6 8       ディナースタ   *舟山瑠泉   36 10 0.0 12 104    
7 9   ランスオブクイーン 調 斎藤新   4 76 1 21.0 3 95    
7 10     エンドウノハナ   *泉谷楓真   11 41 7 17.5 10 95    
8 11   サンライズソレイユ   *荻野琢真   6 52 6 21.4 2 96    
8 12   マイネルカンパーナ   丹内祐次   2 55 4 19.5 6 97    



【札幌12R】50 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ゴッドテソロ   *泉谷楓真   12 18 14 13.8 13 98  
B2 2 ジュンラトゥール   *斎藤新   4 61 4 19.3 3 110 1
3 3     グロリアスヒーロー   舟山瑠泉   7 43 8 17.6 6 109  
3 4   ホウオウゴールド   *原田和真   8 46 7 17.6 6 87    
4 5   スマートカイロス   黛弘人   1 64 3 18.7 5 99    
4 6       ザングウィル   *柴田裕一   6 38 10 17.0 8 97    
5 7       ロストボール   *森田誠也   11 29 12 16.0 11 99   3
5 8       ハイケンス   *荻野琢真   10 41 9 17.0 8 97    
6 9     ダイチラポール   和田陽希   13 21 13 15.5 12 86    
B6 10   マーベリックシチー   *佐々木大   3 69 2 19.4 2 101 2
7 11       サイモンカーチス   *鷲頭虎太   2 30 11 16.2 10 109    
7 12 CA ピストルスター   古川吉洋   9 53 5 18.8 4 105    
B8 13   ジョードリウム   丹内祐次   5 76 1 20.4 1 98 4
8 14   ウインサマースノー   *小林美駒   52 6 0.0 14 90  


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.