sprankdatascoress740

トップページ

札幌(1R〜6R) 2025年9月7日(日)


【札幌1R】75 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1500m (C)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ミアエッテ   柴田裕一   5 59 3 19.7 3 94  
2 2       ショウサンカナヲ   松本大輝   8 31 8 15.6 8 99  
3 3 コルテオソレイユ   *浜中俊   2 85 2 21.3 1 105  
4 4 マルモリラピダス   *古川吉洋   3 55 4 19.5 4 108    
5 5       チェイサー   *斎藤新   7 35 7 16.1 7 100    
6 6       サザンテイオー   橋木太希   4 53 6 18.7 6 95    
7 7   グロリアスマーチ   佐々木大   1 92 1 21.3 1 102  
8 8 コロッセウム   *丹内祐次   6 55 4 19.3 5 104    



【札幌2R】75 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (C)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ハイライトニング   *舟山瑠泉   5 52 5 18.4 4 100    
2 2       コレデヨカロウ   川又賢治   10 25 10 14.0 10 93    
3 3   マリノリュミエール   *古川吉洋   3 57 3 18.2 5 98   1
4 4 アッカン   *浜中俊   1 84 2 22.1 1 104  
5 5   サントルドパリ 調 *斎藤新   2 91 1 20.7 2 99    
6 6 コスモナエマ   *丹内祐次   4 57 3 18.8 3 103    
7 7       フクチャンブラック   *佐々木大   7 46 7 17.8 7 106  
7 8       ウンボイクザーム   *和田陽希   8 30 9 15.8 8 103    
8 9       ワラビガミ   *鷲頭虎太   9 36 8 14.4 9 90    
8 10   シデンイッセン   *黛弘人   6 48 6 17.9 6 100    



【札幌3R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 キタノホウセキ   和田陽希   3 70 2 21.3 2 101 2
B2 2 アンタンシオン   斎藤新   1 66 3 20.5 3 113   1
3 3     メルシーボクアスク   *鷲頭虎太   13 16 13 16.2 13 93    
3 4       ビスケットマリー   森田誠也   10 30 11 17.3 11 97   4
4 5       ピンクパラダイス   荻野琢真   11 37 8 18.1 8 95    
4 6       メレサンク   *舟山瑠泉   6 33 10 17.5 10 97    
B5 7     カワキタホクレア   *原田和真   12 21 12 16.7 12 103   5
5 8   ハイラブソング   橋木太希   8 50 7 18.8 7 100  
6 9   ハローエンジェル   *佐々木大   5 55 6 19.8 6 95 3
6 10 カスバートテソーロ   丹内祐次   2 82 1 21.8 1 102    
7 11   リポジノ   小林美駒   9 57 5 20.1 5 94    
7 12       メイショウアキカゼ   *泉谷楓真   4 36 9 18.1 8 97  
8 13   エピファランド   浜中俊   7 60 4 20.5 3 94    
8 14     テーオーカバリエ   *柴田裕一   14 13 14 13.4 14 85    



【札幌4R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (C)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ホウオウライダイ   古川吉洋   37 9 18.1 9 92    
B1 2   アイスヴィレッジ   *原田和真   8 39 8 19.3 7 89    
2 3 セガンティーニ   *丹内祐次   3 82 1 22.2 1 100  
2 4   サマースピリット   *鷲頭虎太   4 64 4 21.4 3 97    
3 5     モモイロカタオモイ   *古川奈穂   15 20 13 15.7 15 91  
3 6     スカイダイバー   *和田陽希   13 22 12 17.3 12 98    
4 7     ピースオブライツ   *森田誠也   11 19 14 15.8 14 101    
4 8 CA タイヨウノキセツ   *佐々木大   2 66 3 21.3 4 111    
5 9       ライラックダンサー   *舟山瑠泉   9 29 10 17.6 10 87    
5 10   グリフォン   *斎藤新   6 53 6 20.3 6 101  
6 11   シャオシンユン   *小林美駒   5 61 5 20.4 5 100  
6 12 ベルヴィヴァン   *川又賢治   7 44 7 18.9 8 109    
7 13   ジョーブラック   浜中俊   1 67 2 21.7 2 98  
7 14       リーサイェイ   *松本大輝   12 26 11 17.4 11 95  
8 15     アメリータ   *泉谷楓真   10 17 15 16.7 13 94    
8 16     テーオーリップマン   橋木太希   14 8 16 14.8 16 90    



【札幌5R】70 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ベレーザフィン   鷲頭虎太   1 34 10 17.5 10 102   10
2 2   ジーティーファラオ   *荻野琢真   7 54 6 19.2 6 100    
3 3     キャットデイ   川又賢治   13 21 12 16.3 13 91   8
3 4   リドルトリガー   *斎藤新   2 67 2 20.6 3 99 1
4 5 エンジョイドライブ   古川吉洋   4 61 4 20.2 4 105   3
4 6   ブレスドナイル   佐々木大   6 62 3 20.8 2 98   7
5 7     エンドレスバンカー   松本大輝   12 21 12 16.4 12 103   9
5 8   ドゥラエテルノ   浜中俊   5 61 4 19.8 5 101    
6 9     タマモスノーダンス   *柴田裕一   14 15 14 16.1 14 91  
6 10   アシャカルーク   *泉谷楓真   8 41 7 18.5 8 104 4
7 11       ホウオウハナビ   *森田誠也   11 27 11 17.3 11 90    
7 12       ハルフロンティア   *舟山瑠泉   10 37 9 18.3 9 88   6
8 13 ホウオウサムレット   *丹内祐次   3 89 1 23.3 1 102 2
B8 14     ボールドハーテッド   和田陽希   9 40 8 18.7 7 98   5



【札幌6R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1000m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ラブミーナッソー   *橋木太希   9 33 10 17.1 10 97    
2 2     シャインミラカナ   *松本大輝   11 21 11 15.7 11 94    
B3 3     スイッチオン   *舟山瑠泉   6 44 8 18.4 7 102    
B4 4   ハヤテノツバサ 調 *斎藤新   1 92 1 21.6 1 103  
5 5   ペレグリン   *古川吉洋   7 58 4 19.9 5 101   2
5 6   キボウノホシ   *佐々木大   2 49 6 19.2 6 100    
6 7     ミッキースピナッチ   *浜中俊   3 48 7 18.1 8 103    
6 8   サードウインド   *丹内祐次   5 70 2 20.7 2 97 1
7 9     ブルーデイジー   古川奈穂   10 19 12 14.9 12 95    
7 10       アルマロクザン   *柴田裕一   36 9 17.5 9 97  
B8 11   ライヴドライバー   *小林美駒   8 62 3 20.0 4 94  
B8 12 ナンヨークリスタル   *泉谷楓真   4 57 5 20.1 3 103    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.