sprankdatascoress740

トップページ

新潟(7R〜12R) 2025年8月30日(土)


【新潟7R】50 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     フェリシアムーン   嶋田純次   15 7 18 13.8 18 91    
1 2   ナギサノバルコニー   *菅原明良   1 42 8 20.5 5 98    
2 3   ルージュアマリア   *原優介   7 46 7 18.5 8 98    
2 4       マハーギータ   *吉田豊   8 25 13 16.3 14 93    
3 5 アーラグラシア   ルメール 4 68 2 21.7 3 83  
3 6       ジェイエルハーバー   *田辺裕信   10 33 10 17.4 10 92    
4 7       フライエフェクト   *野中悠太   11 34 9 18.0 9 98    
4 8   ワンダーカフェ   丸山元気   9 48 6 19.6 7 97    
5 9 タイヨウノキセツ   三浦皇成   2 68 2 22.5 1 111  
5 10       ディラードテソーロ   *柴田大知   13 27 12 17.2 11 100    
B6 11   クイーンラブ 調 菊沢一樹   6 57 5 20.1 6 89    
6 12     レイククイ   *木幡巧也   11 16 15.8 15 85    
7 13       レッドキリアン   石川裕紀   12 30 11 16.9 12 96    
7 14 CA ミズイロホルトゥス 調 *岩田望来   3 59 4 21.0 4 106  
7 15 ライネリーベ   *戸崎圭太   5 75 1 22.4 2 101    
8 16     マジョレル   遠藤汰月   14 12 15 14.8 16 103    
8 17     リーフアクアリウム   *石神深道   16 13 14 16.4 13 97    
8 18     ヨルハ   *横山琉人   17 10 17 13.9 17 87    



【新潟8R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ブルーゴールド   野中悠太   4 45 7 18.3 7 100    
2 2   カゼノタカトシ   戸崎圭太   1 92 1 22.6 1 104  
3 3       プライムブルー   *武藤雅   8 37 8 16.8 8 98  
4 4   ミダース 調 *ルメール 6 71 3 19.8 4 96    
5 5   シャドウキャッスル 調 *石神深道   5 55 5 19.3 6 100  
6 6       ウインユアソング   *原優介   25 10 14.9 9 97    
B7 7   ゴットランド *横山琉人   3 54 6 19.5 5 104    
7 8       ホウオウラムセス   *石川裕紀   31 9 0.0 10 95    
B8 9   サンカルミア   菊沢一樹   2 72 2 21.1 2 105   1
B8 10 ダイオジェナイト   *内田博幸   7 56 4 20.6 3 98   2



【新潟9R】60  新発田城特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 セナマリン   *岩田望来   62 4 20.0 5 97    
1 2       ハルオーブ   *内田博幸   7 25 11 16.3 11 102    
B2 3 レッドレナート   *原優介   2 64 3 21.0 1 104    
2 4     マジカルワード   嶋田純次   10 17 17 14.9 17 106    
3 5   ウフドゥウフ   木幡巧也   5 47 7 20.6 4 92   1
B3 6     イヴニングスター   *菊沢一樹   17 6 18 14.6 18 82  
4 7   バシレイア   武藤雅   16 41 8 17.5 8 93    
B4 8       エコロライジン   *菅原明良   13 25 11 15.9 15 82    
5 9       ニシノヒナアラレ   *野中悠太   9 27 9 16.9 9 94   3
5 10     イェルマーク   *杉原誠人   15 20 15 16.3 11 107    
6 11 スマッシュアウト 調 *大野拓弥   1 52 5 18.7 7 111 2
6 12   ミエノブラボー   *ルメール   3 50 6 18.9 6 100  
7 13     ソードマスター   *丸田恭介   11 24 13 16.7 10 83   4
7 14   ベラジオワールド 調 *戸崎圭太   4 82 1 21.0 1 97    
7 15     ララヴィエルジュ   西村太一   14 21 14 16.1 14 87    
8 16 フロウアンドライム 調 田辺裕信   6 76 2 20.9 3 97    
8 17     マニス   *丸山元気   12 20 15 15.3 16 103    
B8 18       ポッドロワール   *荻野極   8 27 9 16.3 11 102    



【新潟10R】65  赤倉特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       グレイトクラウン   *木幡巧也   9 31 12 16.8 11 96    
2 2       デファイ   *横山琉人   4 38 10 16.7 12 93    
3 3       ロゼル   *杉原誠人   8 33 11 17.8 8 104    
4 4   ツルマウカタチ   *嶋田純次   12 39 9 18.0 7 91    
4 5   ジーティームソウ   *戸崎圭太   13 55 4 19.4 4 91    
5 6   クリニクラウン   大野拓弥   6 46 5 19.4 4 94    
5 7 フォルラニーニ 調 *ルメール 7 87 1 21.5 1 98  
6 8     ニシノレバンテ   *武藤雅   10 19 13 16.3 13 97  
6 9       ピンキープロミス   *石川裕紀   5 42 8 16.9 10 107    
7 10 アスクセクシーモア   *岩田望来   3 79 2 21.1 2 99  
7 11   ルトゥール   内田博幸   11 45 6 18.8 6 96    
8 12 ヤマニンループ   *石橋脩   1 56 3 20.2 3 102    
8 13   ティンク   *吉田豊   2 44 7 17.8 8 106    



【新潟11R】75  日本海S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2200m・内 (A)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       メジャークロニクル   柴田大知   14 25 12 16.8 12 80    
1 2     フェミナフォルテ   *木幡巧也   12 19 15 15.8 16 104    
B2 3     アドマイヤサジー   *石川裕紀   13 18 16 16.4 15 82    
2 4   ゲルチュタール 調 坂井瑠星 2 93 1 21.4 2 101 1
3 5   オールセインツ   *岩田望来   1 77 2 22.3 1 105    
3 6 キャントウェイト 調 *津村明秀   4 55 4 19.8 5 106    
4 7       コスモシャングリラ   *石橋脩   8 30 11 16.9 11 103    
4 8   タイセイフェリーク   *菅原明良   7 44 6 20.6 4 85    
5 9       ファンタジア   *大野拓弥   31 10 18.7 9 97    
5 10 ウインオーディン   *荻野極   9 45 5 18.8 7 99    
6 11   ナイトインロンドン   *田辺裕信   10 42 7 18.8 7 77    
B6 12       イヤサカ   *江田照男   5 25 12 16.5 14 101  
7 13 ドラゴンヘッド   横山琉人   3 58 3 21.0 3 106    
7 14 ロジシルバー 調 *野中悠太   6 42 7 19.0 6 106   2
8 15       ハギノアルデバラン   *菊沢一樹   11 25 12 16.6 13 109    
8 16       サダムオプシス   藤懸貴志   15 39 9 17.5 10 93    



【新潟12R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1 ハヌル 調 嶋田純次   1 63 3 20.4 2 110   1
2 2   アドリアフレイバー 調 *今村聖奈   2 94 1 20.4 2 98  
2 3 タッカー   *石神深道   38 8 17.3 7 100    
3 4   トモジャシーマ *津村明秀   6 59 5 19.7 5 92    
3 5       ボエーム   *原優介   8 25 11 15.4 9 99    
4 6     サクラサルーテ   *内田博幸   23 12 15.2 11 90    
4 7     リトルミム   *上里直汰   19 13 0.0 14 95    
5 8   ミスエル   菊沢一樹   3 62 4 20.2 4 104    
B5 9     インファンタ   *遠藤汰月   17 14 14.1 12 96    
6 10       レゼールドラペ   *石川裕紀   31 10 13.5 13 87    
6 11   アツキヤマト   小林凌大   4 51 6 19.1 6 101    
7 12 エコロヴァイス   *大野拓弥   5 70 2 21.1 1 102  
7 13       トキメキジニア   丸田恭介   9 32 9 15.3 10 98    
8 14     ケイツーギルダー   *荻野極   7 44 7 17.1 8 99    
8 15     ディーン   *木幡初也   8 15 0.0 14 87    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.