sprankdatascoress740

トップページ

中京(7R〜12R) 2025年8月24日(日)


【中京7R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1   ポルトドール   高杉吏麒   2 68 2 20.6 2 99 2
2 2     ダノンウィルヘルム   *西塚洸二   51 6 18.5 5 98  
3 3       パワーアイガー   河原田菜   5 45 7 15.7 7 101    
4 4   バーケンティン   *富田暁   61 4 18.7 4 97    
5 5   アクルクス   *吉村誠之   3 53 5 17.9 6 107    
6 6 タガノマルアフ   角田大和   4 63 3 19.5 3 106    
7 7 レッドボブ   *菱田裕二   1 94 1 22.2 1 104 1



【中京8R】65 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (B)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   スタージョンムーン   永島まな   8 54 5 18.9 5 89    
2 2   ワイドリューレント   *川田将雅 2 87 1 22.3 1 103    
2 3   ロードアイオロス   富田暁   42 8 0.0 15 94    
3 4       マットーネロッソ   川須栄彦   9 39 9 16.7 9 108    
3 5   アスクコモンタレヴ   *西塚洸二   3 74 2 21.4 2 96  
4 6     ウィッティクオウト   *河原田菜   13 13 15 13.9 13 91    
4 7   ショウナンマハト   吉村誠之   6 52 6 18.4 6 98  
5 8 ストラーダレアーレ   *小沢大仁   1 56 4 19.8 3 117    
5 9 シェーラ   *高杉吏麒   4 58 3 19.3 4 100    
6 10       メイショウクメハチ   藤懸貴志   11 27 12 15.5 12 85    
6 11     メイショウフソウ   城戸義政   12 20 13 15.7 11 104    
7 12     メイショウクレピス   *中井裕二   14 16 14 13.6 14 87    
7 13       ラストプリンセス   *国分恭介   10 34 10 16.5 10 98    
8 14       テイエムドリーマー   *国分優作   5 33 11 17.8 8 111    
8 15   スワローサプライズ   泉谷楓真   7 50 7 17.9 7 99    



【中京9R】75  賢島特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1400m (B)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ジーティーエスピ   *永島まな   56 3 20.1 4 94    
2 2   バンディート   *富田暁   7 50 5 20.9 3 94  
3 3 ジャンヌローサ   *菱田裕二   3 52 4 20.1 4 105    
3 4       ケイアイクビラ   加藤祥太   10 32 11 17.7 10 90    
4 5       ベルタソ   *国分優作   6 28 12 17.2 12 110   2
4 6   モンタルチーノ *高杉吏麒   9 46 7 18.6 7 92   3
5 7       テクノデザイン   *角田大和   4 40 8 17.7 10 110   1
5 8   ブルクトーア 調 小沢大仁   2 76 2 21.0 2 99    
6 9     ツッチーフェイス   *中井裕二   11 16 13 16.3 13 93    
6 10 ホーリーブラッサム   *川田将雅 1 94 1 22.5 1 104  
B7 11       ロンティケチャップ   *亀田温心   12 39 9 18.2 9 95    
7 12       ウインラウダ   *国分恭介   8 37 10 18.3 8 100    
8 13     ラブアイミー   *秋山稔樹   13 15 14 15.4 14 87    
8 14 パシフィックハイ   *吉村誠之   5 49 6 19.2 6 104    



【中京10R】60  大府特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1800m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ユメハハテシナク   *高杉吏麒   9 26 11 17.4 11 93    
B1 2   タッチャブル   *菱田裕二   3 44 7 18.1 9 106    
2 3     メイショウソウセキ   永島まな   11 23 12 16.3 13 93    
2 4 キングオブフジ   中井裕二   2 65 3 20.8 1 113    
B3 5   メイショウマントル   川須栄彦   5 43 8 17.7 10 108    
3 6     ショウサンキズナ   酒井学   14 23 12 16.6 12 103    
4 7   キングブルー   *川田将雅   12 67 2 20.3 2 90    
B4 8 ジョータルマエ   鮫島良太   60 5 20.2 3 94  
5 9     ラヴオントップ   *亀田温心   7 35 10 18.9 6 82  
5 10     ヴォルスター   吉村誠之   13 36 9 18.7 8 92  
B6 11 チカミリオン   *角田大和   6 46 6 18.8 7 101   3
6 12     ドンアチェカ   *国分恭介   15 8 16 15.4 16 86    
7 13     トーアシオン   藤懸貴志   8 17 15 15.5 15 102    
7 14     クリノクリスタル   *小沢大仁   10 22 14 16.2 14 96   2
8 15   パカーラン   *西塚洸二   1 61 4 19.8 5 104 1
8 16   ショーダンサー   国分優作   4 83 1 20.2 3 95    



【中京11R】60  長篠S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (B)
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ワンダーキサラ 太宰啓介   3 75 3 21.6 1 102   2
2 2       メイショウクリフト   西塚洸二   8 36 9 15.9 8 100    
3 3       ウナギノボリ   *小沢大仁   40 8 17.1 6 96    
4 4       メイショウカゼマチ   *酒井学   6 41 7 17.0 7 102  
5 5       ヒーローインチーフ   *富田暁   7 44 6 15.4 9 98   3
6 6   バンドシェル 調 *角田大和   2 82 1 20.3 2 101    
7 7   ユハンヌス   *菱田裕二   1 81 2 20.0 3 103    
B8 8   ロードトレイル   *高杉吏麒   4 54 5 17.8 5 100   1
8 9   エコロマーズ   *吉村誠之   5 58 4 18.9 4 101    



【中京12R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 調 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1   ララマルシュドロワ   *国分優作   10 44 7 20.2 4 99  
2 2 ベイリークロア 調 *酒井学   57 5 20.0 5 99    
3 3       ミルトライディーン   *永島まな   6 37 9 17.8 10 94   4
B3 4     ケイエイト   田山旺佑   11 17 13 16.1 12 98    
4 5     コトリノサエズリ   *藤懸貴志   12 21 12 14.8 14 87    
4 6   クリオシダード   吉村誠之   4 69 3 20.3 3 99    
5 7   ダイシンリンク   中井裕二   1 71 2 20.7 2 110   1
5 8 レーティッシュ 調 *川田将雅   2 91 1 22.4 1 103 2
6 9       フェヴリエ   *富田暁   9 41 8 17.9 8 103    
6 10   ウォーターパラディ   *菱田裕二   3 48 6 19.0 7 99   5
7 11   スニーカースキル 調 *小沢大仁   7 60 4 19.5 6 93    
7 12       ゼットスパンキー   高杉吏麒   8 35 10 17.9 8 99    
8 13       アシャカブラン   秋山稔樹   5 31 11 16.9 11 102   3
8 14     エコロスヴァル *西塚洸二   13 16 14 15.4 13 92    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.