sprankdatascoress740

トップページ

新潟(7R〜12R) 2025年8月10日(日)


【新潟7R】45  第17回レパードS
3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(指定) ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ドンインザムード 松山弘平   10 38 9 17.6 10 73   9
2 2       ルヴァンユニベール *内田博幸   7 32 10 18.3 9 104    
2 3     タガノマカシヤ *菊沢一樹   13 18 15 17.1 14 92   7
3 4 ポールセン *斎藤新   8 53 5 20.3 4 105 4
3 5   シンビリーブ 菅原明良   4 39 8 17.4 11 99    
4 6   ジャナドリア *戸崎圭太   71 1 20.1 5 101  
4 7       チュウジョウ *丸山元気   5 25 14 17.4 11 104   8
5 8 サノノワンダー *大野拓弥   9 41 7 18.7 7 108   6
5 9   ロードラビリンス 川田将雅 2 69 3 20.8 3 91   2
6 10   ヴィンセンシオ ルメール 71 1 21.4 1 106    
B6 11       ヒルノハンブルク *石橋脩   11 28 12 17.4 11 94  
7 12   トリポリタニア 岩田康誠   6 51 6 19.7 6 98   3
7 13 ルグランヴァン 原優介   1 66 4 21.0 2 111   1
B8 14       ニューファウンド 石川裕紀   3 27 13 16.8 15 111    
8 15       ハグ *高杉吏麒   12 32 10 18.5 8 86   5



【新潟8R】65  驀進特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1000m・直線 (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       アサギリ *石川裕紀   5 28 12 15.7 13 97    
1 2     クリニエールグラス *高杉吏麒   14 14 15.7 13 90    
2 3       ハッピーデービー 横山琉人   11 37 9 17.1 8 91  
2 4     セッテイロク *木幡初也   7 18 15.2 16 95    
3 5 イコサン *津村明秀   6 64 4 21.2 4 101    
3 6     ヤングワールド *内田博幸   9 17 14.7 18 86    
4 7     オリアメンディ *嶋田純次   7 14 14 15.2 16 102    
4 8       ホークレア *大野拓弥   10 27 13 16.2 11 91    
5 9   ヴェナートル 武藤雅   12 44 7 16.9 9 104    
B5 10 ブルボンクイーン *三浦皇成   9 42 8 18.2 7 106   2
6 11       アイヲツグモノ *吉田豊   4 31 11 16.6 10 105    
6 12 クールベイビー *原優介   8 48 6 19.7 5 92    
7 13   ソルレース *戸崎圭太 1 71 2 21.7 2 106  
7 14     ペイシャカレン 江田照男   14 13 16 15.5 15 95  
7 15       ゼンダンタカ *菅原明良   13 32 10 16.0 12 81  
8 16 ベイビーキッス 菊沢一樹   2 69 3 21.7 2 99 1
8 17 ニシノトキメキ 今村聖奈   3 51 5 18.5 6 100    
8 18   エコロジーク *ルメール   86 1 23.8 1 103  



【新潟9R】65 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1       アップリンク *今村聖奈   11 34 9 16.4 9 96    
B2 2       シンボリライト 岩部純二   12 27 10 14.0 12 92    
3 3       ボンジュールアスク *斎藤新   8 26 11 16.0 10 101    
3 4   シルバードン 石橋脩   5 52 5 19.4 5 91   6
4 5 ホープリュミエール 小林凌大   9 43 7 17.9 7 101   5
4 6   ジョイナーテソーロ *戸崎圭太 1 87 1 20.9 2 102 4
B5 7 ロッカバイベイビー 佐藤翔馬   4 57 4 19.5 4 104    
5 8   アオイハナミチ 吉田豊   6 50 6 18.5 6 100   3
6 9     ブルーチェリー 原優介   14 14 0.0 14 90    
B6 10     ワンダーレイザー 柴田大知   13 23 12 13.6 13 90    
7 11   ロアリングフレイム *江田照男   3 78 2 21.0 1 102 2
B7 12   ナックオリオン *松山弘平   2 70 3 20.8 3 105   1
8 13     シリウスライト 石神深道   10 19 13 14.8 11 100    
B8 14       リュウジンマル *遠藤汰月   7 42 8 17.8 8 95    



【新潟10R】60 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1       スマートクオーレ 木幡初也   9 32 10 16.9 11 106   5
B2 2 シュガーハイ *高杉吏麒   6 51 5 19.4 4 102 2
2 3     アデランテ *石神深道   48 6 0.0 15 90  
3 4   セブンメデュラス ルメール 8 79 2 20.4 3 92 4
B3 5     メイショウソムリエ *原優介   10 32 10 18.6 7 94   6
4 6       ニシノケンタマン *今村聖奈   3 44 9 17.7 10 99    
B4 7 サンカルミア *菊沢一樹   2 45 8 18.8 6 113   3
B5 8     タイセイデクスター *谷原柚希   12 24 14 16.0 14 98   7
5 9 ブレトワルダ 津村明秀   4 57 3 20.7 2 96   1
6 10 マウントバーノン *岩田康誠   7 54 4 19.3 5 102    
6 11       キカオクベシ 野中悠太   14 27 13 16.8 12 94    
7 12   ヘインズポイント 菅原明良   1 82 1 22.5 1 102  
7 13     ディースプレマシー 木幡巧也   5 47 7 18.4 8 100    
8 14     タリスマン 伊藤工真   13 12 15 16.1 13 91    
8 15       フォローウィンド *大野拓弥   11 32 10 17.9 9 90    



【新潟11R】70 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m・外 (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       レインオンミー *今村聖奈   12 36 10 17.1 8 91    
2 2     コイヌール *内田博幸   24 12 15.2 13 93    
3 3   キャピタルリッチ 横山琉人   10 57 4 18.8 5 98    
3 4   ノクターン *戸崎圭太   4 90 1 22.6 1 101  
B4 5   ピースヒロフェイス *津村明秀   2 51 6 18.6 6 102    
4 6       ケイツールピア *遠藤汰月   7 31 11 16.1 11 97    
5 7       ロジルーラー 丸山元気   6 38 8 16.9 9 103    
5 8   ズイウンゴサイ *丸田恭介   3 68 2 20.3 3 98    
6 9   ディヴァインスター 菅原明良   5 68 2 21.1 2 102  
6 10     カシノインディード 水沼元輝   12 14 13.1 14 88    
7 11 ファイナルヒート *三浦皇成   1 54 5 19.3 4 100    
7 12     ベルノレイズ *斎藤新   8 21 13 15.4 12 98    
B8 13       ピコブルー 木幡巧也   11 37 9 16.4 10 97    
8 14   ブルバンビーナ 石田拓郎   9 43 7 18.1 7 97    



【新潟12R】50 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1400m・内 (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       レモンバーム *原優介   11 36 12 17.3 12 83    
1 2   ラブリーガール 吉田豊   8 55 4 19.5 5 91    
2 3     グランエシェゾー *横山琉人   12 10 16 13.9 15 92    
2 4       ウフドゥウフ *木幡巧也   36 12 17.7 11 99    
3 5     エアグリフォン *高杉吏麒   12 15 0.0 17 91    
3 6   クレオズニードル 大野拓弥   3 65 2 20.2 3 115  
4 7       ハルオーブ *石神深道   6 37 10 18.3 10 106    
4 8     デイジー *江田照男   1 37 10 18.5 7 114    
5 9   ロンドンアームズ *三浦皇成   5 45 8 18.4 8 104    
5 10       ダノンゴーイチ *菊沢一樹   42 9 0.0 17 104    
6 11   ソードマスター 斎藤新   7 48 6 19.3 6 90   1
6 12     ニシノヒナアラレ *今村聖奈   15 8 17 14.5 14 93    
7 13   ホリーアン 遠藤汰月   4 47 7 18.4 8 103    
7 14     シーオン *石田拓郎   14 4 18 11.7 16 92    
7 15     ルクスマーベリック 岩田康誠   10 24 14 16.9 13 93    
8 16   ゴールドシーン 津村明秀   2 75 1 21.2 1 93    
8 17   キングズブレス *戸崎圭太 9 62 3 20.2 3 91  
8 18 アルレッキーノ *ルメール 13 49 5 20.3 2 88    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.