sprankdatascoress740

トップページ

中京(7R〜12R) 2025年8月10日(日)


【中京7R】55  第61回CBC賞
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1       バルサムノート *北村友一   9 30 11 17.7 12 101    
1 2     テイエムリステット 川須栄彦   0 18 15.3 17 88    
2 3   ドロップオブライト *幸英明   5 53 6 19.8 7 92    
2 4     クラスペディア 小崎綾也   17 17 16 15.7 16 91    
3 5 シュトラウス *杉原誠人   12 42 8 20.2 5 100  
3 6   ワイドラトゥール *西塚洸二   3 55 5 19.8 7 99    
4 7       グランテスト *小沢大仁   10 35 10 18.6 9 83  
4 8       ミルトクレイモー *田口貫太   13 30 11 18.2 11 105    
5 9   ジューンブレア 武豊 4 77 1 22.3 1 100  
5 10       ポッドベイダー *角田大和   16 25 13 16.8 14 90    
B6 11       カリボール *バデル   2 23 14 16.5 15 103    
6 12     エイシンワンド 吉村誠之   14 14 17 15.1 18 99    
7 13   ジャスティンスカイ 荻野極   11 44 7 20.4 4 91    
7 14   ヤマニンアルリフラ 団野大成   8 68 2 22.3 1 96    
7 15 カルチャーデイ *横山典弘   1 57 4 20.2 5 123 1
8 16     メイショウソラフネ 酒井学   15 21 15 17.4 13 80    
8 17   インビンシブルパパ *佐々木大   7 61 3 21.0 3 95  
8 18       ベガリス 藤懸貴志   6 36 9 18.6 9 89    



【中京8R】60  揖斐川特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1 パーサヴィアランス *佐々木大   4 41 7 18.7 7 110   2
2 2   ソリスクラヴィス *北村友一   10 56 4 19.7 6 93   7
3 3 CA アリエスキング *田口貫太   5 55 5 20.1 3 106   3
4 4   タガノバビロン *荻野極   3 81 1 21.2 2 101   4
5 5   テスティモーネ *幸英明   1 77 2 21.8 1 107    
B5 6       ヒデノレインボー *川須栄彦   6 29 11 16.8 11 106    
6 7       プウスカンドゥール 国分優作   8 26 12 17.0 10 98   6
6 8       ダディーズトリップ 団野大成   7 34 8 17.7 9 94    
7 9       セレクティオ *小沢大仁   11 32 10 18.0 8 94    
7 10 パカーラン *バデル   2 55 5 19.9 5 110   1
B8 11   シャルクハフト 吉村誠之   9 66 3 20.1 3 91   5
8 12       メイショウソウセキ 永島まな   12 33 9 16.8 11 75  



【中京9R】50 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   マジェスティルール 永島まな   6 54 4 19.2 5 95    
2 2   エアビッグマム 西塚洸二   1 71 2 21.5 2 105  
3 3     サトノスピカ 団野大成   13 33 10 17.6 7 113    
3 4 マイネルイグザルト 幸英明   11 40 7 18.3 6 101   2
4 5       ショウナンマハト 吉村誠之   9 36 8 17.0 11 110   3
4 6       モルゲンゾンネ *国分優作   10 30 13 16.7 12 95    
5 7       アズーロエマローネ *佐々木大   14 31 11 13.8 14 79    
5 8       アーベントゾンネ *小沢大仁   12 34 9 17.5 8 80    
6 9   ホースワン *田口貫太   2 47 6 17.4 9 104    
6 10     イズジョーレイナス *酒井学   7 22 14 15.7 13 102    
7 11   サイモンノーブル 川須栄彦   5 53 5 19.7 4 97   1
7 12   アスクコモンタレヴ *松若風馬   3 69 3 20.6 3 98    
B8 13   クラヴァンス 北村友一   4 76 1 21.6 1 94  
8 14       メイショウクメハチ 藤懸貴志   8 31 11 17.3 10 94    



【中京10R】60 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1900m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       タガノマルアフ *角田大和   6 35 10 16.6 10 96    
2 2     メイケイロゼッタ 酒井学   8 47 7 17.1 9 100    
B3 3   タイセイカイザー *田口貫太   9 54 4 18.4 6 91    
B4 4   エイユーファイヤー 中井裕二   1 79 2 20.0 2 104    
4 5     モズバンディット 幸英明   7 43 8 18.6 4 100 2
5 6   テンエースワン *永島まな   3 49 6 17.7 7 98   1
5 7   サンライズシュガー *田山旺佑   10 81 1 20.1 1 92 3
B6 8       マテンロウノカゼ *太宰啓介   5 38 9 17.2 8 105    
6 9 ペネトレイトゴー 吉村誠之   4 54 4 19.7 3 101    
7 10 ロンパイア *佐々木大   2 59 3 18.6 4 102    
7 11     ピカレスクノベル 秋山稔樹   21 11 16.3 11 101    
8 12     トモジャシック *国分恭介   12 21 11 13.1 13 97    
B8 13     リノアラ 小沢大仁   11 19 13 15.9 12 89    



【中京11R】50 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   パスコード *佐々木大   4 69 4 19.8 3 101    
1 2     デルマケプラー *秋山稔樹   15 16 16 13.3 15 96    
2 3     ホルンフェルス 鮫島良太   14 17 15 15.4 13 84    
2 4   フィオレストラーダ 団野大成   6 71 3 19.6 4 89    
B3 5   カウンティフェア *永島まな   3 47 6 19.2 5 93    
3 6     クリノフローレンス *長岡禎仁   10 22 14 15.1 14 86    
4 7       ラブリイグレイス 酒井学   13 26 10 16.5 11 82    
4 8       エイシンアビス *角田大和   7 26 10 17.1 8 108   1
5 9       ストンプ 吉村誠之   12 26 10 16.8 10 104    
5 10   ジーティービジン 北村友一   39 8 0.0 16 101    
6 11       ブラックソンソルト *バデル   2 34 9 16.9 9 125    
6 12   パクシー 中井裕二   5 73 1 20.4 2 99    
7 13 ジュヌフィーユ 田口貫太   1 73 1 20.7 1 112  
7 14     ジュリアナガール *河原田菜   11 24 13 16.4 12 85  
B8 15   ミュトスオード *小沢大仁   9 46 7 18.6 7 99    
8 16 バリアシオン 幸英明   8 48 5 19.2 5 99  



【中京12R】50 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝1400m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   アンダースコア 田口貫太   1 67 2 20.6 1 107    
2 2       レオンバローズ *松若風馬   4 41 9 17.8 8 101   1
2 3   ケイアイクビラ *加藤祥太   45 8 0.0 15 110    
3 4   ウインラウダ *吉村誠之   6 47 7 18.9 7 100    
3 5     カワテンティアラ 加藤聡一   13 11 15 13.5 14 90    
4 6       ダンツアトム *中井裕二   11 34 10 16.3 11 101  
4 7 バニーラビット 団野大成   2 58 4 19.4 6 104    
5 8   アーサーズウェイン 小沢大仁   5 55 6 20.1 2 103   2
5 9     サトノランデヴー *広瀬航   10 15 14 14.4 13 94    
6 10     パワーアイガー 河原田菜   12 17 13 14.9 12 93    
6 11   サンタンカ *武豊   9 75 1 19.5 5 91    
7 12   リアライズ *幸英明   3 56 5 19.8 3 89    
7 13       アスクムービーオン *荻野極   7 32 11 16.5 10 103  
8 14       ブーディガ *バデル   14 26 12 16.6 9 79    
8 15   セクシーマージュ *佐々木大   8 62 3 19.7 4 93    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.