sprankdatascoress740

トップページ

中京(7R〜12R) 2025年8月9日(土)


【中京7R】60  三河S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ホルトバージ *小崎綾也   12 34 10 17.3 12 97   7
B1 2       レーウィン 岩田康誠   14 34 10 18.0 9 89   8
2 3   メイショウソウタ 菱田裕二   3 83 1 21.7 1 100    
2 4 メイショウシナノ *小沢大仁   6 45 6 19.3 5 108    
3 5       シャンデルナゴル *北村友一   11 26 13 16.4 14 90    
3 6   アルゴナヴィス *団野大成   10 52 4 19.1 6 91    
4 7       ニューバラード *松若風馬   8 36 8 18.9 8 113 3
4 8     リッケンバッカー 酒井学   15 10 15 14.8 15 85    
B5 9   クロニクル *国分恭介   5 36 8 18.0 9 109    
5 10   ペンナヴェローチェ *川田将雅 4 75 2 20.8 3 105   4
6 11     メイショウコガシラ *中井裕二   7 20 14 17.0 13 102  
6 12     エメヴィベール *国分優作   6 16 12.2 16 88    
7 13 ポッドロゴ *幸英明   1 75 2 21.3 2 101   1
7 14       ホークフィールド *バデル   9 34 10 17.8 11 81   5
8 15 オメガタキシード *吉村誠之   2 49 5 19.0 7 105   2
B8 16   スリリングチェイス *亀田温心   13 39 7 19.8 4 85 6



【中京8R】70  香嵐渓特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ビヨンドザドリーム 国分優作   1 53 5 22.2 2 112 1
B2 2 エコテーラー *幸英明   2 61 4 21.6 3 105  
3 3     デルシエロ 吉村誠之   4 53 5 20.0 5 101   3
4 4   キタサンハナビラ 団野大成   6 68 2 20.1 4 100 4
5 5   ニュークレド *高杉吏麒   3 88 1 22.9 1 101   2
B6 6   サラコスティ *北村友一   7 62 3 19.8 6 88  
7 7       ヤエギリ *小沢大仁   5 48 7 19.5 7 101    



【中京9R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1       サンマルソムニア *秋山稔樹   6 33 8 15.8 6 100    
2 2       マハナ 西塚洸二   43 6 15.8 6 101    
B3 3       ドゥラシェーナ *田山旺佑   8 39 7 14.1 8 92    
4 4   テンクウハット 太宰啓介   4 62 4 20.3 3 102  
5 5 マリーヌ 幸英明   5 72 2 19.3 4 98    
6 6       ラブアンドラッキー 河原田菜   7 29 9 13.9 9 99    
7 7   ブラックドレス 永島まな   2 55 5 18.9 5 104   1
B8 8   ステラスプレンダー *吉村誠之   1 70 3 20.6 2 104  
8 9 アンドリーナ *バデル   3 92 1 21.3 1 102 2



【中京10R】45 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     モレポブラーノ 北村友一   12 49 8 18.3 9 93  
B2 2     ナゲットモンスター *松若風馬   13 26 10 19.0 8 88    
2 3 メイショウハチロー *吉村誠之   2 70 1 20.3 1 99    
3 4     スモーキンビリー *幸英明   10 20 12 16.2 12 89    
3 5     ダンツビガー *川端海翼   14 14 14 15.8 14 93    
4 6     ランドブレイブ *国分恭介   15 14 14 14.0 15 89    
B4 7   ララマルシュドロワ *団野大成   9 51 7 20.1 2 83  
5 8   モズタチアガレ *西塚洸二   3 62 4 19.9 4 101    
5 9     イーサンハンター 酒井学   11 24 11 16.3 11 98    
6 10 ダイシンリンク *中井裕二   1 58 5 19.7 5 117   1
6 11   アメリカンビヨンド *川田将雅 5 68 2 19.7 5 89 2
7 12       ハウリングウィンド *田山旺佑   7 36 9 17.8 10 103  
7 13 ゴメンネジロー *永島まな   4 56 6 19.7 5 106   3
8 14 サンライズブレイク 高杉吏麒   6 65 3 20.0 3 109    
8 15     ワキノノーブル *加藤祥太   8 19 13 16.0 13 103    



【中京11R】50 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1   ヴァイスクレー 吉村誠之   7 67 2 21.2 1 99  
1 2       シーザサンライズ *国分恭介   5 32 11 16.2 12 108    
2 3       ジンガー *角田大和   8 42 8 16.8 9 101    
2 4     トウカイディアマン *長岡禎仁   17 8 17 13.4 17 89    
3 5       ポンペルモ *酒井学   10 37 10 16.5 10 110    
3 6   ハツナギ 西塚洸二   74 1 0.0 18 94    
4 7     チャットケリー *川端海翼   9 20 15 14.9 13 80    
B4 8     ホープフルソング *田山旺佑   13 8 17 14.0 15 93    
B5 9     アラバンサ 国分優作   15 23 14 14.0 15 100    
5 10 モズアカトンボ *亀田温心   3 42 8 17.9 7 105    
B6 11   エイヘンハールト *バデル   6 56 6 18.3 6 99    
6 12       スターペスショウマ *太宰啓介   14 19 16 14.9 13 109    
B7 13     テーオートムソン *小崎綾也   16 29 12 17.9 7 76  
B7 14   ロンティケチャップ *松若風馬   4 60 4 19.6 2 99    
7 15 キタノブリッジ *幸英明   2 63 3 19.1 3 113    
8 16       ドライヴサンライズ *小沢大仁   11 26 13 16.4 11 92    
8 17 アルピノ *高杉吏麒   12 44 7 18.5 5 100    
8 18   ソルレーヴ 秋山稔樹   1 58 5 19.1 3 91  



【中京12R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1600m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       インペリアルコート *吉村誠之   11 32 10 18.3 8 92 1
2 2   ケリフレッドアスク *西塚洸二   1 86 1 21.7 1 107  
3 3       ルージュラメンテ *角田大和   9 31 11 16.3 11 108    
4 4   ムーンライトラガー *小沢大仁   8 44 7 18.7 6 97    
5 5       オタルグリーン *河原田菜   7 36 8 17.1 9 102    
5 6 CA オリーボーレン *高杉吏麒   4 56 4 20.2 3 104   4
6 7       マルクパージュ *バデル   5 35 9 17.1 9 92   3
6 8   エーデルヴェーグ 北村友一   10 72 2 19.6 5 87  
7 9     カルドウェル 団野大成   12 24 12 16.1 12 96  
7 10   サク 幸英明   6 49 6 18.7 6 99    
8 11   アイサンサン *田山旺佑   2 65 3 20.5 2 101    
8 12   モアニ 永島まな   3 56 4 20.1 4 100   2


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.