sprankdatascoress740

トップページ

中京(7R〜12R) 2025年8月2日(土)


【中京7R】70  豊明S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1400m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1 ブリックワーク *西塚洸二   8 55 3 19.5 3 105  
B2 2     ショウナンラスボス *団野大成   5 34 10 19.0 6 111  
3 3       スーサンアッシャー *松山弘平   10 26 13 16.2 13 96    
4 4   アクートゥス *高杉吏麒   7 45 7 18.1 9 100    
4 5       ジュノー *酒井学   4 28 12 16.9 11 107    
B5 6   シュタールヴィント *坂井瑠星   1 70 2 21.1 2 104    
5 7     ウインスノーライト 長岡禎仁   6 41 8 19.2 5 106    
6 8 キャプテンシー *バデル   3 51 5 18.8 7 103    
6 9       テーオーダヴィンチ 田口貫太   12 33 11 17.3 10 91    
7 10   キタサンダムール *川田将雅 11 53 4 19.5 3 94    
7 11   レディマリオン 吉村誠之   9 47 6 18.8 7 90    
8 12       トワイライトシティ *松若風馬   13 37 9 16.8 12 68    
8 13   マイネルチケット *和田竜二   2 90 1 21.3 1 100    



【中京8R】80  浜松特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 エコロネオ 松若風馬   3 56 3 20.1 3 104    
2 2       スペシャルナンバー *吉村誠之   14 25 12 17.0 11 74    
3 3 ペプチドハドソン *小沢大仁   7 47 5 19.0 4 107  
3 4     シンエン *川須栄彦   13 23 13 16.2 13 91    
4 5   アスタールフナ 高杉吏麒   6 45 6 18.5 7 78  
4 6       ゼットカレン 和田竜二   12 33 11 17.5 10 107    
5 7   フレイミングパイ *幸英明   5 54 4 18.9 6 96    
5 8     ズバットマサムネ 川又賢治   9 42 8 18.5 7 91  
6 9       サドル 西塚洸二   11 36 10 16.8 12 99   2
B6 10 フェンダー *団野大成   1 79 2 22.0 1 106 1
7 11       ランウインディ *国分優作   8 40 9 18.0 9 100    
7 12     サウンドサンビーム *酒井学   10 18 14 15.0 14 98   3
8 13   テーオーエルビス *坂井瑠星   2 95 1 21.9 2 101    
8 14 オースミメッシーナ 田口貫太   4 44 7 19.0 4 114   4



【中京9R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ショーダンサー *国分優作   2 86 1 21.6 1 101    
2 2   ゼンエスポワール 角田大和   3 77 2 21.0 3 102  
B3 3 ポルトドール *高杉吏麒   1 68 3 21.1 2 103 1
4 4     レガッタ 太宰啓介   7 39 7 17.4 6 96    
5 5       ディオスパーダ 秋山稔樹   8 37 8 16.0 9 97    
6 6   エンマ *松山弘平   4 57 5 18.8 5 96   2
7 7       リヴァイデント 川須栄彦   37 8 17.2 7 101    
7 8 スーパージョック 田山旺佑   5 58 4 20.1 4 109  
8 9       ディズレーリ *吉村誠之   6 36 10 17.2 7 102    
8 10   シャンパンポップ *団野大成   55 6 0.0 10 97    



【中京10R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ミスヨシゼン *西塚洸二   8 27 12 16.6 11 106    
B2 2       パルメリータ *永島まな   10 35 9 17.1 9 92  
3 3 ダディーズアイル *高杉吏麒   7 43 6 18.0 6 107    
4 4       アクルクス *幸英明   11 33 11 14.5 12 84    
4 5       アシャカブラン *秋山稔樹   6 35 9 16.8 10 100   2
5 6 カルパ 川田将雅 3 69 3 20.8 3 104   4
5 7   ガビーズブラザー *松若風馬   1 82 2 21.7 1 103  
6 8 ウォーターパラディ *吉村誠之   4 43 6 17.9 7 115   3
6 9   ハクサンアイリス *小崎綾也   2 91 1 21.5 2 101    
7 10   エナジーガンツ *田口貫太   5 58 4 19.4 4 102   1
7 11     レジェンダリーデイ *小沢大仁   16 13 0.0 13 90    
8 12   サムデイ *坂井瑠星   9 49 5 18.3 5 96    
8 13       シャドウキャッスル *河原田菜   38 8 17.3 8 88    



【中京11R】45 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ヴォワラクテ 吉村誠之   10 38 10 17.1 10 97    
2 2   キーパフォーマー *田山旺佑   2 61 5 20.1 4 97   1
3 3   アラベラ *松山弘平   9 55 6 18.7 6 103    
4 4       マドモアゼルアスク *バデル   6 36 11 16.0 12 98  
B4 5 サンセットビュー *川田将雅   1 70 1 21.5 1 115  
5 6   ディスパラール 団野大成   7 43 7 16.8 11 101  
5 7   セナスタイル 坂井瑠星   62 4 18.3 7 84    
6 8   サイレントグルーヴ 角田大和   4 69 2 20.6 2 98  
6 9     リードアクトレス *田口貫太   20 13 0.0 13 92    
7 10     バレンシア *西塚洸二   35 12 18.3 7 104    
7 11       ジョワイユノエル *小沢大仁   8 40 8 18.0 9 93    
8 12   マーゴットレジーナ *幸英明   3 64 3 20.4 3 98    
8 13   スズカミエール *川又賢治   5 39 9 19.0 5 107   2



【中京12R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     タイプツービー 団野大成   24 12 13.5 16 82    
1 2 スマートロベール 西塚洸二   5 57 4 20.2 4 102   2
2 3 モズレイラココナ 吉村誠之   3 69 2 22.1 1 110  
2 4     アスカノソング *城戸義政   13 10 16 14.3 15 92    
3 5     ゴッドペイズリー *河原田菜   11 15 15.6 14 90    
3 6   パリコレジェンヌ 田口貫太   6 45 8 19.1 8 103    
B4 7       アニュレス 酒井学   11 31 9 17.7 10 104    
4 8   ダノンプリマ 角田大和   1 86 1 22.1 1 102  
5 9   ヤマニンレセディ *幸英明   9 53 7 19.4 7 84    
5 10   ナリタボニー 田山旺佑   4 54 6 19.8 5 107    
6 11     メイショウマチルダ *高杉吏麒   10 23 13 16.3 12 98    
6 12       ギフテッドアベリア *小沢大仁   8 31 9 17.9 9 100    
7 13   エイシンパンタレイ *坂井瑠星   7 62 3 19.5 6 88   1
B7 14       マテンロウアトラス 太宰啓介   14 25 11 17.4 11 88    
8 15     ショウナンナスカ *中井裕二   12 17 14 15.7 13 95    
8 16 マローソ 小崎綾也   2 57 4 20.9 3 107  


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.