sprankdatascoress740

トップページ

小倉(7R〜12R) 2025年7月20日(日)


【小倉1R】65 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       シーキングザバース *幸英明   3 48 8 16.9 7 105  
2 2   ダイシンヨーク *高杉吏麒   5 50 6 17.0 6 100    
3 3       カシノフレックス *松若風馬   9 45 9 16.4 8 106    
4 4       ナンゴクモンジュー 藤懸貴志   10 22 11 11.3 10 96    
5 5   コパノロケット 小崎綾也   2 63 3 18.8 3 104  
6 6 CA カシノハンゾウ *吉村誠之   6 55 5 18.8 3 111    
6 7       スマートバニー 小沢大仁   49 7 0.0 11 94    
7 8 オトコノロマン 坂井瑠星   1 87 1 21.4 1 104  
7 9       ウインロズパレード *和田竜二   7 34 10 15.6 9 99    
8 10   ゴーゴーシャチョウ 団野大成   8 57 4 17.1 5 88    
8 11   ローズカリス 田口貫太   4 67 2 18.9 2 95  



【小倉2R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ワインクーラー *坂井瑠星   5 65 4 19.7 5 89    
B1 2       ミッキーサークル 河原田菜   9 34 10 17.8 10 97    
2 3     ハツコイサイダー *田山旺佑   8 35 9 18.9 7 95    
2 4   セガンティーニ 吉村誠之   3 68 3 21.1 3 101    
3 5     バレアレス *小沢大仁   16 24 12 16.3 14 93    
3 6     パリコレジェンヌ *田口貫太   13 18 14 17.1 12 89  
4 7     カナメイシ *松若風馬   15 4 18 13.3 18 88    
4 8     クアトロイヴェール *藤懸貴志   5 17 15.6 15 86    
5 9     コスモエンエン *国分優作   17 9 16 15.4 16 99    
B5 10   コンタンゴ 松山弘平   1 87 1 22.0 1 103  
6 11   マサウッドテール *高杉吏麒   6 44 7 18.9 7 98    
6 12 メイショウマサツラ *和田竜二   2 69 2 21.4 2 111  
7 13     エリカサンタモニカ *幸英明   14 10 15 15.2 17 85    
7 14 マローソ 小崎綾也   4 53 5 20.2 4 105  
7 15       ジューンアレグロ *永島まな   12 23 13 16.8 13 104   1
8 16     ベルヴィヴァン *岩田康誠   7 40 8 18.7 9 97    
8 17   トウカイリュタン *亀田温心   11 45 6 19.1 6 91    
8 18       ラッキーカムカム *団野大成   10 30 11 17.6 11 96    



【小倉3R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ガンナール 河原田菜   15 11 16 14.4 13 93    
B1 2     メイショウボナンザ *亀田温心   13 14 14 14.1 15 92    
2 3       ダズラー *小崎綾也   10 34 10 15.7 12 99    
2 4 ビーム *岩田康誠   1 69 2 21.5 2 109    
3 5   ミダスリスト *松山弘平   14 44 6 17.7 7 85    
3 6     ウィラコチャ 中井裕二   12 15 0.0 16 91    
4 7     アイブリンク 松若風馬   9 23 12 16.8 10 90    
4 8   ライラックデューン *鮫島良太   8 38 8 17.5 8 100    
5 9   タールベルク 吉村誠之   4 65 3 20.6 3 94  
5 10   エイシンマールス 和田竜二   2 85 1 22.2 1 103  
6 11       ベルピルエット 角田大和   12 37 9 16.2 11 92    
6 12       ディザーヴユー 小沢大仁   7 34 10 17.1 9 108    
B7 13 ジャスタパーティー *高杉吏麒   5 44 6 18.1 6 98    
7 14   ジューンセレッソ 高倉稜   3 61 4 19.6 5 93  
8 15 CA シェーネアウゲン *幸英明   6 58 5 20.0 4 107  
8 16     ワンダーキュイラス 西塚洸二   11 16 13 14.2 14 91    



【小倉4R】65 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ポテチ *和田竜二   1 63 3 21.4 2 103  
1 2     ウィズプライド *加藤聡一   14 5 17 14.7 16 94    
2 3 サミダレナイツ *岩田康誠   7 39 8 18.3 8 98   4
2 4       ダンスデュヴァン *田山旺佑   9 20 14 15.6 14 108    
3 5       メイショウヨリキリ *田口貫太   15 34 10 17.7 10 74    
B3 6     マイネルビスマルク 松若風馬   11 23 12 16.9 12 89    
B4 7     スエズマックス 藤懸貴志   16 19 15 15.2 15 94    
4 8 レイデラティエラ 国分優作   8 45 7 19.2 6 109    
5 9 ヴォイスオブゼウス 坂井瑠星   5 84 1 21.9 1 100 3
5 10     アバットゥータ 角田大和   12 21 13 16.2 13 94    
B6 11   クラヴァンス *北村友一   13 48 6 18.4 7 77    
6 12     ソルトチャンス 川端海翼   17 8 16 14.2 17 86    
7 13 キーチファイター 団野大成   4 54 5 19.6 5 108  
7 14 CA キャニオンデシェイ 松山弘平   6 58 4 20.7 4 108 2
7 15       キャスパインパクト 吉村誠之   10 33 11 18.0 9 85    
8 16     クリノアラジン *川須栄彦   18 3 18 13.9 18 83    
8 17       グローサートラウム *古川吉洋   3 36 9 17.2 11 109    
8 18   リーティアコナル 小崎綾也   2 65 2 20.9 3 102 1



【小倉5R】75 
2歳・新馬(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       オオツカ 永島まな   40 8 97    
2 2     バンブトンコール 亀田温心   15 13 93    
3 3       フルフィルメント 幸英明   35 9 96    
4 4       マルーンドライブ 田口貫太   34 10 99    
4 5     ロードフィレール 吉村誠之   60 4 100    
5 6     ナリタエスペランサ 和田竜二   47 7 101    
5 7     リアライズルミナス 松山弘平   93 1 103    
6 8     ベレシート 北村友一   64 3 91    
6 9     パトローナス 坂井瑠星   57 5 102    
7 10     リアライズブラーヴ 川田将雅 67 2 105    
7 11       ゴーゴーパワー 川須栄彦   26 11 94    
8 12     ルートサーティーン 岩田康誠   48 6 98    
8 13     ハクアイタワー 高杉吏麒   20 12 95    



【小倉6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1000m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ウインラグラス *田口貫太   35 9 16.1 8 95    
2 2   ペイシャヴァルツー 団野大成   7 70 1 20.8 1 95  
3 3   ライツユーアップ *永島まな   3 69 2 19.1 3 103  
4 4 サムデイ *田山旺佑   64 4 0.0 9 109    
5 5     クリノミニスター 幸英明   2 55 6 18.5 4 104    
B6 6       トモジャアルマンド *国分優作   4 44 8 17.2 7 109    
7 7   エブライト *吉村誠之   1 61 5 19.3 2 101    
8 8       ルミナスサンライズ *和田竜二   6 53 7 17.8 6 105    
8 9   ナムラモモ 小沢大仁   5 67 3 18.2 5 85  


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.