sprankdatascoress740

トップページ

函館(7R〜12R) 2025年7月20日(日)


【函館7R】60 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1000m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ベニシア *松本大輝   7 28 11 16.9 11 101    
2 2 ルシード *浜中俊   5 80 2 21.0 1 101    
B3 3   パールフロント 川又賢治   9 81 1 20.2 3 91  
4 4       フェリーニ *藤岡佑介   11 33 10 17.1 10 84    
5 5       ゲクウ 菅原隆一   10 25 12 16.6 12 101    
B5 6 スパークルジョイ *森田誠也   6 42 6 18.6 6 102  
6 7   ミッキーマカパ 舟山瑠泉   8 55 4 19.4 5 97 2
B6 8     スピニングマーリン *丹内祐次   4 37 9 18.4 7 104    
7 9 タミゼ 和田陽希   3 54 5 19.6 4 106  
B7 10     ストラテージュ 古川奈穂   12 41 7 17.8 8 87    
B8 11       ミスターディジェイ *菱田裕二   2 39 8 17.8 8 102   1
8 12   ビーマックス *小林美駒   1 71 3 21.0 1 107    



【函館8R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1 CA ヤコブセン 鮫島克駿   3 62 3 20.6 3 101    
2 2 レクスノヴァス *横山和生 1 93 1 22.9 1 104    
3 3   バルナバ 佐々木大   9 58 4 19.9 4 91   2
B4 4   マイファミリー 黛弘人   2 76 2 21.6 2 103 1
5 5   マハートマーベル 丹内祐次   8 45 6 18.6 6 98  
6 6       オールデュスヴラン *キング   5 45 6 17.9 8 106    
7 7   ペリプルス 吉田隼人   4 54 5 19.7 5 103    
8 8       コンテソレーラ *武豊   6 42 8 18.2 7 97    
8 9       コーラスライン 柴田裕一   7 28 9 16.8 9 98    



【函館9R】65  潮騒特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 トウカイエルデ 鮫島克駿   10 48 6 20.2 4 101  
2 2 モズナナスター *横山武史 12 50 5 19.2 5 100   2
3 3       キョウエイボニータ 松岡正海   13 39 9 17.5 10 81    
4 4   ピコアーガイル *佐々木大   3 55 4 19.1 6 94    
4 5     ハートホイップ 黛弘人   6 23 13 16.4 13 101    
B5 6 アニトラ *小林美駒   2 56 3 20.6 3 117  
5 7   アスクドリームモア 舟山瑠泉   7 43 7 17.9 9 104    
6 8       スーパーマン 松本大輝   4 31 11 17.2 11 107    
6 9   リリーフィールド *武豊   5 87 1 21.8 1 95  
7 10       アップストローク *丹内祐次   8 36 10 18.0 8 98    
7 11       スクルプトーリス *斎藤新   9 28 12 16.5 12 94    
8 12     スイミーユニバンス 藤岡佑介   11 43 7 19.1 6 83   1
8 13 ヴァンヴィーヴ *キング   1 74 2 21.7 2 104    



【函館10R】65  駒場特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       アレクサ 斎藤新   8 38 9 17.8 9 97    
2 2 プラムダンディ 吉田隼人   7 56 5 19.6 6 113   3
3 3 クロドラバール *鮫島克駿   2 52 7 19.6 6 103  
4 4       ルージュシュエット *古川奈穂   11 20 11 16.4 12 93   6
5 5     ワンダーカモン *川又賢治   6 53 6 19.5 8 100   2
B5 6   タイセイミッション 黛弘人   3 68 2 21.2 2 105 1
6 7       デフィニティーボ *横山和生   10 32 10 17.6 10 98    
6 8   グレイテストソング 佐々木大   4 84 1 21.3 1 99 7
B7 9       スカンジナビア *荻野琢真   12 20 11 16.5 11 97    
7 10     メイショウタムシバ 武豊   9 52 7 19.7 5 80 5
8 11 グランドセントラル *池添謙一   1 59 3 20.1 3 105   4
B8 12   ブレイゼスト *丹内祐次   5 57 4 19.9 4 98    



【函館11R】80  第57回函館2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1200m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ノアールビーナス 川又賢治   6 33 10 15.1 9 111    
2 2   カイショー 池添謙一   4 71 2 18.7 3 99  
3 3       エスカレイト *丹内祐次   8 44 8 16.7 8 91    
4 4   タガノアラリア 斎藤新   3 53 4 18.2 4 91   3
5 5       エイシンディード *キング   25 11 0.0 11 94    
5 6     ウレシイゴサン *黛弘人   21 12 14.6 10 93    
6 7 クラディスティーナ 横山武史   7 53 4 17.9 6 99   2
6 8   ブラックチャリス 浜中俊   1 95 1 19.5 1 101  
7 9       スペシャルチャンス 落合玄太   34 9 0.0 11 94  
7 10   スターオブロンドン 古川奈穂   46 7 18.0 5 100  
8 11 トウカイマシェリ 鮫島克駿   2 62 3 19.0 2 105   1
8 12 マイオウンウェイ *佐々木大   5 47 6 17.2 7 106  



【函館12R】50 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   マシュー *小林美駒   4 58 4 19.7 3 98    
2 2       ジョセフィーナ 和田陽希   6 31 10 16.7 9 95   3
B3 3   ミッキーコンドル *池添謙一   12 50 7 18.3 6 91   4
4 4       チェイスザウィンド 松本大輝   10 27 12 16.1 12 97  
4 5       ブルーゴールド *佐々木大   9 31 10 16.6 11 99    
B5 6     ダオラダオラ *落合玄太   7 20 13 15.3 13 98    
B5 7 アーロンイメル *丹内祐次   2 56 5 19.4 4 103  
B6 8     メイショウアイナ 鮫島克駿   11 41 9 18.2 7 90    
6 9 ブルーカミング 古川奈穂   8 52 6 18.6 5 108    
7 10     スマートカイロス *黛弘人   5 43 8 18.2 7 102    
7 11   ホウオウバローロ *舟山瑠泉   1 76 1 21.4 1 101 2
8 12     キングベルベット *キング   65 3 16.7 9 101    
8 13   オカメノコイ 鷲頭虎太   3 70 2 21.2 2 103   1


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.