sprankdatascoress740

トップページ

福島(7R〜12R) 2025年7月20日(日)


【福島7R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1150m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     キタノゲルニカ 小林凌大   16 15 0.0 15 94    
2 2   アミラジオネ 水沼元輝   5 43 8 17.6 7 94   2
2 3     ワンダーレジット *石田拓郎   9 20 12 14.5 12 97    
3 4       グレートシューター 遠藤汰月   11 38 9 17.2 9 80    
3 5 ウィルマテソーロ 木幡巧也   49 5 18.2 5 99    
4 6   メイデンヘッド 丸田恭介   7 47 7 17.3 8 107  
4 7     ケイツータンカ 谷原柚希   10 18 14 13.7 13 101    
5 8       マミーブルー 佐藤翔馬   24 11 17.1 10 92    
B5 9   アイドル 津村明秀   1 86 1 21.8 1 107  
6 10     スマイルインザサン *原優介   12 19 13 11.0 14 91    
6 11   ポム 菅原明良   4 65 3 19.9 3 102    
B7 12 エレレラナキラ *石橋脩   3 56 4 18.9 4 115 1
7 13   フランシナテソーロ *柴田大知   6 49 5 18.0 6 91    
8 14       ホウオウブライツ *横山琉人   8 36 10 16.0 11 101   3
8 15   ダイメイナガス 菊沢一樹   2 86 1 20.2 2 100  



【福島8R】70 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   マイネルアズーロ 津村明秀   1 77 2 20.8 2 103  
2 2 スペードギニー 戸崎圭太   3 89 1 21.6 1 102    
3 3       ノブノリオウ *今村聖奈   12 36 9 16.5 10 89    
B3 4   ヴィアトル *石川裕紀   6 64 3 20.1 3 100    
4 5     バークテソーロ *武藤雅   13 13 14 13.6 14 89    
4 6   ワウワウワウ *木幡巧也   5 48 6 18.8 6 93    
5 7 ウインバーテックス *菊沢一樹   4 54 5 19.2 4 105    
5 8   スノーリン *原優介   10 39 7 17.5 8 102    
6 9       セージブラッシュ 柴田大知   14 26 12 16.5 10 80  
6 10       ルラクソント *石神深道   11 29 11 15.8 12 96    
7 11       ウインエンデバー *長岡禎仁   9 37 8 16.8 9 103    
7 12     ハンクスター 木幡育也   7 35 10 17.8 7 107    
8 13     クリノフローレンス *佐藤翔馬   8 21 13 15.4 13 102    
8 14   ポタリング 江田照男   2 58 4 18.9 5 97    



【福島9R】60  南相馬特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       コムーネ *石川裕紀   8 37 8 16.9 8 97    
2 2   ウイントールキン *内田博幸   2 54 6 18.5 5 103    
3 3       ブラヴィーノ *横山琉人   9 24 10 15.7 11 95    
4 4   ラトルシェ 菅原明良   4 64 4 20.0 2 103  
5 5   セイウンデセオ 今村聖奈   1 83 1 21.5 1 103    
6 6   ノーブルオリンポス 武藤雅   6 67 3 18.8 4 98  
6 7   スターウェーブ 三浦皇成   5 72 2 19.7 3 96  
B7 8       マルモリディライト 柴田大知   11 24 10 16.1 10 99    
7 9       ツィスカリーゼ 的場勇人   10 43 7 17.3 7 108    
8 10   ハッピーサプライズ *菊沢一樹   3 55 5 18.1 6 99    
8 11       クリノゴッホ *大野拓弥   7 36 9 16.7 9 90    



【福島10R】75  猪苗代特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1       マーシャルポイント *横山琉人   8 44 7 17.1 8 97    
2 2       イサチルカゼニタツ 内田博幸   43 8 17.4 7 100    
3 3 ヴァイルマティ *石川裕紀   5 54 5 17.9 5 105    
4 4       フィデリオグリーン 野中悠太   6 29 9 16.4 9 102    
5 5   フロムナウオン *津村明秀   7 48 6 17.8 6 94    
6 6       デルバイス 嶋田純次   9 25 10 13.6 10 93    
7 7 ユキワリザクラ 戸崎圭太   1 94 1 22.5 1 104    
B7 8   マイネルトルファン 柴田大知   2 61 4 20.8 2 104  
8 9   プリズマジコ 秋山稔樹   3 67 3 20.3 3 102    
8 10   ミスティア 武藤雅   4 75 2 19.7 4 97    



【福島11R】65  福島テレビ賞
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1150m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   グッジョブ *戸崎圭太   5 67 3 21.0 2 104    
2 2     ルクスメテオール *内田博幸   6 46 7 18.9 8 99    
3 3   イスラアネーロ *田辺裕信   3 57 4 19.6 5 98    
4 4       タイセイブレイズ *三浦皇成   10 37 10 18.0 9 106    
B4 5     スパイダーゴールド *江田照男   13 15 13 11.0 13 93    
5 6   エコロガイア *津村明秀   8 47 6 19.3 7 93   3
B5 7       エランティス *加藤祥太   12 35 11 16.6 12 88 1
6 8   エスカル *菅原明良   1 73 2 20.4 3 101  
6 9       メズメライザー *石川裕紀   4 41 9 18.0 9 104    
B7 10 シアージスト *大野拓弥   9 49 5 19.8 4 100    
7 11   オーブルクール 石橋脩   2 85 1 21.1 1 97 2
B8 12     コパノパサディナ *木幡巧也   11 20 12 16.9 11 95    
8 13     レディフォース 長岡禎仁   7 44 8 19.6 5 104    



【福島12R】50 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1     ゴンドワナ *内田博幸   6 21 13 15.7 13 97    
2 2       チュラビックタイム *横山琉人   12 25 12 15.9 11 98    
2 3 シュレン 三浦皇成   1 63 4 21.0 2 110    
B3 4       キレナイカ *丸山元気   14 27 11 15.9 11 88    
3 5   マリンバンカー *岩部純二   4 52 6 19.0 6 101   4
4 6       ブレットフライ *木幡巧也   7 38 8 17.4 10 108   2
4 7   メリークリスマス 菊沢一樹   2 70 2 20.9 4 96    
5 8     サイモンプレジール *秋山稔樹   11 14 14 15.1 14 97    
5 9   マテンロウブレイブ *太宰啓介   10 60 5 20.9 4 90   1
6 10 ブルータス *戸崎圭太   9 75 1 22.2 1 96  
6 11     マッハレイジング *今村聖奈   12 15 13.4 15 87    
7 12   ラヴアンドライク 原優介   5 66 3 21.0 2 104 3
7 13 ラッキーヤース 津村明秀   3 44 7 18.4 7 105    
8 14     ブリックンクリック *菅原明良   13 38 8 18.1 8 90 5
8 15       ウッドショック *田辺裕信   8 36 10 17.5 9 90   6


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.