sprankdatascoress740

トップページ

小倉(1R〜6R) 2025年7月19日(土)


【小倉1R】70 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   コロナドブリッジ 亀田温心   3 79 2 19.6 3 100  
2 2 リヒトミューレ 幸英明   4 60 4 19.5 4 102    
3 3   ダイシンデリー 松山弘平   1 90 1 20.8 1 104    
4 4   ディーリライズ 高杉吏麒   2 71 3 20.2 2 104    
5 5 テーオールーラー *田口貫太   5 42 6 15.6 6 104    
6 6       ニシノイーグレット 河原田菜   8 39 8 15.0 8 95    
7 7       コパノバハマ 小崎綾也   9 29 9 13.0 9 98    
7 8     カシノプロスペリテ 秋山稔樹   10 23 10 12.3 10 95    
8 9       ファインブルー 和田竜二   6 42 6 15.4 7 96    
8 10   ムルーデ *吉村誠之   7 47 5 16.0 5 98    



【小倉2R】65 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ダイユウブルー *城戸義政   14 14 12.4 12 94    
2 2     メイショウワタユキ *川端海翼   12 16 13 9.8 13 89    
3 3   アスコットアイ *高杉吏麒   1 70 3 20.2 3 103  
B3 4 アースノイド *秋山稔樹   5 53 5 19.1 5 108 2
4 5   ダーカザンブラック *田山旺佑   6 50 6 18.8 6 95    
4 6       ウインクルホープ 長岡禎仁   10 25 11 14.3 10 96    
5 7     メイショウハント 河原田菜   11 20 12 12.8 11 98    
5 8       レイワエポック *亀田温心   8 33 9 16.4 8 102    
6 9 アイファーモービル 坂井瑠星   2 86 1 21.6 1 102  
B6 10   アルムチャーチル *幸英明   4 62 4 19.3 4 98    
7 11 シュテルンビルト 松山弘平   3 76 2 21.4 2 103    
7 12       ココナッツリゾート 永島まな   30 10 0.0 14 94    
8 13       トーアカフウ *吉村誠之   9 38 8 16.2 9 97   1
8 14   ブライトノヴァ 小崎綾也   7 49 7 18.2 7 98    



【小倉3R】70 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ダノンフィオーレ 松山弘平   57 3 0.0 18 99    
1 2   ニューヤンキー *和田竜二   2 83 2 20.7 2 103  
2 3     ピュアコレクション *長岡禎仁   13 19 14 14.9 14 103    
2 4     ルージュサンセール *西塚洸二   17 10 17 12.0 17 83    
3 5       ショウナンマハト *吉村誠之   9 33 11 16.4 10 108    
3 6   ディナーラッシュ *川田将雅   11 51 4 18.0 6 88    
B4 7       エルモドンナ 高倉稜   8 34 10 16.7 9 126    
4 8     オメガストリーム *永島まな   12 16 16 15.1 13 73    
5 9   シェーラ *田口貫太   4 41 8 17.8 7 94    
5 10 メイショウサノサ 酒井学   3 48 5 20.0 3 100    
6 11     メイショウクレピス *角田大和   16 8 18 13.3 16 84    
6 12   ピリナマアナ *幸英明   5 44 7 17.5 8 106    
7 13     ポジターノ 高杉吏麒   6 39 9 18.1 5 95    
7 14       ドマーネ *国分恭介   15 31 12 16.2 11 96    
7 15 アイスモント 坂井瑠星   1 88 1 22.5 1 104  
8 16       スイートゥンビター 田山旺佑   14 17 15 14.2 15 108    
8 17   ジョリーピクシー *河原田菜   7 46 6 18.9 4 91    
8 18     ミッキータンバリン 松若風馬   10 23 13 15.8 12 91    



【小倉4R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   アドラビーレ 松山弘平   3 84 1 20.8 1 102  
1 2 シャヴィット *小崎綾也   5 44 7 19.2 6 98    
2 3 CA エアビッグマム *西塚洸二   1 59 4 19.9 3 111    
2 4   エコロアテナ *団野大成   13 49 6 17.8 7 80    
3 5 メイショウアイル *秋山稔樹   2 57 5 19.8 4 100    
3 6     テーオーニルソン *永島まな   15 17 14 13.9 15 79    
B4 7     ノボリディアマン *中井裕二   12 24 11 16.0 10 97  
4 8     ユアマイスター *国分恭介   9 24 11 15.3 12 93    
5 9   ジュンライトニング 吉村誠之   6 71 2 20.0 2 95    
5 10     アンファング *川須栄彦   14 17 14 14.6 13 95    
6 11       サフランクイン *高倉稜   4 29 10 15.8 11 107    
6 12     モズラッキー *河原田菜   16 7 16 10.6 16 89    
7 13 レインオンミー 和田竜二   7 61 3 19.6 5 99    
7 14       レッドソルテ *酒井学   10 35 9 16.4 9 98    
8 15     バリアシオン *幸英明   8 42 8 17.1 8 100  
8 16       マットーネロッソ *田山旺佑   11 20 13 14.6 13 103    



【小倉5R】60 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   テイエムスワーブ 川須栄彦   49 5 103    
2 2     シュタルク 団野大成   83 1 99    
3 3     シャンデヴィーニュ 幸英明   60 4 103    
4 4     フルムーン 高杉吏麒   72 3 104    
5 5       アウトザロー 和田竜二   42 7 102    
6 6       ジャストアダッシュ 松若風馬   47 6 95    
7 7       サンタクローチェ 城戸義政   41 8 96    
8 8     ナムラドロン 松山弘平   78 2 100    
8 9       エンジェルグラース 永島まな   36 9 98    



【小倉6R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       インマイブラッド *川須栄彦   8 27 11 16.2 11 108   3
1 2       ダシータピット *河原田菜   7 28 10 16.6 10 114    
2 3     インザスカイ *岩田康誠   22 12 13.0 15 81    
2 4     チュウワロンドン *加藤祥太   14 8 16 10.9 16 90    
B3 5   アルデフォックス 高杉吏麒   2 70 2 21.3 3 110 1
3 6     ゼンノソブリン *田口貫太   10 35 8 17.4 8 93    
B4 7     キャットサンライズ *中井裕二   11 19 13 14.5 14 90    
4 8 マナエトレ 吉村誠之   4 57 5 19.6 6 103    
5 9     ゴールドエンペラー 川端海翼   12 19 13 15.3 12 94    
5 10 ドウジャスティ *坂井瑠星   3 64 4 20.3 4 93    
6 11     リライトヒストリー *幸英明   13 19 13 14.8 13 86    
6 12       ボンショワ 角田大和   9 31 9 16.9 9 98    
7 13 シュパネントウィル *川田将雅 83 1 22.1 1 102  
7 14   カルミアクラウン 田山旺佑   1 70 2 21.4 2 105 2
8 15 ストラーダレアーレ 永島まな   5 57 5 19.7 5 99    
8 16   エイシンキャロッツ *和田竜二   6 49 7 18.7 7 103    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.