sprankdatascoress740

トップページ

福島(7R〜12R) 2025年7月19日(土)


【福島7R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ノーブルライナー *三浦皇成   3 81 1 21.0 2 99  
1 2   シャンハイノハナ *木幡巧也   8 44 7 18.0 6 98  
2 3     エスプラネード *石川裕紀   15 16 15 14.9 15 93    
2 4       リーサイェイ *石橋脩   5 37 8 17.2 9 110    
3 5     ベルフォン *石田拓郎   14 14 16 14.1 16 98    
3 6       フォルトレス 荻野極   13 31 10 16.6 12 73    
4 7       ブルンツヴィーク 杉原誠人   7 31 10 16.8 11 117    
4 8     プリヤンカー *大野拓弥   16 17 14 16.0 13 80    
5 9     フェスティヴルキナ 柴田大知   12 21 13 16.0 13 93    
5 10   イオリ 佐藤翔馬   11 37 8 17.9 8 102    
6 11   バーンズベリー *菅原明良   10 53 5 18.8 5 96    
6 12 クリアクォーツ *内田博幸   9 47 6 18.0 6 106   1
7 13   マハーギータ 今村聖奈   6 61 3 19.5 4 100    
B7 14 リケアコンパンナ *菊沢一樹   2 72 2 21.2 1 104   2
8 15   ライラックダンサー 横山琉人   4 58 4 19.6 3 92    
8 16       ママアリガトー *水沼元輝   1 31 10 17.0 10 90    



【福島8R】55 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ピュルテ 嶋田純次   13 28 13 15.7 14 106    
1 2       エットトゥカム 丸田恭介   8 30 12 16.7 11 89    
B2 3 クレプスクルム *三浦皇成   5 78 2 21.6 1 97  
B2 4   イトウ 菅原明良   1 46 6 18.8 6 95    
3 5     シャイニーセーラー 横山琉人   11 37 8 17.1 8 92    
3 6       リワードパシオン 菊沢一樹   10 33 10 17.1 8 98    
4 7       ジーティーレグルス *小沢大仁   7 28 13 16.4 12 115  
B4 8 マイネルボス 柴田大知   6 53 4 19.0 5 98    
5 9     アクロスザリバー *杉原誠人   14 22 16 15.1 15 65    
5 10     エテルニータ 荻野極   24 15 0.0 16 88    
B6 11       グランツローゼ 津村明秀   12 33 10 17.1 8 106    
B6 12   オプレントジュエル *戸崎圭太   2 80 1 20.8 2 104  
7 13   クラウンアールシー *田辺裕信   3 63 3 20.3 3 100   1
7 14     マイネルラファール *原優介   9 37 8 17.3 7 96    
8 15   ケイツーブル 内田博幸   4 52 5 19.2 4 92    
8 16   ヴィルナタール 石川裕紀   15 38 7 15.8 13 118    



【福島9R】70  開成山特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2600m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ロードアフェット *大野拓弥   8 46 6 15.9 6 98    
2 2   プルミエソルティ *三浦皇成   4 70 2 19.0 3 104    
3 3   ビリングス *戸崎圭太 5 69 3 18.8 4 98    
4 4   ルークスヘリオス *横山琉人   2 65 4 20.2 2 105  
5 5   フィーリウス 木幡巧也   1 88 1 20.6 1 100    
B6 6       タイセイアーサー *菊沢一樹   6 39 7 15.8 7 98    
7 7   モアナフリューゲル *津村明秀   3 53 5 17.2 5 102    
8 8       ハチワレ 今村聖奈   7 37 8 14.8 8 99    



【福島10R】55  米沢特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1150m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   イナフセド *原優介   6 44 8 18.4 5 92  
B1 2     ロイヤルダンス *杉原誠人   12 11 16 14.4 16 93    
B2 3   ワークソング *三浦皇成   3 61 4 19.4 4 99   1
2 4 ミロワール *小沢大仁   4 50 6 18.3 7 104   2
3 5 アスクアイルビゼア 菅原明良   1 72 2 21.1 1 103   3
3 6   ビッグドリーム *田辺裕信   56 5 18.4 5 101  
B4 7       ヘルメース 菊沢一樹   10 32 12 16.4 11 104   4
4 8     ヤングワールド *嶋田純次   11 19 14 15.0 14 93   5
5 9       ランウインディ *津村明秀   8 37 10 16.1 13 107  
5 10   ルージュアズライト 荻野極   2 77 1 19.9 3 95 9
B6 11       セキテイオー 江田照男   9 33 11 16.6 10 98    
6 12   カネショウレジェン 横山琉人   13 65 3 20.6 2 91   7
7 13     ブライトルピナス *武藤雅   14 21 13 16.4 11 80   8
7 14   ニシノクラウン *石川裕紀   7 45 7 18.1 8 102    
B8 15     サイモンギフト *石橋脩   15 14 15 15.0 14 95    
B8 16       ヴィクトリーロード *内田博幸   5 39 9 17.2 9 98   6



【福島11R】55  阿武隈S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1800m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ワイドアラジン *小沢大仁   1 79 1 21.6 1 104   1
2 2 アンリーロード *荻野極   3 49 6 19.0 5 108    
3 3       ココクレーター 杉原誠人   8 46 7 17.3 8 95    
4 4   イケイケドンドン *大野拓弥   5 54 5 18.3 6 101  
5 5       グラニット *丸田恭介   43 8 17.8 7 96  
B6 6       ロジマンボ *内田博幸   9 27 11 16.7 10 101    
6 7   ユキノロイヤル 石橋脩   2 62 3 19.6 4 98    
7 8   マイネルティグレ *津村明秀   4 56 4 19.7 3 95    
B7 9       ダニーデン *石川裕紀   43 8 17.2 9 104    
8 10       ディープリッチ *武藤雅   6 32 10 16.2 11 98    
8 11   ボーモンド *戸崎圭太 7 79 1 20.4 2 97  



【福島12R】85 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1150m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1 オコジュ 嶋田純次   5 50 6 19.2 5 103    
2 2     アイファーチーター *佐藤翔馬   22 11 0.0 11 92    
3 3 ピコテンダー 石川裕紀   1 98 1 23.7 1 104 2
4 4   エコロヴァイス *三浦皇成 10 67 2 20.9 3 94    
5 5       オオゾラヒバリ *野中悠太   8 34 9 16.4 9 97    
6 6   キボウノホシ *菊沢一樹   2 61 4 21.7 2 104    
6 7   アルヴァレス *津村明秀   6 54 5 18.5 6 100   4
7 8       スターチスブーケ 石田拓郎   7 40 8 17.2 8 100   1
7 9     ニシノルミリオン *土田真翔   9 24 10 15.3 10 99  
8 10   グラスブランシュ 大野拓弥   3 62 3 19.5 4 99   3
8 11     サザンレイク *水沼元輝   4 50 6 18.4 7 99   5


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.