sprankdatascoress740

トップページ

福島(1R〜6R) 2025年7月19日(土)


【福島1R】70 
障害3歳以上・オープン(別定)(混) 障害3380m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   サンマルグレイト 大江原圭   52 5 107    
2 2     スピアヘッド 石神深一   72 2 102    
3 3     シホノスペランツァ 高田潤   89 1 104    
4 4     ワールドスケール 黒岩悠   60 4 102    
5 5     フリーダムレイン *中村将之   62 3 99    
6 6       パープルアドミラル 上野翔   50 6 95    
7 7       スズカキング 小野寺祐   48 7 96    
8 8       エコロマーベリック 草野太郎   41 8 100    



【福島2R】70 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       カーシュジアン *丸田恭介   13 25 12 14.2 12 98    
2 2 プロメテドール *今村聖奈   3 43 6 17.8 6 98    
2 3       スターライトナイト *内田博幸   8 30 11 16.1 9 96   2
3 4 ライヴスプーン *遠藤汰月   4 43 6 17.4 7 106    
3 5   ヴァイオパイシーズ *田辺裕信   7 58 4 19.5 3 100    
4 6   アナベルケイツー 木幡巧也   6 53 5 19.3 4 100 1
4 7   ブラックモノリス 菊沢一樹   5 64 3 19.1 5 98  
B5 8     ジュテパッセ *杉原誠人   15 15 14 12.2 15 82    
5 9   キタノマーシャル 津村明秀   2 88 1 20.3 2 102  
6 10       マインドミー *柴田大知   12 20 13 14.2 12 104    
6 11       ムーンビーナス *小野寺祐   11 35 9 16.0 10 91    
7 12       トラストユー *横山琉人   10 35 9 15.7 11 99    
7 13     プレイアブルゲーム *石田拓郎   14 15 14 13.8 14 94    
B8 14   ミヤグリフォン *戸崎圭太   1 82 2 21.0 1 105  
8 15     リュウノヒルド *大野拓弥   9 39 8 17.2 8 88    



【福島3R】65 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ケナゲ 柴田大知   2 52 5 19.0 5 100    
2 2   ミスターマーボー 原優介   7 49 6 18.5 6 100    
3 3 CA ラディアントスター *菅原明良   3 69 3 20.1 2 107    
4 4     ウィナーズロジャー *遠藤汰月   10 23 10 12.6 10 95    
5 5   アメテュストス *大野拓弥   8 75 2 19.7 4 91  
6 6       コーディアリー *津村明秀   5 44 7 18.0 7 98    
7 7       イチザペガサス *的場勇人   9 36 9 17.3 9 99  
7 8 ウィングブルー 戸崎圭太   4 68 4 20.1 2 101    
8 9       コスモエーヴィヒ *石神深道   6 40 8 17.4 8 100    
8 10   マイネルヴェーゼン 石川裕紀   1 84 1 20.7 1 106    



【福島4R】60 
2歳・新馬(馬齢)[指定] 芝1200m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   オレンジリバー 原優介   49 6 103    
1 2     ラブソング 丸田恭介   66 3 100    
2 3     スターオブブライト 杉原誠人   16 14 90    
2 4     キタノドンカルロ 柴田大知   16 14 98    
3 5       リュウセイコウテイ 野中悠太   26 11 91    
3 6   パルストリス 石川裕紀   45 7 106    
4 7     マイントップスター 佐藤翔馬   5 16 87    
4 8     シンエンドーツダ 岩部純二   45 7 92    
5 9       メーテルリンク 石神深道   39 9 94    
5 10     ムーングレイル 菅原明良   82 1 103    
6 11       ユキノサイエンス 石橋脩   36 10 98    
6 12     コックオーヴァン 津村明秀   70 2 101    
7 13   パータリプトラ 三浦皇成   54 4 100    
7 14       トップマジシャン 菊沢一樹   26 11 95    
8 15       タマリスペクト 横山琉人   25 13 96    
8 16     ミスエベレスト 今村聖奈   53 5 91    



【福島5R】75 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ユメシルベ 柴田大知   32 10 91    
1 2     タフバディ 菊沢一樹   39 8 96    
2 3     マルターズドン 三浦皇成   68 3 101    
2 4     リフレックス 伊藤工真   22 12 91    
3 5     ザーフィル 戸崎圭太 77 2 103    
3 6   ニシノシャルム 大野拓弥   56 4 105    
4 7     カガチャンプ 原優介   21 13 93    
4 8     マイトビーウォン 丸田恭介   11 15 86    
5 9     ルージュリリック 石川裕紀   92 1 102    
5 10       グラスアロー 木幡巧也   33 9 101    
6 11     サザンテイオー 石神深道   16 14 98    
6 12     アイスアンドスノー 内田博幸   47 6 98    
7 13     エイシンイクサボシ 木幡育也   6 16 88    
7 14     シェリアドレ 荻野極   55 5 99    
8 15       リアライズリバティ 津村明秀   32 10 95    
8 16     モンドシュピーゲル 横山琉人   40 7 94    



【福島6R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   フィザルモニカ *津村明秀   5 52 7 18.8 7 95   4
2 2   レディーフランシス 大野拓弥   4 57 4 19.4 4 98   2
3 3     アルプスオジョー *石田拓郎   12 24 11 16.4 11 92    
B3 4       ミランカ 木幡巧也   3 41 8 18.2 8 108    
B4 5   タマモカンパネラ *菊沢一樹   2 69 3 21.1 2 104    
B4 6     ウェルキン *杉原誠人   13 17 13 14.1 13 90    
5 7 ラルガメンテ *戸崎圭太   7 53 5 19.3 5 102    
5 8 セギレエルビエント *荻野極   1 86 1 23.1 1 104 1
6 9       オーケーマヒナ 石川裕紀   8 37 9 18.2 8 95 5
6 10 ホシニネガイヲ 三浦皇成   6 53 5 19.1 6 108   3
7 11   パースウェイド *原優介   11 70 2 19.7 3 91    
7 12     キセキノエンジェル *丸田恭介   10 20 12 15.8 12 98    
8 13     エンピリカルルール *水沼元輝   14 12 14 13.5 14 88    
8 14       フィールオーサム *菅原明良   9 31 10 16.8 10 92  


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.