sprankdatascoress740

トップページ

函館(7R〜12R) 2025年7月13日(日)


【函館7R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ロートホルン 横山武史   2 94 1 22.6 1 103  
2 2 パルティキュリエ *武豊   3 68 2 21.6 2 103  
3 3   ハーエクセレンシー *藤岡佑介   6 50 5 19.5 4 96   7
3 4 イリスレーン *古川奈穂   5 49 6 18.7 7 104  
4 5       エイトスターズ 吉田隼人   4 44 8 18.1 9 105   2
4 6       ソニックドライブ *和田陽希   14 29 10 17.7 10 84    
5 7 エイシンジェンマ 川又賢治   1 58 4 20.7 3 109   1
5 8   ウインシャーガス *丹内祐次   12 59 3 19.5 4 89   5
6 9     エリム *原田和真   10 16 14 15.5 13 96    
6 10   ピリカサンライズ *佐々木大   8 46 7 18.7 7 86   3
7 11     シャーリーゴールド *池添謙一   7 24 12 16.9 12 98   6
7 12       ダークブロンド *斎藤新   9 29 10 17.7 10 98    
8 13     フラッシングレート *鮫島克駿   11 36 9 19.1 6 101   4
8 14     ネクストヒロイン *松岡正海   13 19 13 15.0 14 96    



【函館8R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ショウナンアトレ 和田陽希   5 50 7 18.0 7 91    
2 2       ロストボール *森田誠也   8 26 12 15.7 11 102   1
3 3   サトノシャムロック *舟山瑠泉   3 82 2 21.8 1 104    
4 4 サトノルクソン *小林美駒   4 53 5 18.8 6 104   2
5 5       チェイスザウィンド *松本大輝   9 30 10 15.9 10 104    
5 6 トモジャザーン *川又賢治   2 52 6 19.3 5 106    
6 7   サンライズバレット 鮫島克駿   1 93 1 21.0 2 101  
6 8       トップオンザヒル *柴田裕一   11 30 10 13.8 12 86    
7 9       ホウオウバローロ *鷲頭虎太   6 37 8 17.8 8 103   3
7 10   フォルテフィオーレ *横山和生   54 4 19.5 4 92  
8 11 アイウィル *浜中俊   7 56 3 20.0 3 105  
8 12       サノノアメリカン *古川奈穂   10 34 9 16.4 9 95    



【函館9R】50  北海H
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1800m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       リリーブライト 荻野琢真   5 31 12 16.7 10 107    
2 2       ヒロノゴウカイ 菅原隆一   8 37 9 16.7 10 107    
3 3   ミッキージュエリー *丹内祐次   10 68 3 19.1 5 77  
4 4 リッチブラック 藤岡佑介   2 47 6 19.1 5 107    
5 5       ジルバーン *松岡正海   7 32 11 16.8 9 96   2
5 6   アルゲンテウス *武豊   3 58 4 20.2 3 99    
6 7   タイキラフター *佐々木大   4 73 1 21.2 1 107  
6 8   ウインアクトゥール *横山武史   6 49 5 20.3 2 96   1
B7 9       マイネルフォルツァ *斎藤新   12 41 8 17.6 8 95    
B7 10   ブラックヴァール 横山和生   1 71 2 19.8 4 100  
8 11   マルカオペラ *浜中俊   11 46 7 18.8 7 95    
B8 12       デルマグレムリン *川又賢治   9 36 10 16.2 12 97    



【函館10R】60  噴火湾特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1000m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ヴェラリーシャ *黛弘人   34 12 15.7 12 98   4
B2 2 ヒストリアイ *佐々木大   10 53 4 19.3 3 113    
3 3       サザンカ *古川奈穂   7 43 7 16.6 11 92    
B4 4 サイレンスゴールド *斎藤新   3 54 3 19.1 4 103   2
5 5       ニルアドミラリ *鷲頭虎太   39 10 17.0 9 110    
B5 6       サンディブロンド *丹内祐次   9 37 11 16.7 10 86    
6 7       クラリティスケール *松本大輝   2 42 9 17.1 8 101   3
B6 8 ジーベック *松岡正海   5 49 6 17.8 6 115   1
7 9   テイエムタリスマ 小林美駒   6 51 5 18.6 5 89   5
B7 10   クーデール *鮫島克駿   4 81 1 19.6 2 93  
B8 11   サベージラヴ *吉田隼人   8 43 7 17.5 7 83  
8 12   ルーラルハピネス *藤岡佑介   1 76 2 20.6 1 102  



【函館11R】90  巴賞
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1800m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   セットアップ *浜中俊   10 45 6 17.3 7 87    
2 2       マイネルブリックス *丹内祐次   11 32 11 13.2 12 95   2
3 3   ドナベティ *武豊   3 62 3 19.8 3 101   1
4 4   ケイアイセナ *藤岡佑介   2 77 2 20.3 2 103  
5 5 グランスラムアスク *古川奈穂   7 43 7 17.8 5 106    
5 6       ソリダリティ *佐々木大   8 41 8 16.8 8 89    
B6 7 コンクシェル *横山武史   5 46 5 17.8 5 107    
6 8       ディオスバリエンテ *鮫島克駿   12 36 10 16.7 9 86    
7 9       カヨウネンカ *黛弘人   6 40 9 14.5 10 109    
7 10   コントラポスト *横山和生   1 100 1 22.0 1 104    
8 11       サムハンター *斎藤新   9 28 12 14.4 11 98    
8 12 ウインシュクラン *松岡正海   4 49 4 19.0 4 97  



【函館12R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 パッシングシャワー *横山和生   4 56 4 19.9 4 98    
2 2   マキシマムドライブ *服部茂史   3 92 1 22.2 1 101  
B3 3   ジャスパーディビネ *吉田隼人   2 73 2 21.1 3 106  
B4 4       スプリングデイ *古川奈穂   5 42 7 17.1 7 100    
B5 5 ハリウッドメモリー 丹内祐次   1 73 2 21.6 2 102  
6 6     オーケーダイナ 武豊   7 52 5 18.5 6 97    
7 7       アスクアメージモア *舟山瑠泉   8 30 8 16.6 8 98    
8 8     ブライティアダイヤ *佐々木大   6 49 6 19.4 5 104    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.