sprankdatascoress740

トップページ

福島(7R〜12R) 2025年7月13日(日)


【福島7R】60 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ウエストチェリー 柴田大知   11 26 12 15.1 12 111    
B2 2 キープサインオン 横山典弘   62 3 18.3 7 100  
2 3   レオプルミエール 佐藤翔馬   3 50 6 19.0 4 100    
3 4 テンプーシャオン *菅原明良   1 60 4 19.0 4 104    
3 5     アフィリオン *杉原誠人   18 14 15.1 12 93    
4 6 ティーラミレス *今村聖奈   7 41 8 18.3 7 105    
4 7   アトリウムチャペル *津村明秀   70 2 20.1 2 99    
5 8   ニシノアヤカゼ 横山琉人   4 47 7 19.1 3 100    
5 9     クリノゴッホ 石田拓郎   5 39 9 18.3 7 94   1
6 10   ビービーエフォート *遠藤汰月   10 54 5 18.6 6 85    
6 11     ダガーリング *石神深道   12 15 0.0 15 87    
7 12 アンバーニードル *戸崎圭太   2 83 1 20.6 1 103  
7 13       ヴァリアントマーチ *荻野極   8 35 10 15.8 10 93    
8 14       フロスティクォーツ *原優介   6 25 13 15.3 11 97    
8 15       ディアクルーナ *木幡巧也   9 27 11 15.1 12 97    



【福島8R】55 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1150m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1       マルモリディライト 柴田大知   30 12 15.9 11 86    
2 2   フェデルミエール *石田拓郎   3 77 1 20.1 3 96  
2 3   ミニョンマルーン *谷原柚希   4 63 4 20.0 4 98  
3 4 CA シャーンゴッセ *石神深道   1 68 3 20.7 2 109    
3 5   エンドレスサマー 江田照男   50 5 18.3 7 93    
4 6     フェールブリエ *古川吉洋   10 23 14 15.6 13 98    
B4 7       ハジメテノチュウ 杉原誠人   11 26 13 16.3 9 106    
B5 8     シングンラオウ 嶋田純次   12 13 15 10.3 15 95    
B5 9       キングヴァージル *荻野極   6 31 11 15.9 11 105    
6 10       カツノテンス *遠藤汰月   5 36 10 16.3 9 102    
6 11       テイエムパイロット *津村明秀   9 40 9 17.2 8 95    
7 12   レジーナローズ 菊沢一樹   2 75 2 21.3 1 102    
7 13     レイム *戸崎圭太   43 8 14.6 14 90    
8 14 オーサムデアラー *大野拓弥   8 50 5 19.3 5 117   2
8 15   ラヴァグロウ 丸田恭介   7 47 7 18.6 6 100   1



【福島9R】75  織姫賞
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   コスモイシュタル 津村明秀   3 71 2 20.7 2 99  
2 2     ガラク *荻野極   44 7 19.4 5 101  
3 3   ミラーダカリエンテ 石川裕紀   9 46 6 19.1 7 94  
4 4       ニシノコマチムスメ *大野拓弥   5 28 11 17.4 11 100    
4 5   ディバイングレース 内田博幸   7 44 7 19.4 5 97    
5 6     レイユール 嶋田純次   11 52 5 18.8 9 87    
5 7       クイーンズワーフ *原優介   2 41 9 19.0 8 103  
6 8   マリアイリダータ *戸崎圭太 1 92 1 24.4 1 103    
6 9       ツインピークス *菅原明良   12 27 12 16.2 13 90    
7 10     キヨラ *江田照男   10 19 13 17.1 12 97    
7 11   フォーカルフラワー *田辺裕信   6 55 4 20.0 3 97    
8 12       ニシノクードクール 武藤雅   4 36 10 18.3 10 113   1
8 13 キューティリップ *横山典弘   8 56 3 20.0 3 103    



【福島10R】70  天の川S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ゴールドアローン 菊沢一樹   2 66 3 19.3 3 106    
B2 2   フラッパールック *丸山元気   5 48 6 18.3 7 93  
2 3       ノーブルゲイル *木幡巧也   10 35 9 17.5 9 101    
3 4   テリフィックプラン *戸崎圭太   1 90 1 22.9 1 100  
3 5     ベンテイガ *武藤雅   14 12 14 15.0 14 84    
B4 6     セブンスレター *丸田恭介   13 17 13 15.8 13 97    
4 7     メイショウシナノ *田辺裕信   12 41 8 17.2 10 88    
5 8       コブラ *横山典弘   9 35 9 17.6 8 95   3
5 9     グラインドアウト *野中悠太   9 15 0.0 15 88    
B6 10       サイモンブーケ *古川吉洋   8 31 11 16.3 11 105    
6 11   レシプロシティ *大野拓弥   4 69 2 20.3 2 99    
7 12       ギーロカスタル *原優介   11 28 12 16.1 12 95   4
7 13   エレクトリックブギ *菅原明良   6 54 5 18.6 4 88   1
B8 14   イージーオンミー *石橋脩   7 47 7 18.5 6 100    
B8 15 ペンティメント *三浦皇成   3 55 4 18.6 4 115   2



【福島11R】70  第61回七夕賞
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ドラゴンヘッド 横山琉人   13 14 15 14.0 15 92    
2 2   コスモフリーゲン 柴田大知   7 64 3 20.0 4 88    
2 3     ダンテスヴュー *内田博幸   10 19 13 15.4 13 103    
B3 4 マテンロウオリオン 横山典弘   5 51 6 18.3 8 104    
3 5       リフレーミング *M.デム   9 39 9 17.4 9 97    
4 6     ギャラクシーナイト *菊沢一樹   12 20 12 15.9 12 97    
4 7     オニャンコポン *菅原明良   14 15 14 15.4 13 86    
5 8   シリウスコルト 古川吉洋   1 76 2 22.1 2 108  
5 9 ニシノレヴナント *田辺裕信   3 44 7 19.2 5 100    
6 10     ショウナンマグマ *三浦皇成   15 22 11 16.1 11 92    
6 11       パラレルヴィジョン *津村明秀   8 34 10 16.6 10 100    
7 12 シルトホルン 大野拓弥   4 59 4 20.5 3 106    
B7 13   セブンマジシャン *丸山元気   11 41 8 18.5 7 88    
8 14   バラジ *荻野極   6 52 5 18.6 6 94    
8 15   ドゥラドーレス *戸崎圭太 2 88 1 22.9 1 102    



【福島12R】70  彦星賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       デルバイス 嶋田純次   26 9 13.9 9 96    
2 2       ライブリームーラン *今村聖奈   40 7 18.1 6 98    
3 3       ジャガード 吉田豊   4 49 6 17.6 7 100    
4 4       トロピカルヒーロー 野中悠太   38 8 16.7 8 99    
5 5   ライクアフラワー 石神深一   5 57 5 18.7 5 104    
6 6   ベイビーキッス 菊沢一樹   6 90 1 21.0 1 98 1
7 7   ニシノピウモッソ 津村明秀   2 65 3 20.1 3 101    
8 8   ファビュラススター 菅原明良   3 76 2 20.4 2 101  
8 9   エコロマーズ *戸崎圭太   1 63 4 20.1 3 104   2


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.