sprankdatascoress740

トップページ

小倉(7R〜12R) 2025年7月12日(土)


【小倉7R】75 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     オゴオゴ *永島まな   13 15 16 13.4 13 97    
1 2     ワキノアリエス *河原田菜   11 12 17 12.8 14 97    
2 3 リビングストン *坂井瑠星 1 93 1 22.5 1 101 1
2 4   アズーロエマローネ 高杉吏麒   55 5 0.0 17 89    
B3 5       ヒルノカーディフ 太宰啓介   10 23 15 15.0 11 114   2
3 6       ロックエンジェル *吉村誠之   9 39 10 16.8 9 96    
4 7       コスモナッシュビル *和田竜二   7 40 9 16.9 8 110 3
4 8       ヒルノガリシア *高倉稜   8 35 11 16.5 10 111    
5 9     アルファベガ *酒井学   14 11 18 12.5 15 87    
5 10 ケイコウギュウゴ *幸英明   2 58 4 19.6 3 105    
6 11 ノーランサンライズ *小崎綾也   3 51 7 17.8 6 115   5
6 12 ノアチュロス *加藤祥太   5 54 6 18.0 5 107    
7 13       セルマン *亀田温心   12 25 13 14.7 12 95    
7 14   オーバースタンド *松若風馬   42 8 17.4 7 89   4
7 15       フィオレストラーダ 団野大成   25 13 0.0 17 87    
8 16   ダイヤノエース 国分優作   6 59 3 19.6 3 103    
8 17   キングベル 菱田裕二   4 62 2 20.3 2 94    
B8 18       ヴェルドロ *小沢大仁   35 11 12.0 16 87    



【小倉8R】55 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1     マテンロウノカゼ *幸英明   14 19 14 16.2 13 93    
1 2 CA メイショウコナン 団野大成   1 48 7 20.0 3 107   2
2 3   ストップヤーニング *高杉吏麒   2 52 6 18.7 8 106   1
2 4 ギュルヴィ *M.デム   4 65 2 20.6 2 105    
3 5   ヨリノレジェンド *川田将雅 5 59 3 19.5 6 93    
B3 6   シュネーグロッケン 吉村誠之   6 58 5 19.8 4 100    
4 7     バッケンレコード *太宰啓介   13 20 13 16.1 14 103    
4 8     ケイアイアルタイル *城戸義政   8 16 14.9 15 90    
B5 9   ユキノクラウン *菱田裕二   11 59 3 19.6 5 88 6
5 10   サディーク 坂井瑠星   7 48 7 19.1 7 95    
B6 11     ビバジョー *永島まな   15 10 15 13.7 16 85    
6 12       レヴァンテシチー 田山旺佑   12 36 9 18.2 9 97    
7 13       ゴールドダイアー 藤懸貴志   9 29 11 16.6 11 96   4
7 14 ステイクオール 松山弘平   3 80 1 21.0 1 100  
B8 15     ゴッドヴァレー *田口貫太   10 22 12 16.6 11 84 5
8 16       ヴィヴィッシモ *泉谷楓真   8 30 10 17.4 10 102   3



【小倉9R】75  英彦山特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ジョイボーイ *坂井瑠星   7 92 1 20.2 3 98  
2 2       ニホンピロゴルディ 田口貫太   8 35 9 15.6 10 98    
3 3     エイシンキャプテン *団野大成   10 23 11 15.2 11 97    
4 4   シャインバオバブ 太宰啓介   4 72 2 20.7 1 100   1
5 5       サトノクロシェット 和田竜二   6 34 10 15.7 9 100  
B6 6       ティータイム 酒井学   5 45 7 18.1 7 106  
6 7   トラストエムシー *高杉吏麒   3 60 4 20.0 4 97  
7 8       ランツフート *M.デム   39 8 17.4 8 95    
7 9 CA テイクザクラウン 川田将雅 2 65 3 20.3 2 107    
8 10 ラブカ 小沢大仁   1 53 5 19.8 5 103  
8 11   サンライズロジャー 幸英明   9 50 6 18.4 6 94   2



【小倉10R】75  八女特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ブループリマドンナ *酒井学   11 28 12 17.1 8 86    
2 2       ルミッキ *菱田裕二   12 31 11 16.1 12 98  
3 3   スマートプレシャス *吉村誠之   2 50 7 18.6 4 91 5
4 4 ワイノナオミ 永島まな   5 51 5 18.2 6 104   7
B4 5   ザブライド *坂井瑠星   75 2 19.2 2 96  
5 6 プウスカンドゥール *国分優作   3 51 5 17.9 7 108    
5 7 タマモナポリ *岩田康誠   4 52 4 19.1 3 100 3
6 8       メイショウコボケ *小沢大仁   6 39 8 16.7 10 113    
6 9   ルフトクス *松山弘平   1 92 1 21.3 1 104 1
7 10       オーケーカルメン *団野大成   9 34 10 16.7 10 98   4
7 11   クリノクリスタル *幸英明   7 58 3 18.6 4 96   2
8 12     モイラ *田口貫太   10 23 13 15.2 13 101    
8 13       フローラルセント *和田竜二   8 37 9 17.0 9 94   6



【小倉11R】65  釜山S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1000m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ハンベルジャイト *小沢大仁   8 48 7 17.7 7 91   3
2 2   ネグレスコ 秋山稔樹   2 71 2 20.9 2 107 1
B3 3   スマートアイ *幸英明   5 59 4 19.3 4 98 4
4 4   スコーピオン *菱田裕二   52 6 19.1 5 100  
B5 5   ムーム 川又賢治   1 86 1 21.4 1 103  
6 6       ユスティニアン *西塚洸二   9 38 9 13.9 10 96    
7 7       フーコサンライズ 松山弘平   6 48 7 16.5 8 100  
7 8 ナスノカンゲツ *高杉吏麒   3 55 5 18.7 6 113   2
8 9   アメリカンマーチ *吉村誠之   4 60 3 20.2 3 91 5
8 10       オースミメッシーナ *田口貫太   7 30 10 14.2 9 102   6



【小倉12R】70 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     イロハニホ *国分優作   8 16 14.5 16 90    
1 2       シュブロンレーヴル *秋山稔樹   4 33 10 16.5 12 95  
2 3     イエデゴロゴロ *永島まな   13 8 16 13.3 17 86    
2 4   サウンドレイラ 高杉吏麒   5 45 6 17.3 7 107    
B3 5   トモジャアルマンド *小沢大仁   23 14 17.3 7 96    
3 6 スノーサイレンス 川田将雅 78 2 21.1 1 104  
4 7   ディーエストッキー 幸英明   2 88 1 21.0 3 101    
4 8       ベネメレンティ *田口貫太   9 27 12 15.5 13 106    
5 9       ジェニファー *田山旺佑   12 19 15 14.8 15 107    
5 10     スネーフリンガ *団野大成   3 45 6 17.1 9 99    
6 11     セルヴァンス 長岡禎仁   7 38 8 16.7 11 82    
6 12     フォティック 酒井学   31 11 17.6 6 98  
7 13   ビーグラッド *菱田裕二   6 54 4 19.3 4 106   2
7 14   タマモブラウンタイ *角田大和   10 48 5 18.2 5 91    
8 15       レディメローラ *和田竜二   8 37 9 17.1 9 92   1
8 16     ウインラグラス *川端海翼   11 24 13 15.2 14 93    
8 17   ダノンモンテローザ *吉村誠之   1 68 3 21.1 1 101    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.