sprankdatascoress740

トップページ

小倉(7R〜12R) 2025年7月6日(日)


【小倉7R】55 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       オーサムピクチャ *高杉吏麒   4 44 7 18.0 6 106   1
2 2       マルモア M.デム   7 43 8 17.8 8 99   2
B3 3       ネーブルオレンジ *松若風馬   1 51 6 17.7 9 101  
4 4 サラダ *松山弘平   5 62 4 20.5 3 104    
5 5   ダノンフェアレディ 坂井瑠星   6 78 2 21.3 1 92    
6 6 エバーグルーヴ *川田将雅   2 79 1 20.6 2 104  
7 7   ニシノイツキムスメ 幸英明   8 64 3 19.1 5 96    
8 8       ルージュサリナス *永島まな   9 29 9 17.9 7 99    
8 9   マテンロウアルテ 太宰啓介   3 54 5 19.7 4 100    



【小倉8R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1000m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1 トッピゴー 角田大和   4 63 3 19.9 3 110   2
B2 2       ワイルドブッター *高倉稜   10 27 12 16.2 12 97    
3 3     ジャスパーノベル *松若風馬   11 19 13 15.7 13 96    
3 4   フィドルファドル 坂井瑠星   1 73 2 20.6 2 101    
4 5   ペイシャヴァルツー 団野大成   12 44 7 18.9 5 72  
B4 6       ベネメレンティ 河原田菜   30 11 16.7 10 97    
5 7     キョラムン *小沢大仁   7 46 6 18.2 8 97    
B5 8       ドナポンド *菱田裕二   9 39 9 17.3 9 100    
6 9     ユウトザイースト *川端海翼   11 14 10.8 14 87    
6 10 オースミライト 加藤祥太   8 52 5 18.8 6 109    
7 11   ファムエレガンテ 永島まな   2 84 1 21.1 1 100  
7 12   ペンテリコン *吉村誠之   5 56 4 19.5 4 98    
8 13       クリノミニスター *幸英明   3 37 10 16.7 10 101   3
8 14     ペレグリン *M.デム   6 42 8 18.6 7 100 1



【小倉9R】80  小郡特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       リーサムギニー 藤懸貴志   41 7 17.2 7 102    
2 2   ベルビースタローン *川田将雅 4 64 3 20.7 2 97 1
3 3       ウインラウダ 団野大成   44 6 17.3 6 102    
4 4   アーリントンロウ *坂井瑠星   1 96 1 22.3 1 104 4
5 5   コウセキ *松山弘平   5 67 2 18.8 5 97  
6 6   カフジキアッキエレ 幸英明   3 59 5 20.2 4 101   3
7 7 ヒーローインチーフ 西塚洸二   2 62 4 20.6 3 109   2
8 8       サニーサルサ 永島まな   41 7 16.6 8 94    



【小倉10R】70  九州スポーツ杯
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   サラトガチップス *坂井瑠星   5 71 3 19.4 4 99    
2 2       スカイドゥエラー *幸英明   45 6 17.0 6 99    
3 3   クルミナーレ *松山弘平 2 79 2 20.9 2 102    
4 4       サイモンルモンド 松若風馬   6 33 7 15.4 7 99    
5 5       ニシノレバンテ *内田博幸   3 46 5 17.6 5 105  
6 6   ベトルス *川田将雅 4 88 1 20.7 3 101    
7 7   ウェイビー *藤懸貴志   1 59 4 21.9 1 104  



【小倉11R】45  第60回テレビ西日本賞北九州記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ヤマニンアンフィル *亀田温心   11 32 11 18.3 9 96   7
B1 2     カリボール *西塚洸二   1 10 18 16.8 13 94   8
B2 3     レッドヒルシューズ *高倉稜   14 19 14 15.9 15 96   5
2 4     ミルトクレイモー *松山弘平   13 15 16 15.1 17 97    
3 5       モズメイメイ *高杉吏麒   9 33 10 18.0 11 102    
3 6 メイショウソラフネ 酒井学   6 48 6 20.2 4 101    
4 7   クラスペディア 小崎綾也   17 41 8 18.6 7 84 10
4 8     エイシンワンド *吉村誠之   18 21 13 13.1 18 79   9
5 9   ヤマニンアルリフラ 団野大成   10 56 4 19.6 5 91    
B5 10       タマモブラックタイ *角田大和   12 28 12 16.4 14 99    
6 11       ドロップオブライト 小沢大仁   3 35 9 18.1 10 89    
6 12       スリーアイランド *田口貫太   8 14 17 15.7 16 103    
7 13 オタルエバー 幸英明   5 50 5 19.4 6 112   2
7 14   アブキールベイ *坂井瑠星 16 45 7 18.4 8 93   11
7 15   ロードフォアエース *川田将雅 4 72 1 21.9 1 104 1
B8 16     シロン 国分恭介   15 17 15 16.9 12 89   6
8 17   キタノエクスプレス 国分優作   7 66 2 20.9 3 93   3
8 18   ヨシノイースター 内田博幸   2 64 3 21.1 2 86   4



【小倉12R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1       ピストンボーイ *吉村誠之   2 36 10 17.2 9 107    
1 2   テーオーミリカン *秋山稔樹   9 56 4 19.5 4 92    
2 3     スマートカイロス *内田博幸   5 43 7 17.5 8 97    
2 4       ディーエスソフィア *国分優作   13 30 11 16.1 12 96    
3 5 CA アメリカンチーフ *松山弘平   4 58 3 20.6 3 107    
3 6     メリッササンライズ *川須栄彦   12 16 14 14.7 14 98    
4 7   ブラックドレス 川端海翼   7 42 8 18.7 6 99 3
4 8   ジューンエオス *高倉稜   6 47 5 18.5 7 89 2
5 9 テーオーマルコーニ *団野大成   1 94 1 22.4 1 104   1
5 10     サンライズタイソン 小沢大仁   14 16 15.4 13 90    
6 11 ダノンヴェステル *坂井瑠星   3 79 2 21.8 2 102  
6 12   ゼンエスポワール 角田大和   10 46 6 19.2 5 96    
7 13     ヒフミバンダム *河原田菜   11 15 15 14.7 14 100    
7 14     タガノエクレール *国分恭介   14 24 13 17.0 10 96    
B8 15       メードス *岩田康誠   26 12 0.0 16 87    
B8 16       コズミックダンサー *高杉吏麒   8 38 9 16.7 11 98    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.