sprankdatascoress740

トップページ

小倉(1R〜6R) 2025年7月6日(日)


【小倉1R】65 
2歳・未勝利(馬齢)(九)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 エイシンディアマン 高倉稜   4 57 4 18.1 4 105  
1 2       サツマフジ 松山弘平   11 34 9 15.8 8 90  
2 3 カシノフレックス 田口貫太   3 59 3 18.7 3 101  
2 4   カシノハンゾウ 秋山稔樹   2 81 2 19.4 1 99    
3 5     コウユーネロガ 団野大成   16 21 12 14.0 12 80    
3 6   ダイチノナポリ 太宰啓介   1 84 1 19.3 2 99  
4 7     カシノユメミヅキ *川端海翼   12 13 14 13.5 13 95    
4 8   ニシノメイホウ 幸英明   8 56 5 17.7 6 91    
5 9     カシノサスケ *小沢大仁   14 12 16 12.1 16 82    
5 10   ナンテヒダ 川須栄彦   5 52 6 17.8 5 103    
6 11       ラムールデュヴォン 亀田温心   9 31 10 15.5 10 100    
6 12   アメアメフレフレ 国分優作   7 39 8 15.8 8 106    
7 13     コパノバハマ *小崎綾也   15 13 14 12.9 15 91    
7 14   ヴィジュイイジャン 酒井学   6 50 7 17.6 7 104    
8 15     ニシノイーグレット 河原田菜   13 14 13 13.2 14 101    
8 16       ダイラントウ 高杉吏麒   10 28 11 15.5 10 101    



【小倉2R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       マナエトレ 吉村誠之   35 10 0.0 14 90    
1 2   エイシンガウディ *田口貫太   3 59 5 19.7 4 107   1
2 3 ベルエアキング *団野大成   4 41 7 18.1 7 107  
2 4   ココデイック 高杉吏麒   1 81 2 21.9 1 105  
B3 5   フロンティエール 坂井瑠星 2 87 1 21.3 2 100  
3 6   ピスタ *松山弘平   8 60 4 19.6 5 93    
4 7     ランドオブファイア 長岡禎仁   9 16 0.0 14 87    
4 8     トゥライトゥーラ 角田大和   12 18 15 12.6 13 95    
5 9       メイショウフソウ 城戸義政   11 23 14 13.6 12 109    
5 10   オプティクス *内田博幸   9 39 8 16.7 8 100  
6 11   サイモンバズユー *M.デム   6 49 6 18.7 6 100    
6 12 ロカヒ 酒井学   7 62 3 20.5 3 100    
7 13       ソコトラ *小沢大仁   10 30 11 15.0 10 96    
7 14       ダンクバローズ 幸英明   37 9 0.0 14 89    
8 15       マンノデュエット *河原田菜   5 30 11 16.6 9 104    
8 16       シンシーネ 秋山稔樹   28 13 15.0 10 96    



【小倉3R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     サンマルメロディー *藤懸貴志   16 13 16 13.8 17 95    
1 2   ダノンプリマ 角田大和   6 60 4 20.2 4 101    
2 3   ダイアナクイーン 永島まな   41 6 0.0 18 86    
2 4       プラウドメアリー *長岡禎仁   5 31 11 16.3 11 122    
3 5     ハーイバービー *川端海翼   17 12 18 14.6 14 85    
3 6     ホープフルソング *高杉吏麒   15 13 16 14.1 16 80    
4 7 CA マローソ *小崎綾也   8 38 8 18.8 6 97    
4 8 セガンティーニ *吉村誠之   4 51 5 19.2 5 105    
5 9       メイショウハヤセ 西塚洸二   14 28 13 15.8 13 70    
5 10 パールペンダント 坂井瑠星   3 70 3 21.3 3 105   2
6 11       メイショウモエギ *田口貫太   13 37 9 17.5 9 91    
6 12       シュパネントパール 秋山稔樹   7 27 14 16.4 10 88    
7 13       ミジョカスマイル 加藤祥太   12 18 15 14.5 15 109    
7 14     メイショウハダル *幸英明   11 34 10 18.0 7 95    
7 15 ロイヤルウィル 松山弘平   2 81 1 22.4 1 101 1
8 16   ブライアーヒル 国分優作   1 77 2 21.7 2 100  
8 17   メイショウマチルダ 中井裕二   9 41 6 17.8 8 114    
8 18       スマートビビット *小沢大仁   10 30 12 16.3 11 105  



【小倉4R】50 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       アックアヴィリーレ 中井裕二   25 12 0.0 18 87    
1 2 CA ダノンジャガー 高杉吏麒   3 62 4 20.5 2 110   1
2 3     ドナコルコバド *河原田菜   17 12 17 14.5 16 93    
B2 4   ザイル *小沢大仁   12 36 8 18.4 7 84  
3 5     ディンプルフェイス *酒井学   15 17 15 14.6 15 88    
3 6 キャニオンデシェイ *松山弘平   2 73 2 20.4 4 88 2
4 7     イズジョーレイナス *亀田温心   7 24 13 15.6 13 101    
4 8   サトノアベリア 団野大成   5 59 5 18.6 6 95    
5 9       タイセイルシエル *西塚洸二   11 28 11 16.1 11 99   6
5 10   サイモンイロハニー *秋山稔樹   8 42 7 17.7 9 101    
6 11       チャットケリー 鮫島良太   9 21 14 15.0 14 113    
B6 12     テイエムバゴオウ 田中健   14 13 16 15.9 12 99    
7 13       マイネルイグザルト *幸英明   10 31 10 16.8 10 91   5
7 14 ヴォイスオブゼウス 坂井瑠星   1 75 1 21.0 1 109   4
7 15   レッドサジェス 吉村誠之   6 66 3 20.5 2 93    
8 16       レイデラティエラ 国分優作   13 34 9 18.2 8 103    
8 17 サイモンノーブル 川須栄彦   4 45 6 18.9 5 99   3
8 18     グレートジーンズ *松若風馬   16 9 18 14.3 17 85    



【小倉5R】55 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ブレナヴォン 吉村誠之   80 1 100    
2 2     ロードラヴォール 川田将雅 78 2 104    
3 3     フォーゲル 団野大成   64 4 102    
4 4     コロナドブリッジ 亀田温心   65 3 98    
5 5       ダノンシーホーク 坂井瑠星 56 6 103    
6 6       ジャカルタバオ M.デム   32 9 96    
7 7       コスモギオン 松若風馬   39 8 99    
8 8     サイン 松山弘平   57 5 101    
8 9       シャローアロス 幸英明   40 7 97    



【小倉6R】75 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] ダート1000m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       コパノロケット 小崎綾也   54 5 100    
2 2     オトコノロマン 坂井瑠星   92 1 102    
3 3     ウインロズパレード 小沢大仁   58 4 101    
4 4     ロードヴィゴラス 高杉吏麒   67 3 103    
5 5     サウンドプリモ 松山弘平   74 2 104    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.