sprankdatascoress740

トップページ

函館(7R〜12R) 2025年7月6日(日)


【函館7R】70 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1000m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1 モンシェリ *横山武史   1 75 2 21.8 2 102   3
B2 2       スパークルジョイ *古川奈穂   4 42 8 18.1 8 91  
3 3   グランカメリア *小林美駒   8 58 4 19.2 4 92    
4 4       ジャスパーソレイユ *松本大輝   10 41 9 17.9 9 102    
5 5 メイショウハッブル *鮫島克駿   2 48 6 18.9 5 104   2
B5 6       スノーホルンロード *佐々木大   7 28 10 17.4 10 102   1
6 7   サウンドモリアーナ 武豊 3 90 1 22.0 1 101  
6 8 エコロレオナ *和田陽希   5 63 3 20.1 3 105    
B7 9 スイッチオン *柴田裕一   6 45 7 18.4 7 104    
7 10       テイオームサシ 荻野琢真   12 26 11 15.7 12 90    
8 11     ゴレイジョウ *森田誠也   11 19 12 16.0 11 95    
8 12   メイショウホダワラ 丹内祐次   9 50 5 18.9 5 95  



【函館8R】50 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       フリッパー *松岡正海   9 28 12 17.4 9 103   3
2 2     トルズイーガー *黛弘人   11 23 13 16.4 13 101   7
B3 3 ブリスキー *佐々木大   8 59 4 20.7 3 103 1
4 4       ニシノルアノーヴァ *丹内祐次   29 11 17.0 10 89    
4 5       ブルーゴールド *丸山元気   10 32 9 16.9 12 102    
B5 6   リーゼノアール 北村友一   4 61 3 19.7 4 95   2
B5 7   トモジャザーン 古川吉洋   2 55 7 19.2 6 105    
6 8   サンダーロード *和田陽希   5 58 5 19.4 5 97    
6 9   レッドライトニング 舟山瑠泉   1 76 1 22.0 1 107 5
B7 10       ガラスノブルース *横山和生   3 34 8 17.7 8 101    
B7 11   ローズマイスター *小林美駒   7 57 6 19.0 7 103   4
8 12       バルティカ *森田誠也   31 10 17.0 10 85  
8 13 ロングウェイホーム 武豊   6 71 2 20.8 2 91   6



【函館9R】60  立待岬特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ラパンチュール 武豊   6 83 1 21.0 3 95    
2 2   カウスリップ 横山和生   11 46 6 18.9 7 92  
3 3 CA ゴキゲンサン *丹内祐次   3 54 4 21.0 3 106    
4 4 ハートホイップ 黛弘人   4 46 6 18.9 7 111    
5 5       シアター 小林美駒   9 40 8 18.1 9 94  
6 6   カワキタマナレア 鮫島克駿   10 51 5 19.3 5 88   1
6 7   ルージュラナキラ *横山武史   1 78 2 21.9 2 105  
7 8       オルフェスト *斎藤新   5 29 11 17.6 10 99    
7 9   リリーフィールド *佐々木大   2 65 3 22.2 1 99  
8 10       エリーズダイヤ *松岡正海   7 31 10 17.3 11 106    
8 11     スクルプトーリス 泉谷楓真   8 38 9 19.2 6 96    



【函館10R】65  横津岳特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2600m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ウインネモフィラ 黛弘人   5 60 3 18.8 4 108    
2 2 ハイラント *丹内祐次   2 80 2 20.5 1 103  
3 3       ヒルノデプラーツ *松岡正海   32 10 16.7 8 98    
4 4       ブルーペクトライト *北村友一   35 8 15.7 10 99    
5 5       コルデアニル *原田和真   8 35 8 16.3 9 95  
6 6   チュウワモーニング *古川吉洋   4 53 6 17.5 6 105    
7 7   キャリーハピネス *藤岡佑介   3 59 4 18.6 5 102    
7 8       パープルクラウド *川又賢治   7 43 7 17.1 7 98  
8 9   シテフローラル *鮫島克駿   6 57 5 18.9 3 92    
8 10   バレンタインガール *佐々木大   1 87 1 19.9 2 99    



【函館11R】55  大沼S
3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ボルザコフスキー *横山武史   31 9 17.9 9 94    
B2 2   ダンテバローズ 丹内祐次   3 77 1 23.4 1 103 2
B3 3       ペプチドソレイユ 古川吉洋   9 27 10 17.6 10 99    
4 4   テーオードレフォン *丸山元気   2 75 2 22.4 3 93    
5 5   ジャスティンアース *武豊   5 60 4 21.5 4 98    
6 6   ペリエール 佐々木大   6 58 5 21.2 5 102   3
7 7   ショウナンライシン *池添謙一   8 50 6 21.0 6 101   1
7 8       マリアナトレンチ *鮫島克駿   7 44 7 19.2 8 100    
8 9   サンライズアリオン 藤岡佑介   1 74 3 22.7 2 106  
B8 10       ジャスパーゴールド *横山和生   4 42 8 19.3 7 101    



【函館12R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ホーリーブライト 川又賢治   44 7 18.0 6 99    
B2 2       マーベリックシチー 柴田裕一   27 10 16.6 9 99    
3 3   ビッグフラワー *横山武史   6 64 4 19.6 4 103   2
4 4   ムチャスグラシアス 丹内祐次   5 66 3 20.0 2 101  
5 5 ヒメカミノイタダキ 和田陽希   3 46 6 18.0 6 106  
B6 6       カップッチョ *古川奈穂   8 31 9 16.1 10 95   3
7 7   ペルフェツィオーネ 斎藤新   2 57 5 18.9 5 103   1
7 8   ラブディーヴァ 武豊   4 70 2 19.9 3 100    
8 9 アジュマン 佐々木大   1 92 1 21.1 1 101  
8 10       デアデルマーレ *鮫島克駿   7 42 8 17.6 8 92    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.