sprankdatascoress740

トップページ

小倉(7R〜12R) 2025年6月29日(日)


【小倉7R】65 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 エリセイラ *永島まな   3 44 5 18.7 5 94    
1 2     アイルフィレール *小崎綾也   13 18 14 14.5 14 98    
2 3       ハギノデュエット *河原田菜   7 33 10 16.8 9 108    
2 4   ランフォースマイル *川田将雅 4 61 4 20.1 3 104    
3 5       マリアブーケ 幸英明   12 31 12 16.2 12 96    
3 6   アイスモント *坂井瑠星   2 85 1 21.6 1 102  
4 7     ルージュパラディ *田山旺佑   18 3 18 11.7 18 91    
4 8   ジョリーピクシー *M.デム   10 39 7 17.3 8 96    
5 9   ジュヌフィーユ 田口貫太   1 77 2 20.9 2 103  
5 10     ラストプリンセス *国分優作   14 6 17 13.8 15 87  
6 11     ウィッティクオウト *角田大和   15 8 16 12.8 17 82    
6 12       ブラックダイヤ 泉谷楓真   6 33 10 16.8 9 125    
B7 13 コンプリート 藤懸貴志   8 42 6 18.6 6 104    
7 14       チルウィズミー *吉村誠之   16 31 12 15.0 13 70    
7 15   ポジターノ 高杉吏麒   11 34 8 17.5 7 86    
8 16     ラヴアンドホープ *今村聖奈   17 14 15 13.0 16 80    
8 17       シャドウフェイス *西塚洸二   9 34 8 16.3 11 99    
8 18   ハローエンジェル *亀田温心   5 69 3 20.0 4 99    



【小倉8R】55 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1000m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   フィドルファドル *坂井瑠星   1 70 3 20.1 2 105    
2 2   ヤマニンシュラ *幸英明   4 78 1 20.1 2 102   1
3 3       シュークリーム *西塚洸二   10 34 9 17.6 9 95   2
3 4     ピコサン *田口貫太   14 14 13.8 14 90    
4 5 トゥインクルアップ *田山旺佑   9 48 5 18.5 6 100  
B4 6       トモジャアルマンド *国分優作   7 31 10 17.6 9 115    
5 7   フォティック 酒井学   5 42 7 18.6 5 101    
5 8     ロードヴァルカン 団野大成   8 41 8 18.0 7 95    
6 9       フェールブリエ *高杉吏麒   11 30 11 17.1 11 97    
6 10       サイモンオリーブ *今村聖奈   6 29 12 16.8 12 91    
7 11     シンゼンシャイン *河原田菜   13 23 13 16.8 12 92    
7 12   スノーサイレンス *川田将雅   2 78 1 20.6 1 98  
8 13     ディーエスショウマ 松山弘平   12 44 6 17.9 8 85  
8 14   イマージョン *吉村誠之   3 67 4 20.1 2 105    



【小倉9R】70  青島特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1   ワンモアスマイル *高杉吏麒   1 89 1 20.7 1 104    
2 2       ビッキーファースト *坂井瑠星   4 44 7 17.3 6 102    
3 3     キーチパルフェ 亀田温心   5 48 6 19.2 4 102    
4 4   スター *M.デム   53 5 0.0 8 98    
5 5 スライビングロード *吉村誠之   3 67 3 19.8 3 105   1
6 6   レディーミコノス *松山弘平   6 66 4 18.5 5 91  
7 7       ウフフトルンナ 国分優作   7 31 8 15.8 7 99    
8 8   フォーキャンドルズ 団野大成   2 72 2 20.3 2 107    



【小倉10R】75  西部日刊スポーツ杯
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     タイセイウォリアー 田口貫太   13 35 11 17.6 6 76   4
B2 2       スマートハンター *藤懸貴志   10 39 9 16.7 10 106   9
2 3     バトンインディ 幸英明   9 33 13 16.2 12 88 7
3 4   ダブルジャッジ *西塚洸二   2 64 2 20.4 2 92  
3 5     コパノアントニオ *M.デム   14 27 14 15.9 13 77  
4 6       クリノクリスタル *酒井学   11 38 10 16.5 11 112   3
4 7     マサハヤウォルズ *長岡禎仁   12 21 15 15.0 15 103   5
5 8   オースミリン *団野大成   6 41 8 17.4 7 93    
5 9   ハリーケーン 水口優也   1 92 1 21.3 1 104 11
6 10 ダノンスウィッチ *松若風馬   4 50 4 18.9 4 102   8
6 11   メイショウフウドウ *高杉吏麒   47 5 18.8 5 88   1
B7 12   スナークシュンソウ *小崎綾也   5 44 6 17.0 8 126    
B7 13   グーヴェルナイユ *吉村誠之   7 57 3 19.5 3 94   2
8 14   ストームバンガード *和田竜二   3 42 7 16.9 9 107   6
8 15       ワイノナオミ *永島まな   8 34 12 15.7 14 102   10



【小倉11R】75  佐世保S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1   エイムインライフ *高杉吏麒   7 50 5 18.7 6 98  
2 2       トーホウディアス *和田竜二   5 38 9 17.5 9 103   3
3 3   ヤマニンアンフィル *団野大成   2 72 2 20.0 2 99   1
4 4   ミルテンベルク *吉村誠之   9 63 3 19.1 4 93    
B4 5   レッドエヴァンス *松山弘平   6 91 1 20.3 1 99 5
5 6       ウルトラソニック *田口貫太   11 27 11 16.6 10 95    
5 7       ウォータールグラン *酒井学   1 43 8 18.5 8 100 2
6 8 メイショウウネビ *角田大和   3 58 4 19.6 3 115    
6 9   パクスロマーナ 川須栄彦   4 48 7 18.6 7 90   4
7 10     ショウナンマッハ *亀田温心   10 23 12 16.4 11 98    
7 11   トールキン *幸英明   8 49 6 18.9 5 100    
8 12       リシャールケリー *松若風馬   12 33 10 16.1 12 92    
B8 13     ベンダバリラビア *今村聖奈   16 13 15.6 13 94    



【小倉12R】80 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ヴォルオヴァン *田山旺佑   14 12 16 11.4 16 94    
1 2 ライノ *団野大成   1 96 1 23.1 1 104  
2 3       オリエンタルキング *水口優也   5 30 10 16.8 10 116   1
2 4     ユウェンタース *秋山稔樹   13 17 15 14.6 14 94    
3 5 オンザムーブ 坂井瑠星   64 2 21.0 3 104  
3 6     ブラックタロー 幸英明   10 39 9 17.8 7 95  
B4 7   サンディエゴ *吉村誠之   4 52 5 19.0 5 98 2
4 8     レガッタ *太宰啓介   19 13 14.1 15 88   4
B5 9   ニューオーリンズ *高倉稜   7 52 5 18.7 6 102  
5 10   タイセイレグノ 高杉吏麒   6 40 7 17.7 8 106    
B6 11     テンカオーライ *永島まな   11 19 13 15.5 13 94    
B6 12       ヴェーヌドール *小崎綾也   12 26 11 16.3 11 84    
B7 13   タケルハーロック *松山弘平   3 62 4 20.5 4 95 3
7 14   ブリオメンテ *川田将雅 2 64 2 21.8 2 108  
B8 15     サマーナイト 和田竜二   8 40 7 17.1 9 92    
B8 16       テルアスワッド *酒井学   9 25 12 16.1 12 90    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.