sprankdatascoress740

トップページ

小倉(1R〜6R) 2025年6月28日(土)


【小倉1R】55 
障害3歳以上・未勝利(定量)(混) 障害2860m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ソルトロング 小野寺祐   27 12 94    
2 2     リオンエトワール 大江原圭   59 4 101    
3 3       スピードパンサー *坂口智康   31 10 109    
4 4     レッドラマンシュ 小牧加矢   58 5 106    
5 5     フリーダムレイン *五十嵐雄   80 1 104    
5 6       カレンマックナイト *黒岩悠   29 11 93    
6 7   スマラグドス *田村太雅   40 7 104    
6 8     ポリトナリティー *草野太郎   42 6 94    
7 9       サンライズウェーヴ *難波剛健   36 8 90    
7 10     セファーラジエル *高田潤   79 2 97    
8 11     ミラクルジニア 上野翔   71 3 98    
B8 12       レッドファーロ 西谷誠   36 8 94    



【小倉2R】65 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ユウファラオ *坂井瑠星   5 51 5 18.4 4 105    
2 2   ラブルラウザー *川田将雅 2 86 2 20.2 2 104  
3 3   エボニードール *松山弘平   4 57 4 18.1 5 100    
4 4 トライアンフパス 和田竜二   1 87 1 21.8 1 102  
5 5       メイワキラリ 吉村誠之   6 35 6 16.2 6 99    
6 6   トモジャプレジール 国分優作   3 65 3 19.3 3 99  



【小倉3R】70 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       フェアーメロディ 秋山稔樹   10 35 10 16.6 10 104   4
1 2     ムーンビーナス 和田翼   13 12 15 11.5 15 95    
2 3       アイドルアイズ *小崎綾也   7 36 8 17.3 9 99    
2 4 カルドウェル *団野大成   3 50 6 18.7 5 102  
3 5 クイーンハピ 川田将雅 1 90 1 22.0 1 100  
3 6     トモエゴゼン 高杉吏麒   9 36 8 17.4 8 93    
4 7     クナウティア *幸英明   17 14 12.7 14 87    
4 8       ヴァルドグラース 川須栄彦   11 26 11 15.4 13 90    
5 9   シュパネントダイヤ *坂井瑠星   62 5 18.6 6 97    
5 10     デルマギャラクシー 長岡禎仁   12 15 0.0 16 87    
6 11 カルミアクラウン *田山旺佑   2 64 3 19.4 4 109   3
B6 12   サントレッダー 吉村誠之   5 66 2 19.8 3 98   1
7 13       ミスサンシャイン 岡田祥嗣   8 26 11 15.8 11 111    
7 14   ネトル *永島まな   6 49 7 18.5 7 95    
8 15   コロニス M.デム   4 63 4 20.0 2 103   2
8 16     センビトウリョウ *小沢大仁   12 18 13 15.6 12 93    



【小倉4R】75 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       シーク *角田大和   11 32 11 17.1 9 90    
1 2     コロケーション *河原田菜   7 40 10 18.0 6 115    
2 3     アールオブケント 田山旺佑   12 15 15 13.5 12 100    
2 4   ジーティームッシュ 坂井瑠星   5 65 3 19.9 4 100    
3 5 ドゥラエテルノ *浜中俊   4 73 2 21.1 2 100    
3 6     インナーリソース *田口貫太   14 16 13.2 13 94    
4 7 ジュンライトニング 吉村誠之   6 46 5 18.9 5 106    
B4 8     クラヴァンス *M.デム   9 41 9 18.0 6 89    
5 9 キーチファイター 団野大成   3 65 3 20.5 3 104  
5 10       ハルサメ *小沢大仁   10 26 13 16.2 10 105    
6 11   デルタフォー 高杉吏麒   43 8 0.0 14 96    
6 12   ダークホース 高倉稜   44 6 0.0 14 91    
7 13   グローサートラウム *今村聖奈   2 44 6 17.9 8 119  
7 14       ヤマカツライコウ 永島まな   26 13 0.0 14 86    
8 15   ラトラース *川田将雅 1 91 1 22.1 1 104  
8 16       ラブリイグレイス *酒井学   8 27 12 16.2 10 92    



【小倉5R】65 
2歳・新馬(馬齢)(九)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ナンテヒダ 川須栄彦   68 3 96    
2 2       ラブデウザ 水沼元輝   35 9 92    
3 3     オテモヤン 小沢大仁   50 6 102    
3 4     ファーストアタック 長岡禎仁   44 7 99    
4 5     ダイチノナポリ 太宰啓介   54 5 100    
4 6     カシノサスケ 和田翼   21 12 91    
5 7     ウイントッペン 松山弘平   70 2 105    
5 8       カシノアラート 亀田温心   34 10 94    
6 9     ゴーゴーコクラ 黒岩悠   21 12 99    
6 10       ニシノイーグレット 河原田菜   27 11 94    
7 11     アクティングエリア 和田竜二   64 4 103    
7 12     カラクニダケ 幸英明   86 1 96    
8 13     キリシマネロ 城戸義政   12 14 88    
8 14       コパノバハマ 今村聖奈   37 8 103    



【小倉6R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 アイファーモービル *坂井瑠星   2 84 2 21.1 2 104    
2 2   ナタリア *団野大成   9 44 7 18.7 7 94    
B3 3   デーモンスレイヤー 田口貫太   4 86 1 21.3 1 100  
3 4     テルケンユミグラス 川須栄彦   22 12 0.0 14 92    
4 5   リリードリーマー *藤懸貴志   6 52 5 19.5 5 99    
4 6     ケンシャルロッテ *河原田菜   11 18 13 15.2 12 99    
B5 7       オーウェンズバレー *秋山稔樹   12 29 11 15.8 11 92    
5 8 クロスレジーナ 太宰啓介   3 50 6 19.4 6 105  
6 9       ミキノバカラ *幸英明   8 35 9 18.2 8 92    
6 10       ナムラモモ *小沢大仁   5 37 8 18.0 9 99    
7 11   イフウドウドウ *角田大和   7 63 3 20.2 4 98    
7 12   リードプリンシパル *松山弘平   1 60 4 20.5 3 103    
8 13     メジャーラッシュ *国分優作   14 14 11.0 13 90    
8 14       ゴッドトレジャー *今村聖奈   10 35 9 17.4 10 104    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.