sprankdatascoress740

トップページ

東京(1R〜6R) 2025年6月22日(日)


【東京1R】65 
障害3歳以上・未勝利(定量)(混) 障害(直線ダ)3000m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ジーティーオウジャ 水沼元輝   56 4 104    
2 2       コスモゴレアドール *伴啓太   37 11 100    
3 3     マオノアラシ 石神深一   87 1 105    
B4 4       アルカンサス 土田真翔   40 8 111    
5 5     テーオーサンドニ *中村将之   43 6 85    
5 6       テトラード 小野寺祐   39 9 98    
6 7     アスプリージャ *金子光希   62 3 101    
6 8       バンクサイド *上野翔   39 9 86    
7 9   ヴラディア 大江原圭   44 5 103    
7 10     マホロバ 草野太郎   85 2 96    
8 11   キャプテンローレル 五十嵐雄   43 6 97    
8 12     サトノグレイト 黒岩悠   24 12 100    



【東京2R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ネバーランドリーム 小林凌大   12 11 14 14.5 14 95    
B1 2   マイネルアース *木幡巧也   4 46 6 18.1 7 95   3
2 3       ゴールドブリーダー *内田博幸   10 41 9 18.0 8 95  
B2 4     ゴールドリバース 丸田恭介   16 11 14 13.6 15 83    
3 5       リュトン 原優介   11 33 11 17.0 11 90    
B3 6     バレアリックシー *石田拓郎   14 20 13 15.3 13 85    
4 7   サトノアルタイル *戸崎圭太   5 50 5 19.0 5 96    
4 8   ワスカル *丸山元気   13 44 7 18.6 6 84    
5 9 カーフキック *レーン   1 78 2 20.6 2 104 5
5 10       ナイトダンサー *石神深道   7 37 10 17.6 9 109    
6 11   ダイタエリュシオン *杉原誠人   6 44 7 17.6 9 109   4
6 12       ブラックレッド *佐藤翔馬   8 21 12 16.0 12 105    
B7 13 ブレイクバウンズ 伊藤工真   9 53 4 19.5 4 108    
7 14     ワンダーレイザー 柴田大知   15 11 14 13.4 16 87    
B8 15   ブランディストック 菅原明良   3 65 3 19.9 3 101   2
8 16   ミクニサンシャイン 田辺裕信   2 86 1 20.8 1 98 1



【東京3R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2100m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1   アルデツヨシ ディー   7 49 8 18.9 8 99    
1 2     ユースフルネス *佐藤翔馬   12 14 15 14.1 14 95    
2 3 ブラザービート 内田博幸   4 53 6 19.6 5 101   3
B2 4     ファイアーワークス *杉原誠人   11 24 10 15.9 10 102    
3 5   クックパイン *レーン 8 55 5 19.4 6 82    
3 6   ブルージャイアント 原優介   5 62 4 20.3 4 101   4
4 7       アイスフィールド *水沼元輝   10 18 12 15.7 11 106    
B4 8 ホークライト *岩田望来   3 71 2 21.5 2 107 1
B5 9     ロジピエルフ *野中悠太   14 18 12 14.7 13 98    
5 10       セイスイミリオン *遠藤汰月   9 34 9 17.7 9 96    
6 11   マブアンドフェール *津村明秀   2 86 1 21.9 1 102   2
6 12     クリスティテソーロ *大野拓弥   16 16 14 13.4 15 82    
7 13 ダブルメッセージ 石川裕紀   6 50 7 19.1 7 105    
B7 14     レイネイル *木幡巧也   15 10 16 13.2 16 76    
8 15 エマージェンス 戸崎圭太   1 63 3 20.6 3 109   5
8 16     ミヤビバエル *石神深道   13 20 11 15.1 12 85    



【東京4R】70 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (D)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 オルグジェシダ *戸崎圭太 1 88 1 23.0 1 107    
1 2 マイネルアズーロ 津村明秀   5 55 3 20.9 3 100    
2 3 サクラファレル *レーン 3 83 2 22.3 2 93   1
2 4 ウインバーテックス *ディー   6 49 5 19.2 6 104    
3 5 ネポティズムベビー *岩田望来   7 51 4 20.5 4 88    
3 6   ムーンレイデオ *石橋脩   8 42 7 17.3 10 107    
4 7   メイショウヒンカク 江田照男   4 46 6 20.0 5 92    
4 8       サンタアナウインド *石神深道   12 31 11 16.1 11 100  
5 9   ブライトゲイザー *丸山元気   9 42 7 17.9 9 103  
B5 10     アクデニズ 横山琉人   14 24 13 15.7 13 95    
6 11       トキノカンピオーネ 原優介   11 38 10 18.1 8 84    
6 12       ブレイントゥルー *吉田豊   28 12 15.1 15 92  
7 13       ウーバーストロング *佐藤翔馬   2 20 15 15.3 14 105    
7 14     ラッキーダンス 石田拓郎   13 23 14 15.8 12 97    
B8 15     フォルスマジック *内田博幸   15 8 16 10.6 16 86    
8 16     サマーツアー 嶋田純次   10 41 9 18.5 7 96    



【東京5R】65 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (D)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     マゲバスピード ディー   56 4 99    
1 2     ナフセッド 岩田望来   17 15 94    
2 3       カズノダイジョウ 団野大成   30 11 96    
2 4       ロンドンプライド 吉田豊   18 14 104    
3 5     トルネードアイル 荻野極   53 5 100    
3 6     ヘラクレステソーロ 菅原明良   48 6 98    
4 7     サノノグレーター 横山琉人   20 12 89    
4 8     ウィングブルー 戸崎圭太   75 2 101    
5 9     ゴットタレント 杉原誠人   40 8 92    
5 10     マランドロ 原優介   9 16 87    
6 11     マーゴットブロー 野中悠太   19 13 91    
6 12     シャルトル 三浦皇成   66 3 97    
7 13   ティナンヴァランタ 丸山元気   41 7 106    
7 14       ハッピーラッキー 丸田恭介   36 9 91    
8 15     ダーリングハースト レーン   85 1 104    
8 16       セイウンリメンバー 津村明秀   35 10 93    



【東京6R】55 
2歳・新馬(馬齢)[指定] 芝1400m (D)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     アングレット 岩部純二   6 16 88    
1 2   エコールナヴァール 戸崎圭太   56 5 105    
2 3       コパノトーマス 原優介   34 9 94    
2 4       アイファーアイドル 野中悠太   25 12 90    
3 5     リアアーテシアン 今村聖奈   69 2 95    
3 6     カンレイスター 荻野極   57 4 99    
4 7       ホットゥトロット 大野拓弥   28 11 99    
4 8       ニシノスフィンクス 内田博幸   34 9 98    
5 9     アーガイルショア レーン   80 1 103    
5 10     トワニ 菅原明良   65 3 102    
6 11     トコトコリズム 柴田大知   12 14 92    
6 12     イトハマー 木幡巧也   21 13 96    
7 13     ノブステップ 石田拓郎   11 15 86    
7 14     ランドスター 丸田恭介   38 8 92    
8 15     エコログロウ 三浦皇成   56 5 101    
8 16     ビレッジルイーザ 岩田望来   49 7 100    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.