sprankdatascoress740

トップページ

阪神(7R〜12R) 2025年6月22日(日)


【阪神7R】60 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m・内 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1   ティータイム 酒井学   5 52 5 19.2 4 100  
2 2   サイレントグルーヴ 角田大和   2 66 4 20.8 2 108    
3 3   エコテーラー *坂井瑠星   1 80 2 22.1 1 103  
4 4       オウケンヴィーナス *河原田菜   7 39 7 15.8 7 101    
5 5       パリモード *田山旺佑   9 34 9 13.0 9 98    
6 6 マトラコーニッシュ *松山弘平   4 81 1 20.7 3 98    
7 7       ウフフトルンナ *国分優作   8 36 8 15.1 8 93    
8 8   オデット *吉村誠之   3 74 3 19.0 5 100  
8 9     リヴァイデント *川須栄彦   6 45 6 17.1 6 100    



【阪神8R】55 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1   ポンピエ *幸英明   1 58 5 20.7 3 103    
1 2   エイプリルインパリ 小崎綾也   4 65 3 20.7 3 94 1
2 3 ハクサンアイリス *高杉吏麒   3 49 6 19.4 7 102    
2 4     スネーフリンガ *和田竜二   10 20 12 16.4 12 100    
B3 5       シュニー *松若風馬   8 31 10 17.8 10 96   3
3 6   ゴールデンカイト 川田将雅 7 77 1 21.6 1 98  
4 7 メティエダール *M.デム   2 46 7 19.8 6 106    
B4 8     バンドエース *吉村誠之   17 14 13.7 14 83    
5 9   ジェミート 岩田康誠   6 66 2 21.1 2 101   2
5 10   ヴリトラハン *ルメール   5 64 4 20.5 5 102    
6 11       サンライズジュピタ *菱田裕二   12 25 11 17.2 11 102    
B6 12     メイショウマクジキ *田山旺佑   14 7 16 12.8 15 89    
7 13     ワンダーリズム *西塚洸二   13 20 12 16.1 13 92    
7 14       サンマルノヴェル 田口貫太   11 43 9 18.4 9 89    
8 15 ホウショウマリス 小沢大仁   9 46 7 19.3 8 102    
8 16     アスタールテニウム *河原田菜   12 15 0.0 16 91    



【阪神9R】70  高砂特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・内 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ヤマニンループ 横山典弘   1 79 2 20.5 1 101    
2 2       サイモンルモンド 松若風馬   9 32 9 14.8 9 96    
B3 3 パンデアスカル 幸英明   2 62 4 19.3 4 104    
4 4   ヴィスマール 吉村誠之   5 90 1 20.4 2 100    
5 5   ベント 小崎綾也   4 46 5 17.9 6 96  
6 6   アイキャンドウイッ *田口貫太   3 65 3 20.3 3 103    
7 7       ジオパーククラウン 酒井学   6 43 7 17.0 8 100    
8 8     イケイケドンドン *小沢大仁   8 41 8 18.0 5 102  
8 9       ホウオウサンデー *M.デム   7 45 6 17.8 7 98    



【阪神10R】65  姫路S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     カネトシブルーム *田口貫太   13 14 16 14.9 15 94  
1 2       メイショウコガシラ *角田大和   6 32 11 17.1 10 97    
2 3   ヒロノラメール *ルメール   8 54 5 19.3 6 93   3
2 4   キュールエフウジン 松若風馬   3 49 7 19.3 6 102   7
3 5       リチャ *川須栄彦   14 28 12 17.0 11 104    
3 6     ヴィンテージボンド *小崎綾也   12 21 13 16.4 12 92    
4 7   メイショウソウタ *菱田裕二   9 61 3 20.0 4 94    
4 8 ルシュヴァルドール *松山弘平   2 79 2 21.7 1 105   1
5 9       ジャスパーグレイト *横山典弘   36 9 0.0 16 91    
5 10       タイゲン *和田竜二   7 34 10 17.4 9 92    
6 11     リッケンバッカー *酒井学   19 14 15.8 13 85    
6 12   リトルハピ 坂井瑠星 5 86 1 21.1 2 98 2
7 13 パシアンジャン *幸英明   1 59 4 20.6 3 107    
7 14   スリリングチェイス *小沢大仁   4 51 6 19.4 5 101   5
B8 15     プラーヴィ *高倉稜   11 16 15 15.3 14 101   4
8 16 アーマルコライト 吉村誠之   10 38 8 18.3 8 102 6



【阪神11R】50  第1回しらさぎS
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1600m・外 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ボルザコフスキー 吉村誠之   14 14 15.3 14 90    
2 2   キープカルム *坂井瑠星   4 59 5 20.6 4 105    
3 3   ラケマーダ *小沢大仁   2 43 7 19.0 9 114    
3 4       ダディーズビビッド *藤懸貴志   7 29 11 17.8 10 100    
4 5       ダイシンヤマト 岩田康誠   11 42 9 19.1 8 94    
4 6 レーベンスティール *川田将雅 10 64 3 21.8 1 101    
5 7   チェルヴィニア ルメール 8 74 1 21.4 2 91    
5 8   シヴァース M.デム   9 61 4 19.4 7 85    
B6 9       マテンロウオリオン 横山典弘   5 35 10 17.4 11 99    
6 10   デビットバローズ *松山弘平   1 67 2 20.9 3 101  
7 11 タシット *田口貫太   6 43 7 19.7 6 101 1
7 12     コレペティトール *井上敏樹   12 18 13 16.0 13 99    
8 13       ダンツエラン *松若風馬   13 28 12 16.7 12 85    
8 14   ニホンピロキーフ *幸英明   3 52 6 20.5 5 103    



【阪神12R】65 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     インジケーター *酒井学   13 16 14 14.7 15 84  
B2 2   シホノペルフェット ルメール 5 56 5 19.3 6 93   4
B2 3       ルーラーリッチ *小沢大仁   14 29 10 16.2 12 97   8
3 4       リジン 菱田裕二   11 29 10 17.9 9 93    
3 5   アウトドライブ 幸英明   9 44 8 19.5 5 97   3
4 6       ジョウショーパワー 和田竜二   6 39 9 17.3 11 99   11
4 7 バルダンツァ 永島まな   4 57 4 19.8 4 106   9
5 8 ジーニアスバローズ *吉村誠之   2 48 6 19.1 7 107   5
5 9     ゼットレジーナ *西塚洸二   15 12 15 15.5 14 83   2
6 10       トゥルブレンシア *松若風馬   7 25 12 17.5 10 106   1
B6 11     メイショウマントル 川須栄彦   12 19 13 15.9 13 103   6
7 12   オーシンハーフ *坂井瑠星   8 48 6 18.7 8 99 7
7 13   ルヴァンユニベール 高倉稜   10 68 2 21.5 2 86    
8 14 アンバードール *川田将雅 1 62 3 20.3 3 107    
8 15   ドンインザムード *松山弘平   3 85 1 21.7 1 96   10


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.