sprankdatascoress740

トップページ


◎高確馬DS指数ランキング(6月22日)

場 R レース名 馬名 DS
函 3 未勝利 4 アスゴッド 97
阪 5 新馬 9 フェスティバルヒル 95
阪 1 未勝利 15 リメンバーヒム 94
函 8 1勝クラス 2 カルプスペルシュ 94
阪 2 未勝利 7 ダイシンレアレア 94
東 7 1勝クラス・牝 3 クラリネットソナタ 91
阪 9 高砂特別・2勝 4 ヴィスマール 90
東10 多摩川S・3勝 1 モンドデラモーレ 89
函 7 1勝クラス 11 シホリーン 89
東 4 未勝利 1 オルグジェシダ 88
東 1 障害未勝利 3 マオノアラシ 87
函 7 1勝クラス 1 クモヒトツナイ 87
東 3 未勝利 11 マブアンドフェール 86
東 2 未勝利 16 ミクニサンシャイン 86
阪10 姫路S・3勝 12 リトルハピ 86
阪 6 新馬 7 キンダープンシュ 85
阪12 2勝クラス 15 ドンインザムード 85
函12 1勝クラス・牝 9 ネクストダンサー 85
阪 4 未勝利 12 ホウオウレイヴン 85
東 5 新馬 15 ダーリングハースト 85
函 5 新馬 8 クワイエットアイ 85
東 1 障害未勝利 10 マホロバ 85
東12 1勝クラス 13 トニケンサンバ 84
函 1 未勝利 1 ベビーズブレス 84
東 4 未勝利 3 サクラファレル 83
阪 3 未勝利 4 ルクスフレンジー 82
函10 檜山特別・2勝 10 バギーウィップ 81
阪 7 1勝クラス・牝 6 マトラコーニッシュ 81
函 5 新馬 9 タガノアラリア 81
東 6 新馬 9 アーガイルショア 80
阪 7 1勝クラス・牝 3 エコテーラー 80
函 4 未勝利 16 コスモマガラニカ 79
阪10 姫路S・3勝 8 ルシュヴァルドール 79
阪 9 高砂特別・2勝 1 ヤマニンループ 79
函 2 未勝利・牝 14 ナリタヒカリ 78
函 6 未勝利 6 ザハント 78
東 2 未勝利 9 カーフキック 78
函 3 未勝利 10 ショウナンラリー 78
函11 UHBH・3勝 13 レオテミス 77
阪 8 1勝クラス 6 ゴールデンカイト 77
函10 檜山特別・2勝 8 パフ 77
東 8 1勝クラス 3 エンペラーズソード 76
函 9 遊楽部特・1勝 10 ウインデイジー 75
東 5 新馬 8 ウィングブルー 75
阪 5 新馬 6 アルバンヌ 75
阪11 しらさぎG3 7 チェルヴィニア 74
函 2 未勝利・牝 3 シェリルファミーユ 74
函 6 未勝利 8 マンオブザマッチ 74
函 1 未勝利 6 ピースフルゴールド 74
函 4 未勝利 10 シンヒダカゴールド 73
東12 1勝クラス 4 ドントゥザムーン 73
函 9 遊楽部特・1勝 4 エイトスターズ 72
東 8 1勝クラス 14 アルメントフーベル 72
阪 4 未勝利 2 ボンドロア 72
阪 2 未勝利 14 ペプチドモガミ 72
東 9 甲州街道・2勝 8 セントラルヴァレー 71
阪 3 未勝利 8 コスモグローリー 71
東 3 未勝利 8 ホークライト 71
函 8 1勝クラス 7 カランダッシュ 71
函12 1勝クラス・牝 2 ケープウィッカム 70
東 7 1勝クラス・牝 7 ヴァズレーヌ 70
東 6 新馬 5 リアアーテシアン 69
東 9 甲州街道・2勝 2 クインズデネブ 68
阪12 2勝クラス 13 ルヴァンユニベール 68
阪11 しらさぎG3 10 デビットバローズ 67
阪 8 1勝クラス 9 ジェミート 66
阪 6 新馬 15 スマイルガーデン 66
東10 多摩川S・3勝 14 サクセスアイ 66
阪 1 未勝利 11 ストラーダレアーレ 66
東11 府中牝馬HG3 11 タガノエルピーダ 65
東11 府中牝馬HG3 14 ラヴァンダ 65
函11 UHBH・3勝 2 ポエットリー 63



◎高確馬DS指数ランキング(6月22日)CSVダウンロード


◎高確馬のDS指数値ランキングです。
指数値からレースを選択するときなどにお役立てください。

高確馬はデータスコア出馬表の◎2頭を指します。
黄色…DS指数1位
青色…DS指数2位
 

トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.