sprankdatascoress740

トップページ

函館(7R〜12R) 2025年6月22日(日)


【函館7R】70 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 クモヒトツナイ 松岡正海   3 87 2 22.0 1 103    
2 2     ウインシャーガス *北村友一   10 44 7 18.3 8 85    
3 3     ドゥカート *鮫島克駿   8 41 9 18.6 7 96    
4 4       スピンザブラッド *横山和生   9 31 10 17.7 10 92    
4 5 ハーエクセレンシー 丹内祐次   4 52 3 21.4 3 109    
5 6       レッドシュテルン *藤岡佑介   12 44 7 18.0 9 93  
5 7 ザラタン *小林美駒   1 52 3 19.5 5 101    
6 8       シェアホルダーズ 斎藤新   11 25 12 16.7 11 96  
B6 9 ゴールドブレス 国分恭介   5 45 6 19.9 4 114    
B7 10     ウマピョイ *上里直汰   13 16 13 15.9 13 94    
7 11 シホリーン 横山武史 2 89 1 22.0 1 101  
B8 12       スティックバイミー *長浜鴻緒   6 28 11 16.7 11 104    
8 13   ブラックジェダイト 佐々木大   7 51 5 19.0 6 90    



【函館8R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       スマッシュアウト *上里直汰   7 46 7 17.8 7 86    
2 2   カルプスペルシュ *横山武史   2 94 1 21.0 1 102    
B3 3   クインズスピカ 舟山瑠泉   4 63 3 20.1 3 100    
4 4       ボエーム *菊沢一樹   25 10 14.8 11 96  
5 5 ビッグフラワー 丹内祐次   6 55 4 19.4 4 104    
6 6   シルバーダイヤ 横山和生   3 53 6 18.7 5 104  
6 7   カランダッシュ *佐々木大   5 71 2 20.6 2 96  
7 8 アッシュバーグ 斎藤新   1 54 5 18.5 6 111    
B7 9     カップッチョ *川端海翼   22 11 15.9 10 96    
8 10       フリントロック 鷲頭虎太   8 39 8 17.0 9 101    
8 11       ストレイトアスク *小林美駒   9 37 9 17.7 8 94    



【函館9R】50  遊楽部特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)(特指) 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ピリカサンライズ 菊沢一樹   5 69 3 18.4 6 95    
2 2       オールウェズキズナ *佐々木大   7 28 10 13.6 10 100    
3 3 オンザスクエア 横山和生   59 5 18.6 5 107  
4 4   エイトスターズ 吉田隼人   3 72 2 21.7 1 103    
5 5   ストラニエーロ *横山武史   6 56 6 17.5 7 93  
6 6     テリオスルル *古川吉洋   2 54 7 19.7 3 107 2
7 7       モカラルビー *黛弘人   33 8 16.0 8 94   3
B7 8 レイピカケ *武豊   1 62 4 19.2 4 107   1
8 9       キューティクローム *松岡正海   33 8 15.6 9 98    
8 10   ウインデイジー 丹内祐次   4 75 1 21.1 2 97    



【函館10R】60  檜山特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   グランドセントラル 秋山稔樹   3 65 3 21.0 2 98 1
2 2     フォーワンセルフ *古川吉洋   9 19 13 15.7 12 96    
3 3       グレイスオブゴッド *国分恭介   10 20 12 15.1 13 102    
3 4       コスモオピニオン *丹内祐次   12 30 11 17.0 11 92    
4 5 プラムダンディ 吉田隼人   5 56 4 19.6 4 109   4
4 6       ヒルノデプラーツ *佐々木大   6 35 10 17.4 10 94   3
5 7   タマモヴェナトル 菊沢一樹   11 45 7 18.9 7 99   2
B5 8 パフ *鮫島克駿   2 77 2 21.8 1 102    
6 9       ワンダーカモン *松岡正海   13 37 9 18.2 9 93    
6 10   バギーウィップ 武藤雅   1 81 1 20.5 3 91  
7 11   アレクサ 斎藤新   7 48 6 19.2 6 94    
7 12   プルナチャンドラ *横山和生   4 56 4 19.6 4 100    
B8 13       タイセイミッション 黛弘人   8 41 8 18.5 8 110    
8 14     チョメチョメ *長浜鴻緒   17 14 11.1 14 89    



【函館11R】55  UHB杯
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ビルカール *武藤雅   18 15 16.2 15 100    
2 2   ポエットリー 鮫島克駿   3 63 2 20.0 3 90    
2 3 オーサムストローク 藤岡佑介   5 50 6 18.0 8 107   1
3 4 トーセンサンダー *長浜鴻緒   7 47 8 18.3 7 118    
3 5       ドーバーホーク *吉田隼人   9 31 12 16.6 13 102   2
4 6 エコロレジーナ 菊沢一樹   6 55 3 20.1 2 119    
4 7 エマヌエーレ *丹内祐次   1 54 4 18.7 6 105    
B5 8       イルクオーレ *古川吉洋   8 31 12 16.9 11 112    
5 9       ソノママソノママ 泉谷楓真   11 43 9 17.8 9 85    
6 10   ナムラローズマリー 武豊   14 49 7 19.6 4 76  
6 11   ソルトクィーン *横山武史   13 51 5 19.3 5 84  
7 12       ルーフ *北村友一   12 26 14 16.4 14 83    
B7 13 レオテミス *佐々木大   2 77 1 21.6 1 99    
8 14       オードゥメール *斎藤新   10 33 11 16.7 12 97    
8 15       マキアージュ *小林美駒   4 36 10 17.5 10 85  



【函館12R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1     エルバステラ *小林美駒   5 47 8 18.4 7 103    
B2 2   ケープウィッカム *丹内祐次   2 70 2 21.1 1 106 1
3 3 ヒヒーン 佐々木大   3 48 6 20.0 3 110    
4 4       カンバーランド *斎藤新   28 11 16.4 12 94  
5 5     コムルヴァン *舟山瑠泉   22 12 16.6 10 98    
5 6 コルヴィル 黛弘人   4 49 5 18.5 6 116    
6 7   ローマンレイク 北村友一   9 54 4 19.2 5 93    
B6 8   プレゼンティーア 藤岡佑介   69 3 19.4 4 97  
B7 9   ネクストダンサー *横山武史   1 85 1 21.1 1 103 2
7 10       ランスノーブル *長浜鴻緒   6 45 9 18.2 8 92    
B8 11       デルマサクラサク *鮫島克駿   8 39 10 16.6 10 89   3
8 12     リュミナーズ *松岡正海   7 48 6 17.4 9 93    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.