sprankdatascoress740

トップページ

函館(1R〜6R) 2025年6月22日(日)


【函館1R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ベビーズブレス 武豊   2 84 1 20.8 1 104  
1 2 ミストラルフェザー 斎藤新   3 54 5 19.0 4 109    
2 3     アドマイヤフェニー *丹内祐次   13 22 13 15.9 12 93    
2 4       ハナヒラク *原田和真   12 21 15 15.5 13 106    
3 5 ヒットザグラウンド *古川吉洋   8 43 7 18.0 6 100    
3 6   ピースフルゴールド *横山武史   6 74 2 19.9 2 89    
4 7   エムティキング *松岡正海   9 42 8 17.6 9 102    
4 8 ポッドデューク *横山和生   4 62 3 19.7 3 104  
B5 9     ルナティックアイ *舟山瑠泉   1 42 8 18.0 6 90    
5 10     チリーゴールド 長浜鴻緒   24 11 0.0 16 89    
6 11     コウユーウィズユー *小林美駒   14 20 16 13.9 14 84  
6 12       スティルシャイニン *菊沢一樹   11 24 11 16.3 11 109    
7 13   ジョーブラック *佐々木大   5 55 4 19.0 4 92    
7 14   クリアクォーツ *上里直汰   10 49 6 18.0 6 95    
8 15       シャルメイビス *吉田隼人   7 39 10 16.8 10 101    
8 16     グレースサンライズ 荻野琢真   15 22 13 13.8 15 97    



【函館2R】55 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ハイゼンスレイ *丹内祐次   7 46 7 18.5 7 104    
2 2 ルージュラティーナ *佐々木大   8 51 5 19.7 5 98  
3 3   シェリルファミーユ 武豊   4 74 2 20.6 3 99    
3 4 ハッピーウィズユー 横山武史   5 64 4 20.1 4 101    
4 5     レディゴディヴァ *長浜鴻緒   14 24 11 15.8 13 88    
4 6     カシマスウィープ *松岡正海   13 23 12 16.6 10 101    
5 7       アメリータ *鮫島克駿   9 25 10 16.6 10 86  
5 8     ケングロリア 橋木太希   2 40 8 18.1 8 93   4
6 9       デルマラメール *横山和生   10 26 9 16.8 9 103    
6 10 バッドガール 北村友一   6 73 3 20.9 2 102   1
7 11     ビスケットマリー *吉田隼人   11 21 14 14.8 14 101   3
B7 12 チュラット *武藤雅   3 51 5 19.3 6 103    
8 13     プリマドンナアスク 古川奈穂   12 23 12 15.9 12 90    
8 14 ナリタヒカリ *国分恭介   1 78 1 21.3 1 100 2



【函館3R】80 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ヒロスズラン 柴田裕一   10 39 8 17.4 8 98    
2 2     ローレルゼロ *橋木太希   5 44 6 17.4 8 93    
3 3   メイショウユウモウ *秋山稔樹   6 48 5 18.8 5 94    
4 4 アスゴッド 古川奈穂   1 97 1 23.6 1 101  
5 5       カービスベイ *黛弘人   9 27 11 16.8 10 100    
5 6   ゴッドテソロ 古川吉洋   4 60 4 19.4 4 103    
B6 7     カネトシブレーブ *森田誠也   3 35 10 17.8 7 97  
6 8     モウフブキ *川端海翼   12 18 12 13.7 12 94    
B7 9   ミヤマイルス *小林美駒   8 42 7 18.4 6 97  
7 10   ショウナンラリー *横山和生   2 78 2 21.7 2 104 1
B8 11   エンジェルラダー *佐々木大   7 62 3 20.1 3 98   2
B8 12       カハンガハンガ *長浜鴻緒   11 36 9 16.8 10 103    



【函館4R】55 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ウインキララ *佐々木大   5 63 3 19.7 5 102  
B1 2 アルハイルフォート 北村友一   8 50 5 20.0 3 99 1
2 3   スイートグルーヴ *吉田隼人   7 44 8 18.9 7 86    
2 4       エニグマティーク *斎藤新   14 25 12 16.8 11 86  
3 5   ヤマニンパルフェ *横山武史   2 63 3 19.7 5 97   4
3 6       ゼットエイト *鮫島克駿   9 29 11 16.3 13 99 3
4 7     グリスタン *武藤雅   15 22 13 16.8 11 94    
B4 8 ハクサンミラクル *小林美駒   6 47 6 20.0 3 102  
5 9       ベルサ *上里直汰   10 34 9 17.7 9 102    
5 10   シンヒダカゴールド *武豊   1 73 2 20.7 2 103  
B6 11     オースミストロング *古川吉洋   16 16 14 14.2 16 71    
6 12     アニラ *鷲頭虎太   12 14 15 15.4 14 95    
7 13   スペシャルバニー *横山和生   4 45 7 18.1 8 103    
7 14       マリエンプラッツ *国分恭介   11 30 10 17.0 10 112   2
8 15     ペイシャキャット *原田和真   13 14 15 14.9 15 99    
8 16   コスモマガラニカ 丹内祐次   3 79 1 21.5 1 97  



【函館5R】65 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ヒッグスボソン 丹内祐次   33 10 93    
2 2     マスキュラー 松岡正海   54 4 95    
3 3     ミルトハッピー 小林美駒   21 12 97    
4 4       カレンショー 北村友一   36 9 92    
5 5     ロードベルファスト 佐々木大   48 6 98    
5 6     クラディスティーナ 横山武史   65 3 99    
6 7     コマチチャン 荻野琢真   47 7 101    
6 8     クワイエットアイ 鮫島克駿   85 1 102    
7 9     タガノアラリア 斎藤新   81 2 103    
7 10       シシリアンフラッグ 横山和生   39 8 106    
8 11       マーシャルアン 長浜鴻緒   32 11 100    
8 12     エミフルソウタ 古川吉洋   49 5 96    



【函館6R】55 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1 ハイクオリティ *佐々木大   4 57 5 19.7 5 106   2
2 2       サンマルストロング *古川奈穂   9 26 10 16.7 10 101   4
3 3       ベレーザフィン *川端海翼   7 33 9 17.3 9 96   5
B4 4     リュウゼツラン *小林美駒   5 44 7 18.5 7 103    
5 5   ロードスカイブルー 横山和生   3 73 3 20.9 3 94   3
6 6 ザハント *横山武史   2 78 1 21.5 2 105   1
6 7   リュウジンオー *武豊   8 50 6 19.0 6 94  
7 8 マンオブザマッチ *舟山瑠泉   1 74 2 22.1 1 105  
7 9       エイシンパルサー *松岡正海   11 37 8 17.8 8 90  
B8 10   カーヌスティ 北村友一   6 64 4 19.9 4 101    
8 11       クロスレート *秋山稔樹   10 25 11 16.3 11 95    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.