sprankdatascoress740

トップページ

東京(1R〜6R) 2025年6月21日(土)


【東京1R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ミズイロ *丸田恭介   14 14 14 14.7 14 92    
B1 2 アイスリーディング 田辺裕信   7 62 4 20.0 3 102   3
2 3   チハヤフル 大野拓弥   8 50 7 18.6 7 98    
2 4     ハコダテサンバ *石川裕紀   13 17 13 15.8 12 88   4
3 5       アルマヴィーナス *横山琉人   9 31 10 18.0 8 96   5
3 6     ニシノクレシダ *江田照男   15 12 15 14.0 15 95    
4 7 デルマエアロール 石橋脩   3 69 2 20.0 3 97  
4 8       スカイリスト *吉田豊   12 25 11 16.0 11 102    
5 9     キタノルシール *石田拓郎   16 6 16 12.5 16 84    
B5 10       メリーサウンド *小沢大仁   4 37 9 17.0 10 97    
6 11   アビッサルスター レーン 5 82 1 20.8 1 95    
6 12       サクラカゼ 佐藤翔馬   11 25 11 15.4 13 93    
B7 13   ミヤグリフォン *菊沢一樹   1 66 3 20.3 2 100    
7 14     イルジーリオ *石神深道   10 38 8 17.4 9 93    
8 15   モリノアミーゴ *津村明秀   2 58 5 19.3 6 103   1
8 16 センジュコスモス 内田博幸   6 57 6 19.4 5 110   2



【東京2R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ウインレアリゼ 石神深道   4 66 3 20.7 2 100    
1 2   ガンバレベアー *内田博幸   1 67 2 20.7 2 96  
B2 3   アンエクスプロード *三浦皇成   3 55 6 19.2 6 102    
2 4     アンファンテリブル 遠藤汰月   14 13 14 13.6 14 95    
3 5   メイユウ 石川裕紀   2 84 1 21.6 1 102    
B3 6     ヤンキーパンチ *石田拓郎   15 12 15 13.0 15 87    
4 7   ルージュアマリア *菅原明良   5 58 5 20.2 4 102    
4 8     セットオンユー *横山琉人   12 19 13 14.7 13 90    
5 9   アシャカルーク *横山典弘   7 64 4 19.4 5 101    
5 10       シャインシュシュ *石橋脩   11 26 12 16.9 12 89    
6 11     ブリリアントフレア *谷原柚希   16 5 16 11.8 16 87    
6 12     クリプトス 戸崎圭太   9 37 9 18.7 7 93    
7 13   ペイシャブギー *菊沢一樹   10 38 8 18.1 9 100   2
7 14       キタノショウリュウ *野中悠太   13 28 11 17.4 10 96   3
8 15       プロピエダッド *丸田恭介   6 30 10 17.2 11 108   4
8 16     サクラパステル 丸山元気   8 45 7 18.2 8 97 1



【東京3R】70 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ココリハクタク *石神深道   9 28 11 16.2 12 98    
1 2   スターエンブレム *菅原明良   6 48 6 19.0 6 88  
2 3       ジーティーレグルス *丸田恭介   8 27 13 16.5 11 110    
2 4       インティパイロ 横山琉人   28 11 0.0 16 90    
B3 5     マサユメ *石橋脩   13 24 14 15.4 13 87    
B3 6   グールマン 津村明秀   7 46 7 19.0 6 97    
4 7       ノブダブルホワイト 木幡育也   2 31 10 16.6 10 121   3
4 8 コーシューパンジャ *戸崎圭太 4 60 4 19.9 4 106    
5 9       アンダーザブリッジ *荻野極   12 39 9 17.3 9 99   4
5 10   カフェロワドール 横山典弘   3 88 1 20.6 2 100 2
6 11     アドベントシーズン *小沢大仁   10 43 8 17.7 8 97    
B6 12 CA オオタチ *田辺裕信   5 61 3 21.1 1 112   1
7 13   ソナタン *ルメール 11 63 2 20.6 2 91  
7 14   コンヴァージョン *大野拓弥   1 60 4 19.3 5 96    
8 15     キャレ 内田博幸   15 10 16 12.1 15 84    
8 16     ミンナデガンバル 水沼元輝   14 16 15 13.7 14 86    



【東京4R】50 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (D)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ソランチャン *丸田恭介   7 37 10 18.9 9 104    
1 2     ユキノホワイト *石橋脩   15 11 16 14.1 15 85    
2 3       ラムコーク *戸崎圭太 11 39 9 18.5 11 85  
2 4 ガジュノリホワイト *ディー   5 58 3 21.1 3 118    
3 5 エンゲルシュピール *田辺裕信   6 47 8 20.1 7 106    
3 6   フィーユチャン *三浦皇成   9 48 7 19.4 8 83    
4 7     コスタヴェルデ 荻野極   15 13 0.0 16 90    
4 8     ロジアンドモルタル *嶋田純次   13 15 13 15.3 13 102    
5 9       ポタリング *江田照男   10 27 12 17.8 12 97    
5 10 スターリーナイト *レーン   8 56 4 21.1 3 98    
6 11   テンフレッシュ *菅原明良   3 51 6 20.6 6 95  
6 12       テンドリームガール 津村明秀   12 36 11 18.7 10 96    
7 13 ジャサルディア ルメール 2 75 1 22.3 1 88    
7 14 ノーブルライナー *川田将雅   4 72 2 21.8 2 100    
8 15     マイネルゲミュート *石神深道   14 13 15 14.7 14 94    
8 16 タイキブライトン *内田博幸   1 55 5 20.8 5 109    



【東京5R】70 
2歳・新馬(馬齢)[指定] 芝1800m (D)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       マサッチェハマー ディー   39 8 96    
2 2       ブラックハヤテ 石神深道   31 9 95    
3 3     モノポリオ ルメール   89 1 104    
4 4     アトモス 横山典弘   56 5 98    
5 5     ダノンオブアイデア レーン   64 4 103    
5 6     ロジキセキ 大野拓弥   24 10 94    
6 7     シーズザスローン 戸崎圭太   72 2 102    
6 8     レイランディ 内田博幸   21 11 98    
7 9     チャリングクロス 川田将雅   66 3 101    
7 10     ワンダフルデイズ 津村明秀   47 7 100    
8 11     モンサンジャスミン 木幡巧也   20 12 92    
8 12     グランセレスト 三浦皇成   51 6 99    



【東京6R】70 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     イーガービーバー 荻野極   24 12 100    
1 2       セイウンレガーメ 丸山元気   32 9 93    
2 3     ポセイドンテソーロ 木幡巧也   46 6 97    
2 4     ワンモメンタム 川田将雅   73 2 101    
3 5       ハイライトニング 大野拓弥   30 10 102    
3 6     スレドナゴラ 丸田恭介   33 8 91    
4 7     ドナシェーン 菅原明良   50 5 98    
4 8     ペルセア ルメール 70 3 102    
5 9     ソークール 小林脩斗   8 16 90    
5 10     サンクスアミリオン 江田照男   22 13 87    
6 11     ピコオーバル 津村明秀   42 7 96    
6 12     リアライズタキオン 石川裕紀   65 4 103    
7 13     アルカディアカフェ レーン 90 1 104    
7 14     ケナゲ 石神深道   9 15 88    
8 15     リワードシュテルン 横山典弘   17 14 95    
8 16       ニシノランペイジ 内田博幸   30 10 94    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.