sprankdatascoress740

トップページ

東京(7R〜12R) 2025年6月15日(日)


【東京7R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   リアンベーレ *津村明秀   6 55 5 18.8 6 101    
B2 2   フォーグッド 荻野極   4 54 6 20.5 4 104    
3 3     オルソビアンコ *土田真翔   10 23 12 15.8 12 105    
B3 4       ヒットアンドロール *石田拓郎   9 38 8 17.3 8 106    
B4 5 ウインドラート 木幡巧也   1 67 3 21.1 2 107    
4 6 トリプルコーク *団野大成   5 91 1 20.8 3 97    
5 7   ダンツファイター 三浦皇成   45 7 18.4 7 98    
5 8   ディヴァインスター *菅原明良   3 59 4 19.9 5 94  
6 9       ミッキーストライク *横山琉人   11 32 10 17.3 8 94    
6 10       フイノマジワリ *木幡初也   25 11 16.7 11 96    
7 11     マーゴットメネス 水沼元輝   8 19 13 14.7 13 96    
7 12     オウケンヴィーナス 佐藤翔馬   12 17 14 13.6 14 89    
B8 13       シーズオブホープ *菊沢一樹   7 36 9 17.2 10 92    
8 14   カレンラップスター 北村宏司   2 72 2 22.3 1 101   1



【東京8R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) ダート1600m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1   ブリスキー *三浦皇成   11 48 5 20.1 2 86   1
1 2     ゴールドモーション 田辺裕信   13 24 14 16.0 15 87    
2 3 フリッパー *大野拓弥   4 46 6 18.3 7 105   3
2 4     クニノハッピー *横山琉人   5 44 7 17.5 8 89   4
B3 5       エースアビリティ *石川裕紀   9 33 9 17.1 10 93    
3 6       ディアマイサン *荻野極   26 11 17.3 9 96    
4 7   ボルトテソーロ 菅原明良   1 93 1 22.0 1 103 5
4 8   ドラミモン 丸田恭介   3 43 8 18.8 6 91    
5 9       ポッドコンティ *藤懸貴志   7 32 10 16.7 11 107    
5 10 ガンハンマー *津村明秀   6 54 4 19.0 5 110    
B6 11       ブリスフル *菊沢一樹   12 25 13 16.5 12 104    
B6 12   グレイスザクラウン *木幡巧也   2 80 2 19.7 3 100   2
7 13 カイトグート 柴田大知   58 3 19.7 3 102    
7 14     セザンワールド 小林脩斗   24 14 16.3 13 106    
8 15       スナイチゴールド 吉田豊   8 26 11 16.3 13 88    
8 16     ファーレンジョー 小林凌大   10 17 16 15.4 16 101  



【東京9R】50  芦ノ湖特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       デファイ *団野大成   4 34 10 16.7 10 106    
2 2 ストレイトトーカー 大野拓弥   1 63 3 21.2 1 114    
3 3       ファビュラススター *菅原明良   9 50 6 18.8 8 90    
B4 4 ホウオウプレミア *石川裕紀   50 6 20.5 3 104    
5 5 CA タイキラフター *荻野極   2 62 4 20.5 3 108    
6 6   アスクセクシーモア *田辺裕信   6 76 1 19.9 5 96    
7 7       ホウオウシェリー 原優介   7 45 8 19.7 7 101 1
7 8       コスモスプモーニ *木幡巧也   5 35 9 17.7 9 99  
8 9   グーテンベルク *M.デム   8 72 2 19.8 6 86  
8 10   オーシャントライブ *三浦皇成   3 59 5 20.7 2 96   2



【東京10R】60  江の島S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2400m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   カフェグランデ *横山典弘   12 62 3 19.7 4 95    
2 2   ヴォランテ *菅原明良   1 63 2 21.6 1 103    
B2 3   ミスタージーティー 津村明秀   3 81 1 21.5 2 94    
3 4   ショーマンフリート 丸山元気   8 42 6 17.8 8 121    
3 5   タイセイフェリーク *大野拓弥   5 60 4 21.3 3 88    
4 6   ギャンブルルーム *M.デム   13 41 7 18.8 6 91  
4 7     エンドロール 原優介   2 40 9 18.1 7 100    
B5 8     リミットバスター *荻野極   14 21 14 16.4 15 88  
B5 9       アドマイヤサジー *団野大成   4 39 10 17.4 10 94    
6 10       ルドヴィクス *石橋脩   10 29 12 17.1 12 94  
6 11       メイテソーロ *横山琉人   11 27 13 16.9 13 87    
B7 12       アームブランシュ 吉田豊   7 30 11 16.5 14 116    
7 13     ウィープディライト *石川裕紀   6 41 7 17.5 9 95    
8 14     シリアルノヴェル *木幡巧也   15 20 15 17.3 11 98  
8 15   シンハナーダ *三浦皇成   9 54 5 19.5 5 98    



【東京11R】60  ウッドバイン競馬場賞パラダイスS
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1400m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ハクサンバード 小崎綾也   7 40 8 18.3 9 109  
B2 2   バルサムノート *北村宏司   2 55 4 21.0 4 97    
3 3 グレイイングリーン *団野大成   3 55 4 20.8 5 107   1
B3 4       ユティタム *丸山元気   26 12 17.4 12 108    
B4 5       ダノンタッチダウン *菅原明良   10 38 10 18.1 11 88    
B4 6   アサヒ *野中悠太   45 6 19.1 7 91    
5 7     コンバスチョン 木幡巧也   14 14 15.9 14 90    
5 8       ゴールデンシロップ 原優介   11 29 11 18.2 10 90    
B6 9 フルメタルボディー 国分優作   5 44 7 19.8 6 105    
6 10   シャドウフューリー *津村明秀   1 82 1 22.5 1 106    
7 11   サトノカルナバル *三浦皇成   8 78 2 22.4 2 95    
B7 12     カリボール *菊沢一樹   9 19 13 16.4 13 92    
8 13       リュミエールノワル *石橋脩   6 40 8 18.9 8 96    
8 14   ベガリス 藤懸貴志   4 64 3 21.2 3 101  



【東京12R】65 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1600m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1       フィフティシェビー *江田照男   12 28 11 16.0 12 109    
B1 2     ノーブルラン *石田拓郎   14 20 13 15.6 14 92    
2 3       アルドール *石川裕紀   11 41 10 17.7 9 81    
2 4     マーシヴィガラス *佐藤翔馬   8 17 16 14.8 16 101    
3 5     アパイシュナール *団野大成   15 19 14 16.1 11 82    
3 6       ジューンポンポン 大野拓弥   6 43 9 17.7 9 107   4
4 7     サトミノマロン *横山典弘   13 22 12 15.7 13 91    
4 8 サイモンソーラン 吉田豊   5 46 6 18.2 7 103   1
5 9 エイブラムス *横山琉人   2 54 4 18.6 4 104 6
5 10 モンタナアゲート 北村宏司   46 6 18.3 6 98    
6 11     プチボヌール *柴田大知   10 19 14 15.3 15 101   5
6 12   サンドオブエテル *石神深道   7 52 5 18.0 8 86   3
7 13 ピコニ 木幡巧也   1 45 8 18.8 3 104  
7 14   フィリップバローズ *荻野極   9 58 3 18.6 4 90  
8 15   スペイドアン *田辺裕信   4 64 2 20.9 1 108  
8 16   ルグランヴァン 原優介   3 87 1 20.5 2 101 2


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.