sprankdatascoress740

トップページ

東京(1R〜6R) 2025年6月15日(日)


【東京1R】50 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     キャラメリー 小林脩斗   14 11 15 14.5 15 90    
1 2     ラヴィーズドリーム *遠藤汰月   11 20 13 15.9 13 81    
2 3     リンダ 土田真翔   16 9 16 12.7 16 91    
B2 4     ミートザターゲット *石神深道   9 41 8 17.9 8 97    
3 5   キカオクベシ 野中悠太   13 44 6 18.4 6 94   4
3 6       ヒタムキ *菊沢一樹   10 28 12 16.5 12 98   3
4 7   サツキレジーナ *丸田恭介   1 43 7 17.8 9 114    
4 8   ミュークチェルシー 吉田豊   3 72 2 21.9 1 89  
5 9     ナッシングベター *荻野極   8 36 9 18.0 7 87   6
5 10       ラウレア *北村宏司   12 29 11 16.6 11 106   5
B6 11   オブシディアーナ 菅原明良   2 73 1 20.5 2 108  
6 12 ガンビーチ *横山典弘   4 60 4 19.8 3 105    
7 13     タマモクロッシェ *武藤雅   15 19 14 15.2 14 97    
B7 14   グルーヴィーオン 原優介   6 60 4 19.7 4 100   1
B8 15   マオノクラッシュ *団野大成   7 68 3 19.6 5 93   2
8 16       エリュテイア *木幡初也   5 33 10 17.0 10 93    



【東京2R】80 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート2100m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       トルーティクス *荻野極   9 27 12 15.5 12 97    
1 2       ニシノプロテア *野中悠太   14 26 13 15.5 12 83    
B2 3   ラントレイル 木幡巧也   1 96 1 22.0 1 104  
2 4     マルリンモンロー *小林脩斗   16 6 16 12.6 16 88    
B3 5       ナックエルドラド 吉田豊   12 34 9 15.7 11 91    
3 6       サバイバルナイン 土田真翔   8 31 10 16.1 9 99    
B4 7     マルチタスク 横山琉人   6 36 8 16.4 8 89    
B4 8     カイトヴィント *石神深道   15 17 14 14.1 15 99    
B5 9 イトウ *菅原明良   2 75 2 21.0 2 103  
5 10 フライハイ *菊沢一樹   5 49 5 17.5 5 101   3
6 11     ヒロノビックバン *石田拓郎   13 15 15 14.4 14 92    
6 12   ルージュメアート *北村宏司   4 55 4 19.2 4 98   2
7 13 ノーブルジェネシス *津村明秀   11 37 7 16.6 7 104    
B7 14       クレヨンポップ 武藤雅   10 29 11 15.9 10 106    
8 15   ブルージャイアント 原優介   3 72 3 20.5 3 103   1
B8 16   カサビセンス *団野大成   7 42 6 17.3 6 89    



【東京3R】75 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1       マイネルアース *柴田大知   11 29 10 15.6 11 84    
1 2   ハクシンブライアン 大野拓弥   1 94 1 22.4 1 104 1
2 3 アバレリュウ 野中悠太   4 71 2 21.0 2 95    
2 4     フォルテッシモダイ 小林凌大   14 11 16 12.7 16 85    
3 5       レッドシュトラール *丸山元気   10 42 9 17.6 8 94    
3 6       グレートシューター *遠藤汰月   28 11 16.5 10 94    
4 7 トリプルバレル *団野大成   8 44 7 18.6 6 106  
4 8     ミッキーアロット *吉田豊   6 49 6 17.2 9 98    
B5 9     クロライナ *荻野極   13 22 13 14.5 13 91    
5 10     ヨタロー 西村太一   9 24 12 15.4 12 112    
B6 11 アリアルブラック *田辺裕信   2 55 4 19.5 5 102    
6 12     クインズガナッシュ *横山琉人   12 15 14 14.3 14 89    
7 13     ライジンシチー *岩部純二   15 12 15 13.8 15 91    
7 14 リラキトス *菊沢一樹   7 44 7 17.9 7 110    
8 15 デルマアリエル 石神深道   5 60 3 20.3 3 103    
8 16   グラスグリード 木幡巧也   3 53 5 20.3 3 90   2



【東京4R】70 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ザカート *大野拓弥   8 35 10 16.9 10 106    
1 2     ジェイエルハーバー *吉田豊   44 7 17.3 8 93    
2 3 CA オカゲサン *横山琉人   3 61 4 21.2 3 109    
2 4     ウインボニータ 遠藤汰月   0 18 0.0 15 88    
3 5   オメガエクレール 横山典弘   51 5 0.0 15 91    
3 6     ウェカピポ 石川裕紀   23 13 0.0 15 87    
4 7 アンティジャミーラ *武藤雅   5 51 5 19.5 5 107    
4 8     レジリエント *野中悠太   9 19 15 13.7 12 102    
5 9     フェリシアムーン 嶋田純次   6 17 0.0 15 91    
5 10       トリクロマティック *津村明秀   10 32 11 15.5 11 94    
6 11 ウインイザナミ *三浦皇成   2 88 1 22.2 2 98   1
6 12     マーメイドスカート *田辺裕信   7 41 9 17.4 7 101  
7 13 セイラダンサー *団野大成   6 44 7 18.2 6 102    
7 14     ロジディーズ *石田拓郎   12 13 16 13.3 13 91    
7 15     メイプルエイト 菊沢一樹   11 21 14 13.0 14 97    
8 16       デコピン *江田照男   28 12 17.3 8 101    
8 17 ララバニュルス *菅原明良   4 71 3 20.7 4 97    
8 18 アンダーザライト *丸山元気   1 72 2 22.5 1 108    



【東京5R】65 
2歳・新馬(馬齢)[指定] 芝1600m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ホーリーデイ 石橋脩   25 10 97    
2 2       モリインビクタス 小林脩斗   38 8 98    
3 3     ユマハム 横山典弘   72 3 104    
4 4     ハードシングス 団野大成   58 4 99    
5 5     リアライズシリウス 津村明秀   85 1 103    
6 6     テイクザスローン 北村宏司   56 5 100    
7 7       ミスターエヌ 木幡巧也   40 7 96    
7 8     サトノワーグナー 横山琉人   80 2 101    
8 9     カムアップローゼス 三浦皇成   51 6 102    
8 10       ヘイマー 遠藤汰月   31 9 95    



【東京6R】65 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ファイアトリック *北村宏司   5 50 5 18.6 5 97    
1 2 ネイチャーズロウ *木幡巧也   11 45 6 18.5 6 99   4
2 3 エドワードバローズ *菅原明良   1 84 1 21.5 2 102   3
2 4   ダカラフェスティヴ *小林脩斗   4 54 4 19.4 4 97   2
3 5   プレシャスデイ *荻野極   76 2 21.7 1 98    
3 6       トゥーザムーン 横山琉人   15 33 10 17.7 9 87    
4 7   バタール *団野大成   2 76 2 20.6 3 106   1
4 8       ポップスター *丸田恭介   9 31 11 16.6 12 100    
5 9       コーリンカルベラ *吉田豊   6 25 13 16.3 14 112    
5 10     オブシディアン *大野拓弥   12 15 16 15.9 16 87    
B6 11       スマートクオーレ 木幡初也   10 36 9 16.8 10 103    
B6 12       タイセイデクスター *三浦皇成   14 28 12 16.6 12 88    
7 13   タケルゴールド *津村明秀   3 44 7 18.4 7 93  
7 14       キタノブレイク *石橋脩   8 25 13 16.7 11 108    
B8 15     コトブキヘスペラス *菊沢一樹   13 18 15 16.0 15 87    
8 16   ファミーユウルーズ 武藤雅   7 37 8 17.8 8 97    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.