sprankdatascoress740

トップページ

函館(7R〜12R) 2025年6月15日(日)


【函館7R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1000m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1   サベージラヴ *佐々木大   8 55 6 18.5 5 89  
2 2 オンマガトオル *岩田康誠   3 57 5 19.3 4 109    
3 3       ゲッティン *丹内祐次   9 34 8 13.9 9 96    
4 4       オカメノコイ *小林美駒   7 43 7 16.9 8 98   1
B5 5   クーデール *鷲頭虎太   5 93 1 19.6 3 97  
6 6   ミライハーモニー 今村聖奈   1 66 2 20.9 1 109  
7 7   キャリーグレイス *川又賢治   4 62 3 18.0 6 93    
8 8 サザンレイク *長浜鴻緒   2 58 4 20.3 2 105   3
8 9       レモンシフォン *黛弘人   6 34 8 17.1 7 105   2



【函館8R】60 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ソアラ 橋木太希   2 37 10 17.0 10 106    
2 2   ナムラトロム *吉田隼人   5 53 4 18.2 7 90   3
3 3   シアター *小林美駒   7 51 7 19.4 4 104    
B4 4     クインズスピカ *舟山瑠泉   4 24 12 16.1 13 103   1
4 5       ランスオブサウンド *小沢大仁   10 34 11 17.5 9 91    
B5 6   クリノハレルヤ *和田陽希   8 61 3 20.0 2 93  
5 7       ザングウィル *浜中俊   41 8 17.0 10 97    
6 8     タミゼ 荻野琢真   24 12 16.7 12 99    
6 9 ペルフェツィオーネ 斎藤新   1 53 4 19.5 3 105   2
7 10       デアデルマーレ *長浜鴻緒   9 41 8 18.1 8 105    
7 11 パッシングシャワー 岩田康誠   3 82 1 21.8 1 102    
8 12 ムチャスグラシアス 丹内祐次   6 53 4 19.0 5 101    
8 13   アジュマン 佐々木大   11 64 2 18.7 6 89  



【函館9R】65  八雲特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝1800m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   マルカオペラ *小沢大仁   2 68 3 21.3 1 106    
2 2 イリスレーン *長浜鴻緒   4 44 6 18.5 5 111  
3 3   クモヒトツナイ 松岡正海   1 87 1 21.1 2 103   2
4 4       ウィズマスタング 斎藤新   12 39 9 17.4 9 95    
4 5   ウインシャーガス 佐々木大   11 42 7 18.2 7 93    
5 6       シンゼンカガ *黛弘人   8 35 11 16.5 12 105   3
5 7     ゴーゴータカシ *岩田康誠   6 41 8 18.4 6 102    
6 8       ルージュミレネール *浜中俊   9 38 10 17.4 9 78  
6 9       ヴィーナスバブル 松若風馬   13 25 13 15.3 13 89    
7 10   ゲンジ *丹内祐次   3 69 2 19.9 3 98    
7 11 プレミアシップ *吉田隼人   10 53 4 18.9 4 95    
8 12   キタノクニカラ *川端海翼   7 45 5 17.8 8 94    
8 13       マイバラード *中井裕二   5 28 12 17.1 11 107   1



【函館10R】50  津軽海峡特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       アンブロジアーナ *松岡正海   5 42 8 17.0 10 115   1
B2 2 サパテアール 丹内祐次   1 65 3 20.2 2 113    
B3 3   スピーディブレイク *古川吉洋   10 44 7 17.1 9 105    
B3 4     ウォーターハウス 鷲頭虎太   12 14 14 12.0 14 94  
4 5   ナチュラルリバー *吉田隼人   6 58 4 19.0 4 101    
B4 6     スカンジナビア *酒井学   18 13 14.4 13 95    
5 7 ヒルノデプラーツ *松若風馬   4 46 6 18.0 6 100   3
B5 8       タイセイミッション *黛弘人   35 11 16.5 11 88    
6 9   デフィニティーボ *佐々木大   8 54 5 18.9 5 92    
6 10       タマモプルメリア *小沢大仁   11 34 12 16.4 12 78    
7 11   リアド *岩田康誠   3 74 1 19.8 3 90    
B7 12   クロドラバール *浜中俊   2 70 2 20.9 1 100  
8 13     ファイントパーズ 小林美駒   7 36 9 17.3 7 100  
8 14     クォーツァイト *斎藤新   9 36 9 17.3 7 104   2



【函館11R】60  函館日刊スポーツ杯
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   スーパーマン *長浜鴻緒   1 45 7 17.9 9 106    
2 2       ゴキゲンサン *岩田康誠   6 37 11 17.3 11 102    
3 3     ハートホイップ *黛弘人   12 16 14 15.2 14 96    
3 4     スイミーユニバンス *松若風馬   11 38 10 18.2 7 79   1
4 5   ドゥアムール *丹内祐次   9 83 1 22.6 1 96  
4 6     ディージェーサン *松岡正海   10 23 12 15.9 13 101    
5 7   アムールリーベ 荻野琢真   3 55 4 19.5 4 98    
5 8   ニジュウダンサー *浜中俊   2 62 3 20.2 2 100    
B6 9     アイノセンシ *佐々木大   8 45 7 19.9 3 98  
6 10     パレフォーコン *酒井学   18 13 16.3 12 91    
7 11   ビッグドリーム *小沢大仁   7 54 5 19.2 5 104    
7 12   フミサウンド *吉田隼人   4 47 6 18.1 8 113    
8 13       トウカイエルデ *斎藤新   13 44 9 17.6 10 99  
8 14   タイキヴァンクール *古川吉洋   5 71 2 18.8 6 98    



【函館12R】50 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 モーメントキャッチ 原田和真   3 65 4 21.8 1 110    
2 2   デルマムーン *浜中俊   7 57 5 18.6 6 93 1
3 3       グレイスフルマーチ *丹内祐次   10 42 7 17.1 9 93    
4 4     ボエーム *上里直汰   11 33 10 17.8 7 95    
B5 5 コッレヴェッキオ *岩田康誠   4 44 6 19.2 5 100    
6 6       マーベリックシチー *柴田裕一   6 37 9 17.2 8 104    
6 7 トモジャザーン *古川吉洋   2 73 2 21.7 2 105  
7 8 ドゥラリス *吉田隼人   1 75 1 20.4 4 100    
7 9   グレイテストソング 佐々木大   9 73 2 20.8 3 93    
8 10       ショウナンアトレ *和田陽希   5 39 8 17.0 10 98    
8 11       ブルーゴールド 長浜鴻緒   8 25 11 16.3 11 99    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.