sprankdatascoress740

トップページ

函館(1R〜6R) 2025年6月14日(土)


【函館7R】55 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   スウィートリワード 浜中俊   10 49 7 19.7 5 103   3
2 2       アッシュバーグ *斎藤新   2 37 9 17.8 10 110    
3 3       シルバーダイヤ *横山和生   4 34 11 17.4 11 97    
3 4     シャインズオンユー *中井裕二   14 11 14 14.6 14 87    
4 5     エスペラント *北村友一   11 22 13 17.2 12 99    
4 6   カランダッシュ *横山武史   9 57 4 19.5 7 74    
B5 7       ラセーヌシュメール *佐々木大   3 37 9 17.9 9 106    
5 8   ラパンチュール *武豊   1 78 1 22.6 1 107    
6 9   グランカメリア *池添謙一   12 50 5 19.6 6 97  
6 10 ラブディーヴァ *戸崎圭太   6 50 5 19.9 3 111    
7 11       オイランブチ *長浜鴻緒   13 31 12 16.5 13 89    
7 12 CA ヒラボクカレラ *岩田康誠   8 58 3 19.8 4 94   2
8 13       ナムラエデン *小林美駒   5 48 8 19.3 8 96   1
B8 14   ハリウッドメモリー 丹内祐次   7 62 2 20.6 2 95  



【函館8R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1000m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1 CA ナンヨークリスタル *横山和生   1 55 5 20.0 3 106    
2 2   ビーマックス 中井裕二   8 49 7 18.1 8 106  
B3 3     カップッチョ 黛弘人   7 24 11 16.6 11 93   4
4 4   エコロレオナ *川端海翼   4 56 4 18.8 6 93    
5 5 タッカージーティー *横山武史   2 93 1 21.1 1 103 1
5 6     ヒメカミノイタダキ *古川吉洋   11 39 9 19.2 5 100   3
6 7     ゲクウ 菅原隆一   9 24 11 16.7 10 101    
6 8 ミッキースピナッチ *丹内祐次   3 62 3 20.2 2 104    
B7 9       スノーホルンロード 長浜鴻緒   6 41 8 18.0 9 93   2
B7 10       ミッキードラマー *上里直汰   12 25 10 16.4 12 99    
8 11   ブルドッグキング 小林美駒   10 64 2 20.0 3 89 6
8 12   キャンドルマス *北村友一   5 51 6 18.7 7 97   5



【函館9R】55  奥尻特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   マイネルモメンタム *丹内祐次   4 72 2 21.8 2 106   3
2 2   マイネルゼウス *戸崎圭太   1 77 1 21.9 1 96    
3 3     ロードリベラシオン 横山和生   8 46 7 18.4 9 99  
4 4       サングラデーション *佐々木大   6 41 8 18.7 8 103    
5 5       スティックバイミー *酒井学   10 39 9 18.1 10 96    
5 6     タルタロス *黛弘人   7 39 9 18.8 7 112   2
6 7 シュバルツマサムネ *北村友一   2 55 4 19.3 6 101    
6 8   マリブオレンジ *武豊   5 48 6 19.8 4 88    
7 9       ルシタニア 浜中俊   31 12 16.6 12 97    
7 10 エイシンジェンマ 川又賢治   3 51 5 20.1 3 101   1
8 11       ピジョンポイント *小沢大仁   9 39 9 16.8 11 104  
8 12 スモーキーゴッド *横山武史   11 62 3 19.8 4 83    



【函館10R】45  松前特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       オメガインペリアル *北村友一   13 29 12 18.3 9 89   3
1 2   ムガ *戸崎圭太   7 45 7 19.1 7 92    
2 3 CA リッチブラック *藤岡佑介   4 51 5 19.4 6 123    
2 4       マイノワール *武豊   9 43 9 18.1 10 96    
3 5     チョメチョメ *斎藤新   11 16 9.2 16 85    
3 6 パレハ *鮫島克駿   2 50 6 19.6 5 102    
4 7       リリーブライト *荻野琢真   5 29 12 17.9 12 117  
B4 8   トーアライデン *岩田康誠   1 67 2 21.5 1 105 1
5 9       ジルバーン *小沢大仁   8 28 14 17.5 13 95   4
5 10       ピンクジン *黛弘人   10 31 11 16.6 14 105   2
6 11 テリオスサラ 横山武史   6 59 3 21.2 2 102  
6 12 リラボニート ルメール 3 69 1 21.0 3 88   5
7 13     マイネルビジョン *松岡正海   12 15 15 15.4 15 96    
7 14   カテリーナ *浜中俊 52 4 19.0 8 84    
8 15       アラタマフェーヴル *池添謙一   14 39 10 18.0 11 79   6
B8 16 オルノア 横山和生   11 45 7 19.7 4 105  



【函館11R】85  第32回函館スプリントS
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ジューンブレア *武豊 9 52 4 19.6 6 88  
1 2     カルチャーデイ 酒井学   2 43 10 19.4 8 100 1
2 3     インビンシブルパパ *横山武史   38 11 19.9 5 102  
2 4   カピリナ 戸崎圭太   6 67 2 22.5 2 98    
B3 5 ドンアミティエ *丹内祐次   48 5 21.0 3 102    
B3 6 ウイングレイテスト 松岡正海   5 44 7 19.5 7 100    
4 7   ナムラクレア ルメール 1 98 1 24.6 1 104    
4 8   ミリアッドラヴ *池添謙一   57 3 17.8 12 105    
5 9     フィオライア *小沢大仁   13 22 16 16.8 13 93   2
5 10       ジョーメッドヴィン *横山和生   12 24 15 16.3 15 109 3
6 11   ペアポルックス *松若風馬   3 44 7 20.1 4 92    
6 12       ステークホルダー *藤岡佑介   11 31 13 16.1 16 89    
B7 13       プルパレイ *岩田康誠   8 27 14 16.7 14 92    
7 14       レイベリング *吉田隼人   7 36 12 18.1 11 115    
8 15       モリノドリーム *佐々木大   10 44 7 19.0 9 81    
8 16   ゾンニッヒ *浜中俊 4 45 6 18.9 10 122    



【函館12R】55 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     シンボリノエル *酒井学   10 20 13 15.1 12 93    
2 2     グロリアスヒーロー *舟山瑠泉   12 31 11 16.9 7 99   3
3 3 ヒヒーン 佐々木大   1 50 5 19.4 5 99    
3 4       タマモネモフィラ *小林美駒   7 37 8 16.8 9 104   4
4 5   タイヨウフレア 斎藤新   9 39 7 16.9 7 94    
4 6   ゴルデールスカー *岩田康誠   3 63 4 20.2 3 101    
5 7   ブルーカミング 古川奈穂   11 50 5 18.7 6 95    
5 8       サイモンポーリア *松若風馬   8 27 12 16.3 10 105    
6 9       ダイチラポール *長浜鴻緒   6 36 9 16.0 11 93  
6 10   レイズトワイライト *丹内祐次   5 74 2 19.9 4 95 2
7 11   サンダーロード *和田陽希   4 72 3 20.4 2 102  
7 12     ジュタドール *黛弘人   13 16 14 14.3 13 96    
8 13 プラムダンディ 吉田隼人   2 80 1 22.6 1 106 1
8 14       シホノインプルソ *浜中俊   33 10 0.0 14 94    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.