sprankdatascoress740

トップページ

阪神(7R〜12R) 2025年6月7日(土)


【阪神7R】70 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2200m・内 (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ヴァリディシームス *川田将雅 4 89 1 21.4 1 101 1
B2 2   アットアブラスト 高杉吏麒   3 54 5 19.2 5 102    
B3 3   ジェロニモス 鮫島克駿   5 58 4 20.1 4 96    
B4 4     モアリジット *角田大和   7 40 7 18.5 6 101    
5 5       リヴァイデント 荻野琢真   9 35 9 16.1 9 90    
6 6       ラブカ 小沢大仁   8 37 8 17.3 8 101    
7 7   ハッピーアズラリー 松本大輝   6 47 6 18.0 7 100    
7 8 CA バガン *吉村誠之   1 65 3 21.4 1 108  
8 9   ロットブラータ 和田竜二   2 83 2 20.2 3 99    
8 10       オールウェズキズナ 古川奈穂   31 10 14.0 10 97    



【阪神8R】60 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ナムラルッコラ 国分優作   5 36 8 16.7 8 103    
B2 2   ジュルナール 松山弘平   3 82 1 20.1 3 98 1
B3 3       アンジェリカル 鮫島良太   31 9 16.3 9 101    
4 4     エリカドリーム *吉村誠之   6 50 6 18.1 4 99    
5 5   ラヴァブル *鮫島克駿   56 4 17.9 6 97    
6 6   ヴァンアグレアブル *北村友一   4 78 2 20.5 2 103   4
7 7   レイバックスピン 国分恭介   7 51 5 18.0 5 95    
B8 8       リノアラ 小沢大仁   2 45 7 17.6 7 102   3
8 9   ハイウェイスター *川田将雅 1 74 3 20.8 1 106 2



【阪神9R】70  城崎特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       リカントロポ *松若風馬   6 44 7 17.7 7 98   1
2 2 レベルスルール 田口貫太   4 90 1 21.7 1 100  
3 3       チュウワダイオウ 松本大輝   8 32 9 16.8 8 96    
B4 4       ショーケン *酒井学   28 10 16.4 9 100  
5 5 アレンテージョ *川田将雅 5 64 3 21.3 2 95    
6 6   ゼンダンハヤブサ *藤岡佑介   1 69 2 21.1 3 105   2
7 7       サトノクロシェット *和田竜二   34 8 15.7 10 95    
7 8   エボルヴィング *松山弘平 3 59 5 20.9 5 103    
8 9   フォーキャンドルズ 団野大成   7 56 6 18.5 6 95    
8 10 アドマイヤソラ 岩田望来   2 62 4 21.0 4 112    



【阪神10R】80  加古川特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 アンバードール *松山弘平   3 62 4 20.2 4 102    
2 2   メイショウズイウン 武豊   1 96 1 24.6 1 104    
3 3 ジョウショーパワー 和田竜二   5 49 5 19.5 5 97    
4 4       タカサンフェイス *菱田裕二   7 42 7 18.2 7 107    
B5 5       メイショウマントル *川須栄彦   8 39 9 18.0 9 98   2
6 6   アラレタバシル 野中悠太   2 69 3 20.7 3 104    
7 7     ドンアチェカ *岩田望来   4 44 6 18.8 6 102    
8 8   ロードラビリンス 川田将雅 6 70 2 21.5 2 98 1
8 9       タイセイウォリアー *田口貫太   41 8 18.1 8 92 3



【阪神11R】65  垂水S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・内 (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ドットクルー *高杉吏麒   8 37 8 18.2 10 110    
2 2       スズカダブル *鮫島克駿   4 36 11 18.3 8 102  
2 3   ヴィレム *松山弘平   15 46 5 19.6 5 87    
3 4     コスモフロイデ *野中悠太   12 12 15 15.9 15 91    
B3 5   イングランドアイズ 北村友一   6 41 7 18.7 7 84    
4 6 ナムラフッカー *武豊   9 48 4 19.6 5 100    
4 7       ヴェルテンベルク 池添謙一   14 37 8 17.8 12 98    
B5 8   シュタールヴィント *坂井瑠星   7 37 8 18.3 8 94    
5 9       キャントウェイト 和田竜二   13 35 12 18.1 11 84    
6 10     エリダヌス *斎藤新   10 22 14 17.7 13 101    
6 11   バッデレイト *岩田望来   2 75 2 21.1 2 98    
7 12   シェイクユアハート 古川吉洋   1 84 1 22.3 1 102    
7 13 ロジシルバー *団野大成   5 46 5 20.1 4 114    
8 14     カヨウネンカ *幸英明   3 23 13 16.1 14 99    
8 15   エセルフリーダ 武藤雅   11 61 3 20.3 3 94    



【阪神12R】75 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     イエデゴロゴロ *太宰啓介   12 13 15 15.3 14 94    
1 2   ガンマジーティーピ *武豊   58 4 20.3 4 99    
2 3 リアルクィーン 幸英明   9 40 7 18.3 8 102    
2 4     サンマルノヴェル 田口貫太   11 40 7 18.2 9 94    
3 5   テーオーミリカン 藤岡佑介   7 65 3 19.1 6 88    
3 6       ユーヴェリア *水口優也   27 11 15.8 11 94   4
4 7     テーオースミス *松若風馬   12 16 0.0 16 86    
4 8       ブライテン *和田陽希   8 21 13 15.7 13 108    
5 9   ラファル 岩田望来   3 70 2 20.9 2 105   3
5 10 アンズアメ 松山弘平   1 91 1 21.6 1 102   1
6 11     バヤシーフェイス *団野大成   13 20 14 12.4 15 94    
6 12   マテンロウミラクル *高杉吏麒   2 56 6 20.0 5 107    
B7 13     ポンピエ *鮫島克駿   6 38 9 18.6 7 94    
7 14       チアフルヴォイス *小沢大仁   5 34 10 17.8 10 106    
B8 15       ワイルドブッター *吉村誠之   10 25 12 15.8 11 87  
B8 16 グリーズマン *斎藤新   4 57 5 20.9 2 105 2


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.