sprankdatascoress740

トップページ

東京(1R〜6R) 2025年5月31日(土)


【東京1R】75 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ジーティーレイナ 上里直汰   16 16 0.0 14 96    
1 2       ペイシャケリー 木幡初也   8 32 10 16.1 10 106    
B2 3   シュガーハイ *小林美駒   4 67 3 19.4 3 101    
2 4       エコロジェイド *横山琉人   5 28 12 16.2 9 96    
3 5 ロアリングフレイム 横山典弘   1 94 1 22.3 1 100    
3 6   フルグライト *遠藤汰月   6 51 5 19.0 4 91 2
4 7       ダルドワーズ 石川裕紀   12 31 11 15.8 13 84    
4 8 ジルクン 津村明秀   7 54 4 18.8 6 102    
5 9   アルマヴィーナス 内田博幸   10 43 6 18.9 5 93   4
5 10       キタノショウリュウ *松岡正海   13 26 14 16.0 12 80   3
6 11       ニシノクレシダ 長浜鴻緒   27 13 0.0 14 90    
B6 12   ガストフロント *武藤雅   3 71 2 20.3 2 102   1
7 13   ペイシャブギー *佐々木大   11 42 7 16.8 7 95    
7 14   ノブダブルホワイト 木幡育也   2 35 8 16.5 8 127   6
8 15     シンボリライト 岩部純二   24 15 0.0 14 97    
8 16       ヒソカ 佐藤翔馬   9 33 9 16.1 10 96   5



【東京2R】75 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2400m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ジャヴェール *横山琉人   13 18 15 14.3 15 95    
B1 2     タナハシ *上里直汰   6 47 8 17.9 8 105    
2 3   エターナルシルバー 内田博幸   8 48 7 18.2 7 100  
2 4 メイショウアゴナス *石橋脩   4 58 3 19.9 3 84    
3 5       エスキモーギャル 大野拓弥   14 34 9 16.0 9 95    
3 6   ヴィクトワールバゴ *北村宏司   9 61 2 19.9 3 99    
4 7 バルデラマ *ルメール   1 93 1 21.9 1 103  
4 8   ポッポノフェスタ 西村太一   5 54 5 19.4 5 98    
5 9       デルマジュテーム 的場勇人   11 29 10 16.0 9 101    
5 10     ジェイルブレイク *長浜鴻緒   7 23 11 15.9 11 100   1
6 11       コンサートツアー 小林美駒   10 21 14 14.6 14 107    
6 12   ブライトメール *ディー   3 53 6 18.4 6 102    
7 13     エンデューロ *柴田大知   12 23 11 15.8 12 86    
7 14     メイブロッサム *原優介   16 8 16 12.5 16 86    
B8 15     ウラルト *江田照男   15 23 11 14.8 13 90    
8 16   オビドス *吉田豊   2 56 4 20.2 2 97    



【東京3R】75 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ガジュノリホワイト 小林美駒   3 61 3 20.3 3 104    
1 2   キャピタルプレイン *横山武史   6 44 7 18.0 7 92    
2 3     リケアディンブラ *小林凌大   11 16 15 15.1 13 103    
2 4     ギフトバスケット 内田博幸   15 13 16 14.4 15 87    
3 5   サンタアニタ 戸崎圭太   1 72 2 21.0 2 104    
3 6       アドベントシーズン *大野拓弥   12 36 9 16.6 10 86    
4 7     ルリモンハナバチ 菅原隆一   13 9 18 13.9 16 97    
4 8     エストソール 長浜鴻緒   18 14 0.0 18 85    
5 9 ダンケルド *レーン 94 1 22.8 1 104  
5 10   ヴェロニカペルシカ *原優介   7 41 8 17.2 9 105    
6 11   ミライヘノハナ *北村宏司   8 51 5 19.5 5 97    
6 12       ヴェリーヌ *柴田大知   9 22 13 15.6 12 107    
7 13 シャルパンティエ 石橋脩   2 49 6 18.8 6 110    
7 14     ファストパスキー 横山琉人   16 23 12 15.0 14 96    
7 15     シリウスライト *石神深道   14 11 17 13.6 17 88    
8 16       ロベルタインパクト *木幡巧也   5 32 11 16.3 11 84    
8 17       サマーツアー 嶋田純次   10 35 10 17.8 8 102    
8 18 メイリー 佐々木大   4 60 4 19.8 4 98   1



【東京4R】65 
障害4歳以上・未勝利(定量)(混) 障害(直線ダ)3000m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1     ゲインサポート 森一馬   81 2 104    
2 2   ヴラディア 大江原圭   45 7 102    
3 3     アンカリング *水沼元輝   13 14 93    
3 4     グローリーアテイン *金子光希   14 13 91    
4 5     ヘヴンリーハンド 石神深一   49 6 99    
B4 6     カイトレッド *江田勇亮   24 11 95    
5 7       ミラキュラスライト *五十嵐雄   35 9 98    
5 8     スズカハービン 難波剛健   72 3 98    
6 9       レッドファーロ 西谷誠   41 8 93    
6 10     グランナヴィール 上野翔   58 4 101    
7 11     ホウオウエクレール 小牧加矢   85 1 103    
7 12     クリノゴッホ 伴啓太   23 12 89    
B8 13     アルカンサス *土田真翔   52 5 99    
8 14       オーバーザドリーム 小野寺祐   26 10 102    



【東京5R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       エリナ 武藤雅   10 28 11 16.1 10 105    
1 2       サクラカゼ 佐藤翔馬   12 23 14 15.4 12 105    
2 3       タイショウロマン *川端海翼   2 25 13 15.5 11 104    
2 4   コスモアチーブ *津村明秀   4 65 4 19.8 4 98    
3 5     オンザバサラ *佐々木大   9 38 8 17.2 8 87    
3 6     ポッドエルマー *原優介   14 20 15 14.8 14 87    
4 7       エレガントプルーフ *木幡巧也   15 29 10 15.3 13 97    
4 8   ネポティズムベビー *ルメール   7 82 1 21.1 2 96    
5 9       メイショウヒンカク *江田照男   13 26 12 16.2 9 83    
5 10 コスモトロイメル 野中悠太   6 42 6 18.1 7 109    
B6 11 CA クレプスクルム 三浦皇成   3 69 3 21.5 1 109    
6 12   ヴィラスターリ *石橋脩   5 41 7 18.2 6 95    
7 13   レイデアンジェロ *ディー   11 47 5 18.9 5 95  
7 14     ジーティーワラワラ *遠藤汰月   8 17 16 14.4 15 101    
8 15       グランプラネッタ 横山琉人   32 9 0.0 16 88    
8 16   マイネルトラオム 戸崎圭太   1 74 2 21.1 2 101  



【東京6R】65 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)[指定] ダート1600m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1   ローズマイスター *佐々木大   4 60 4 19.7 4 100   2
2 2       スズノソレイユ 藤懸貴志   9 39 7 17.8 7 99  
3 3   ブレトワルダ *北村宏司   3 56 5 19.5 5 103    
B4 4     グレイスザクラウン 長浜鴻緒   7 39 7 18.0 6 108    
5 5       ブラックジジ *舟山瑠泉   38 9 17.0 10 91  
6 6 マテンロウブレイブ *横山武史   5 68 3 21.6 3 100   1
7 7     ホウオウゴールド *横山和生   8 40 6 17.4 8 92  
7 8   ルグランヴァン 原優介   1 80 2 22.1 1 106  
8 9 タガノバビロン *三浦皇成   2 87 1 22.0 2 101    
8 10       レッドベルダンス *嶋田純次   6 37 10 17.2 9 99    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.