sprankdatascoress740

トップページ

新潟(7R〜12R) 2025年5月25日(日)


 【新潟7R】60 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1       クインズアトリア *小崎綾也   13 27 12 16.8 12 80  
2 2       アルヘンティニータ *国分恭介   11 28 11 16.9 11 98   4
B2 3 アフトクラーティラ *荻野極   4 63 4 20.5 2 109 2
3 4     サンピアノソナタ *亀田温心   11 15 12.0 15 86    
3 5     クイーンアポーン *水沼元輝   12 15 14 15.5 14 98    
4 6     ホワイトターフ *上里直汰   10 21 13 15.8 13 93    
4 7   エブライト 長岡禎仁   3 61 5 19.7 4 97    
5 8   オンマガトオル 丸山元気   8 69 2 20.3 3 96    
5 9       メイショウヤマモモ *長浜鴻緒   40 9 17.6 10 88    
6 10 サンダーアリュール 舟山瑠泉   6 44 7 19.1 6 106    
6 11 クインズシャウラ 鷲頭虎太   5 48 6 19.0 7 115    
7 12     ローズブルーム 丸田恭介   7 43 8 18.1 8 96    
B7 13 カネコメファミリー *斎藤新   1 81 1 22.0 1 102 1
8 14       ベニシア 菊沢一樹   9 38 10 18.1 8 105    
B8 15   ハヌル 嶋田純次   2 66 3 19.3 5 96   3



【新潟8R】55 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m・内 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ミエノブラボー 丸田恭介   3 77 1 20.9 2 94    
1 2     アートフォーム *鷲頭虎太   8 16 14.6 15 90   2
2 3 モーデン *佐々木大   1 64 3 20.2 5 104    
2 4   ラブディーヴァ *石田拓郎   5 49 6 20.4 3 98    
3 5   アンバーニードル 菊沢一樹   8 65 2 21.6 1 99  
3 6       ロードリレーション 長岡禎仁   10 32 10 17.5 10 101    
4 7     ノビル *丸山元気   24 11 17.3 11 101    
4 8 イリスアスール *長浜鴻緒   6 54 5 19.6 6 114  
5 9     キガン 横山琉人   12 16 13 15.5 14 87    
5 10     ヒーローインチーフ *松本大輝   7 49 6 18.6 8 94    
6 11     チカポコ *国分恭介   13 22 12 16.5 12 85    
6 12   ソレントフレイバー *亀田温心   2 62 4 20.3 4 90    
7 13     レディメローラ *松岡正海   9 42 9 19.0 7 104   1
7 14     ピースフルナイト 斎藤新   4 48 8 18.5 9 99   3
B8 15     マロンドレ *江田照男   12 15 10.9 16 87    
B8 16     シルバージュエリー *上里直汰   11 16 13 16.1 13 99    



【新潟9R】60  二王子特別
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m・外 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ラブカ 小沢大仁   12 30 11 16.7 12 96    
1 2     コスモバラタ *柴田大知   9 34 9 17.9 7 98    
2 3     ウィズホープ *黛弘人   10 16 0.0 16 92    
2 4   トゥルーサクセサー *荻野極   4 44 7 18.5 5 89    
3 5     ファイブセンス *永島まな   13 14 14 14.8 14 92    
3 6 マイネルフォルツァ *丸山元気   6 48 5 18.5 5 99    
4 7   ダノンウィルヘルム *柴田裕一   5 54 4 20.1 3 98  
4 8     レッドアーバイン *長浜鴻緒   8 38 8 17.6 9 95    
5 9   ルトゥール *佐々木大   2 82 1 19.9 4 98    
B5 10   ケイツークローン *亀田温心   1 78 2 21.4 1 108   1
6 11   ナムラブーニン *小崎綾也   3 74 3 20.6 2 99    
6 12     チュウワダイオウ *松本大輝   11 15 11.9 15 90    
7 13       シェアホルダーズ *斎藤新   27 13 16.5 13 102    
B7 14 メイショウタクボク 長岡禎仁   7 45 6 17.9 7 99    
B8 15       ゴールドブレス *国分恭介   10 33 10 17.6 9 105    
8 16       モアリジット *菊沢一樹   11 28 12 17.3 11 85    



【新潟10R】55  火打山特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ケープアグラス *横山琉人   6 27 12 16.1 12 104    
B2 2   ヴィクトリーロード *柴田大知   3 38 7 17.6 8 105   2
2 3       オセアフラッグ 江田照男   12 23 13 13.9 15 107    
3 4 サフランヒーロー *荻野極   2 79 1 21.9 1 106  
3 5       オリビアジュテーム *丸田恭介   32 11 16.3 10 99    
4 6   モンドプリューム *斎藤新   1 66 2 21.6 2 88    
4 7       クリニエールグラス *小崎綾也   9 35 10 17.0 9 95   3
B5 8     ロイヤルダンス *亀田温心   13 22 14 15.7 13 101   1
B5 9   スピードパンサー *吉田隼人   5 38 7 17.9 7 93    
6 10   グランオルカ *佐々木大   8 65 3 18.7 5 96    
6 11   ヴェルトラウム 武藤雅   7 53 5 18.9 4 95    
7 12       ニコラウス *小沢大仁   10 36 9 16.3 10 93    
7 13     サイモンギフト *長浜鴻緒   20 15 15.1 14 87    
8 14 モリノセピア *小林美駒   4 56 4 19.7 3 107  
8 15   アイズ *菊沢一樹   11 50 6 18.7 5 87  



【新潟11R】40  韋駄天S
4歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) 芝1000m・直線 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1 レベレンシア 松本大輝   9 49 6 18.8 7 107    
1 2 レッドアヴァンティ 吉田隼人   5 57 5 20.6 2 108    
B2 3   ウインモナーク 松岡正海   2 66 1 20.6 2 104    
2 4     クムシラコ *黛弘人   7 47 7 17.2 10 108    
B3 5     ファロロジー *永島まな   15 17 14 15.2 13 99    
B3 6     ビリーヴインミー *上里直汰   12 16 0.0 16 94    
4 7 スリーアイランド 柴田裕一   3 60 3 19.4 5 109  
4 8       リバーラ *菊沢一樹   6 34 11 17.0 11 104    
5 9     ユキノファラオ *横山琉人   13 18 13 14.7 15 97    
5 10   ブーケファロス *荻野極   8 59 4 20.0 4 99    
6 11   ドロップオブライト *小沢大仁   1 61 2 21.1 1 94    
B6 12     オーキッドロマンス 丸田恭介   11 39 10 19.3 6 89    
7 13     エエヤン *柴田大知   14 17 14 15.2 13 88    
B7 14     シロン *国分恭介   4 47 7 18.3 9 71 1
8 15       テイエムスパーダ *斎藤新   10 45 9 18.7 8 84  
8 16       ロードベイリーフ *小林美駒   12 30 12 15.9 12 95    



【新潟12R】50 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1 CA ウインイメル 黛弘人   2 57 4 20.3 4 104    
B2 2     エースアビリティ 松岡正海   13 16 14 16.4 13 95    
2 3       メイショウオグマ 国分恭介   14 31 11 16.8 12 98    
3 4     ファルコンミノル *佐々木大   7 43 7 18.1 9 91    
3 5 メイショウクーガー *和田陽希   6 65 3 22.0 2 92 1
4 6   カーマンライン 横山琉人   11 50 5 19.4 6 90   5
4 7     レジュークレール *小林美駒   15 11 15 14.3 15 90    
5 8   ドラミモン 丸田恭介   9 42 8 19.0 7 94    
B5 9     リノアラ 小沢大仁   8 21 13 16.0 14 93   8
6 10 ストーンズ *水口優也   4 74 2 20.5 3 94   4
B6 11       ゴンドワナ *長浜鴻緒   3 33 9 17.6 10 113   7
7 12   バルダンツァ 永島まな   1 75 1 22.5 1 109   6
7 13       ピエナクレスコ 河原田菜   12 29 12 17.4 11 85  
B8 14       サンカルミア 上里直汰   10 33 9 18.6 8 98   3
8 15 サトノルクソン *柴田裕一   5 50 5 19.7 5 109   2


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.