sprankdatascoress740

トップページ

新潟(1R〜6R) 2025年5月25日(日)


【新潟1R】50 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m・内 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ラースアルアイン 丸田恭介   1 76 1 22.0 1 101    
B1 2       プリヤンカー *永島まな   12 29 11 17.2 9 91    
B2 3 ルナティックアイ *江田照男   3 69 4 20.5 3 103    
2 4       エクラドネージュ *小沢大仁   5 36 9 17.3 8 96  
3 5     ノーブルフェスタ 黛弘人   11 23 13 15.4 13 102  
3 6 クリアクォーツ *武藤雅   6 49 6 17.6 7 108    
4 7 アスコットアイ *小林美駒   2 48 8 19.8 5 100    
4 8     デュエルシャポー *菊沢一樹   9 19 14 15.4 13 89    
5 9       シーオン *舟山瑠泉   7 19 14 15.6 11 105    
5 10       フェスティヴルキナ 柴田大知   8 32 10 17.0 10 118    
6 11       ベストセラー *荻野極   10 29 11 15.6 11 97    
6 12   ロネット *長浜鴻緒   4 71 2 20.4 4 99    
7 13   コウセキ 佐々木大   55 5 0.0 15 96    
7 14     モズミコシ 国分恭介   19 14 0.0 15 93    
8 15   アセンディア *丸山元気   49 6 19.4 6 97    
8 16 ティピティーナ *横山琉人   71 2 21.6 2 103    



【新潟2R】55 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       フォレストオール *永島まな   15 28 13 14.9 14 95    
2 2   バーミーズルビー *佐々木大   4 56 5 20.3 4 103    
2 3       エリュテイア *長浜鴻緒   8 36 9 18.6 8 83    
3 4   ハニーローリエ *小林美駒   3 57 4 20.2 5 96  
3 5 ピースフルゴールド 斎藤新   5 76 3 20.5 3 94  
4 6   アテナパルテノス 嶋田純次   11 37 8 16.7 12 101    
4 7 モズアカトンボ *国分恭介   7 41 7 19.0 6 102    
5 8   ジュエルハウス 菊沢一樹   1 79 1 22.1 1 104    
5 9       モズボーン *石田拓郎   10 31 12 17.1 11 103    
6 10     ハコダテサンバ *横山琉人   12 13 15 15.2 13 95   3
B6 11   タブロー *石神深道   2 77 2 21.4 2 107   1
B7 12       チュラット 舟山瑠泉   6 36 9 18.0 10 103  
7 13       ズットマツモト *木幡初也   14 32 11 18.1 9 85 2
8 14 タマゴ *吉田隼人   9 42 6 18.9 7 96    
8 15     ウィステリアベル 江田照男   13 19 14 14.4 15 93    



【新潟3R】65 
3歳・未勝利(馬齢)(若手) ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ライジンシチー *水沼元輝   15 14 14 14.2 14 97    
B2 2   レヴァントリ *長浜鴻緒   11 54 7 18.3 6 89    
2 3 キタノチェンジ 川端海翼   1 85 1 22.2 1 104  
3 4     ケンブリッジラブ *河原田菜   10 17 13 14.9 12 93    
3 5       ノメンターノ *小林美駒   7 30 9 16.6 9 94    
4 6     ヒロノビックバン *今村聖奈   14 13 15 13.1 15 83    
B4 7   マルカベント *佐々木大   5 56 6 18.2 7 100    
5 8       デアルーチェ *舟山瑠泉   9 28 10 16.4 10 111    
B5 9       エピックサイクル 石田拓郎   12 26 11 16.0 11 96    
B6 10   ゴットランド *横山琉人   2 61 4 19.6 3 95    
6 11     イージーゴーイング *柴田裕一   13 20 12 14.5 13 85    
7 12   メイショウアイル *斎藤新   3 65 2 20.0 2 117    
7 13   キタノマーシャル 小林脩斗   6 47 8 18.2 7 101    
8 14   キンセンオー *和田陽希   4 60 5 19.3 5 101    
8 15   トリプルバレル *小沢大仁   8 63 3 19.5 4 94   1



【新潟4R】75 
障害4歳以上・未勝利(定量) 障害2890m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     アニージョ 草野太郎   47 6 99    
B2 2     フェーングロッテン 高田潤 94 1 104    
3 3       ジェンマ *坂口智康   22 12 104    
3 4       ビーンスターク 田村太雅   33 9 94    
4 5     フリーダムレイン 中村将之   66 3 102    
4 6       デスティネ 土田真翔   26 11 93    
5 7     ジーティーオウジャ 水沼元輝   58 4 99    
5 8     セッタレダスト 上野翔   55 5 99    
6 9     トゥラッタッタ *石神深一   76 2 103    
6 10   グランサバナ 五十嵐雄   45 7 104    
7 11     バレンタインソング 黒岩悠   19 13 88    
7 12     ウイントールキン *大江原圭   18 14 94    
8 13       カイザーブリッツ *金子光希   32 10 96    
8 14       スマラグドス *森一馬   34 8 88    



【新潟5R】55 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m・内 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1     テイエムトップバン *国分恭介   15 14 14 13.2 15 88    
1 2   ラッキーロジータ *横山琉人   5 55 4 18.0 5 93    
2 3 ロンディネ *菊沢一樹   4 46 7 18.3 4 105    
2 4     サンクリュウ *西村太一   6 16 10.3 16 88    
3 5     ゴールデンマーチ *石田拓郎   13 10 15 14.0 14 89    
3 6   パープルティアラ *丸山元気   2 77 1 20.1 3 104    
4 7     トモエゴゼン *柴田裕一   12 23 12 15.5 12 90    
B4 8     フランコジャポネ *亀田温心   11 44 8 17.3 8 86    
5 9       コインアフレーズ *佐々木大   7 42 9 16.6 9 87    
5 10   ムーンストラック 江田照男   3 74 3 20.4 2 94    
6 11     ウインポラリス 松岡正海   14 22 13 14.6 13 93    
6 12 アウルムレガリア *今村聖奈   6 47 5 17.9 6 113  
7 13 ホウオウハナビ *長浜鴻緒   10 47 5 17.9 6 104   1
7 14   グラツィオーソ 柴田大知   1 76 2 21.2 1 106    
8 15       セラヴィーナス *小林美駒   9 24 11 15.8 11 105    
8 16       ストラニエーロ *荻野極   8 34 10 16.6 9 99    



【新潟6R】55 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2200m・内 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ピティロディア *上里直汰   10 27 12 17.1 12 115    
1 2 レイヤードレッド 長浜鴻緒   3 76 2 21.9 1 104    
2 3   リギーロ *小沢大仁   2 65 4 20.4 4 103    
B2 4   ロードアルディート *佐々木大   11 42 7 19.0 7 96  
B3 5   マイネルフィスキオ 石神深道   5 68 3 20.7 3 99   1
3 6     ホウオウパシュート *江田照男   16 6 16 12.6 16 84    
4 7     エットトゥカム 黛弘人   13 22 13 16.7 14 90    
4 8   ミッドセンチュリー 小林脩斗   4 52 6 20.3 5 103    
5 9       パルピタシオン *丸山元気   12 28 11 17.5 11 94    
5 10     ハルノート 菊沢一樹   8 22 13 16.9 13 94    
B6 11       ロードオブドリーム *吉田隼人   9 31 10 17.7 10 94    
6 12   サミダレナイツ 舟山瑠泉   6 36 8 18.7 8 97    
7 13   ポッポノフェスタ 西村太一   7 53 5 20.0 6 94    
7 14     トラストモアリズム 今村聖奈   15 11 15 15.1 15 86    
8 15   リーティアコナル 小崎綾也   1 80 1 21.5 2 100   2
8 16       チェントポルテ *荻野極   14 33 9 17.8 9 89    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.