sprankdatascoress740

トップページ

新潟(7R〜12R) 2025年5月24日(土)


【新潟7R】55 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1400m・内 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ハーフェン *丹内祐次   5 61 4 19.9 4 100   2
1 2   セゾンデフィーユ *小沢大仁   4 51 6 20.4 3 93    
2 3 ナンナンプー *佐々木大   2 57 5 19.6 5 111   1
2 4       ダーカザンブラック 亀田温心   30 11 0.0 16 90    
3 5     ヒオウギ *石神深道   11 20 14 15.5 13 98    
3 6     ナイスガイ *鷲頭虎太   14 15 15 13.4 14 96  
4 7     イチジョウサクラ *森田誠也   15 7 16 9.8 15 89    
4 8       スキャットメロディ *柴田裕一   7 33 9 17.4 9 108    
5 9   メイショウハマギク *角田大和   10 38 8 17.5 8 105    
5 10   クリールスル 菊沢一樹   13 41 7 18.2 7 88    
6 11   アンダーザライト *荻野極   1 79 1 21.8 1 106    
6 12       ダンツトラバース *松本大輝   8 29 12 16.6 10 96    
B7 13       ジュントミー *永島まな   12 32 10 16.6 10 88    
7 14     リオンプライム *国分恭介   9 24 13 15.9 12 99    
8 15   オカゲサン 吉田隼人   3 68 2 21.0 2 105    
8 16   ベルアーブル *丸山元気   6 67 3 19.4 6 84    



【新潟8R】60 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1     イエローサファイア 舟山瑠泉   12 15 14 14.0 12 94    
2 2     エイカイボクサー 小沢大仁   9 51 5 18.6 8 91    
B2 3     トライデント *松本大輝   10 20 13 15.7 11 96    
B3 4 カレンワッツアップ 角田大和   2 79 2 21.6 2 103  
3 5       ワンダーウィルク 河原田菜   3 40 9 18.2 9 106    
4 6     サイモンポーリア 斎藤新   11 22 12 16.1 10 95    
4 7       ブレードサクセス *水沼元輝   29 11 0.0 15 97    
5 8     キョウエイフロイデ 石田拓郎   8 46 8 19.2 7 102   1
5 9   ゴヴェルナーレリコ 小林美駒   5 73 3 21.3 3 100  
B6 10 ヴァズレーヌ *佐々木大   1 83 1 22.4 1 104   2
6 11       コーリンカルベラ *秋山稔樹   34 10 13.5 13 95    
7 12 ブレットフライ 横山琉人   6 48 6 19.6 6 102   3
7 13 メイショウクモイ *泉谷楓真   4 53 4 20.2 4 98    
8 14   リリーアロー *永島まな   7 48 6 19.7 5 98    
8 15     カウネウス *森田誠也   9 15 12.1 14 88    



【新潟9R】65  はやぶさ賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1000m・直線 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ブリッツアロング *丸山元気   5 34 11 16.3 12 104    
2 2       ミライヘノブーケ *菊沢一樹   34 11 16.4 11 92    
2 3   ハニーアイリー *荻野極   11 46 5 17.8 4 93  
3 4     ルナプローブ *佐藤翔馬   12 11 15 9.7 15 90    
3 5 フウセツ *丹内祐次   1 86 1 22.2 1 107  
4 6   ゼンダンタカ *角田大和   4 56 3 19.5 3 96 1
4 7     ヴィヴァラリス *佐々木大   7 42 8 16.5 9 94    
B5 8 ハヤテノツバサ *秋山稔樹   10 43 7 16.6 7 113    
5 9 エコロハート 亀田温心   3 48 4 17.7 5 117    
6 10       ラインパシオン *江田照男   8 32 13 14.9 13 104    
6 11 ヴェナートル 武藤雅   6 45 6 17.4 6 103 3
7 12     フレンドラック *横山琉人   13 13 14 10.4 14 92    
7 13       ワイルドゴーア *斎藤新   41 9 16.5 9 88 5
B8 14   カウンターセブン *今村聖奈   2 84 2 20.9 2 100 2
B8 15     シュラフ 嶋田純次   9 40 10 16.6 7 77   4



【新潟10R】60  石打特別
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m・外 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ウインデイジー *丹内祐次   4 57 5 20.0 5 96    
1 2   イゾレエオリア *小沢大仁   3 64 3 21.0 2 101    
2 3   オリーボーレン 横山琉人   2 67 2 20.8 3 114   2
2 4       ニホンピロアリー *丸山元気   35 9 17.7 8 95  
3 5       ゴールデンステップ *松本大輝   12 19 14 16.1 14 105    
3 6     チビノシエラザード *菊沢一樹   13 10 16 14.0 16 84    
4 7       ケイツールピア *小林美駒   10 26 13 16.4 13 94    
4 8       メアヴィア 吉田隼人   7 28 12 16.6 11 101    
5 9     キセキノエンジェル 秋山稔樹   8 17 15 15.2 15 98    
5 10       マックスセレナーデ *荻野極   31 11 16.9 10 93    
6 11       ヴィントシュティレ *武藤雅   9 34 10 16.5 12 101    
6 12 フルレゾン *亀田温心   11 64 3 20.8 3 85    
7 13     ルージュピルエット *永島まな   38 8 17.6 9 95  
7 14   サイレントグルーヴ *角田大和   6 44 7 17.8 7 98    
B8 15   アレナリア 国分恭介   5 54 6 19.2 6 104    
8 16 スズカミエール 斎藤新   1 83 1 21.4 1 102   1



【新潟11R】60  大日岳特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   エコロマーズ *佐々木大   7 56 5 19.5 5 105   2
1 2       ジオパーククラウン 横山琉人   13 27 13 16.1 12 95    
2 3       ディージェーサン *鷲頭虎太   9 27 13 15.7 14 114    
B2 4 アサギリ *小林美駒   5 43 6 17.5 7 110    
3 5   マイネルラッシュ *吉田隼人   4 59 3 20.3 2 92    
3 6       ホークレア *斎藤新   30 12 15.8 13 79    
4 7   ゴールドスター *菊沢一樹   3 64 2 20.5 1 111    
4 8     クオレス 武藤雅   14 32 11 17.7 6 90    
B5 9       アイノセンシ *丸山元気   11 36 9 16.8 11 112  
B5 10   イグニション 荻野極   2 59 3 19.7 4 97   1
6 11     トリップトゥムーン *江田照男   8 17 15 15.3 15 98    
6 12   セシリエプラージュ 丹内祐次   12 82 1 20.3 2 92    
7 13 テーオースパロー *国分恭介   1 40 7 17.5 7 98    
7 14     エールレヴリー *小沢大仁   10 39 8 17.2 10 76    
8 15     ビッグショータイム *永島まな   13 16 0.0 16 89    
8 16       アップストローク *佐藤翔馬   6 35 10 17.4 9 102    



【新潟12R】65 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ミスエル *小林美駒   6 61 3 20.8 3 101    
2 2   ペレグリン *斎藤新   4 46 8 18.8 7 102   6
2 3       アイファーベア *石神深道   28 11 18.0 9 95   3
3 4       ノーブルミステリー *舟山瑠泉   9 25 12 17.1 11 106    
3 5       カフェベラノッテ *永島まな   11 33 10 17.2 10 91    
B4 6     サンダーユニバンス *国分恭介   13 16 15 14.9 14 90    
4 7 メイショウハッブル 角田大和   3 56 4 19.8 6 111   4
5 8     イロハニホ *柴田裕一   10 19 13 15.1 13 91    
5 9 ライトニングゼウス 菊沢一樹   2 72 2 21.5 2 101 2
6 10 ブリングライト *佐々木大   7 54 5 19.9 5 104    
B6 11     グレアミラージュ 黒岩悠   12 17 14 15.3 12 100    
7 12       プレアデスグループ 丹内祐次   5 41 9 18.2 8 106   5
B7 13   ジーベック *古川奈穂   8 51 7 20.3 4 94   1
8 14     ゲーベル *小沢大仁   54 5 14.9 14 88   7
8 15 ヨドノゴールド 丸山元気   1 86 1 22.3 1 104  


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.