sprankdatascoress740

トップページ

新潟(7R〜12R) 2025年5月18日(日)


【新潟7R】75 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) 芝1800m・外 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ハルノドゥミプリエ *上里直汰   10 19 13 14.7 12 97    
2 2       ウインバリオス *田山旺佑   37 9 16.6 9 93    
3 3       ヤルダバオト *秋山稔樹   11 26 11 15.0 11 89    
4 4   クスクス *永島まな   1 69 2 21.5 1 103 1
4 5     フリューゲルホルン *石神深道   12 24 12 12.9 13 90  
5 6   ニシノコマチムスメ 今村聖奈   2 66 3 20.2 3 103    
5 7   ハッピーアズラリー 松本大輝   6 51 6 18.2 6 89    
6 8   シンドリームシン *佐々木大   8 43 7 17.8 7 96   2
B6 9   ディーガレジェンド 西塚洸二   3 91 1 20.7 2 101  
7 10 ルージュラメンテ 古川奈穂   5 57 4 19.0 4 108    
7 11   コスモバラタ *小沢大仁   4 55 5 18.7 5 101    
8 12       ロジウムエポック *舟山瑠泉   7 36 10 16.1 10 108    
8 13       パヴァーヌ 佐藤翔馬   9 40 8 17.0 8 101    



【新潟8R】60 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   カビーリア *太宰啓介   1 79 2 21.4 2 102   5
B2 2       タナバタ *石神深道   8 37 9 17.9 9 103  
3 3     ストロングブラック *柴田大知   11 16 13 14.8 12 97    
3 4 プラムダンディ 吉田隼人   4 81 1 21.5 1 101   4
4 5   マグマオーシャン *武藤雅   10 56 4 20.4 4 99  
4 6 マテンロウミラクル *柴田裕一   3 71 3 20.9 3 100    
5 7     ヴェラグエリエロ *石田拓郎   13 15 14 14.2 13 91    
5 8 タケルゴールド *田山旺佑   5 44 6 19.6 6 99  
6 9   クールシェルタ *丹内祐次   2 53 5 20.2 5 100    
6 10 エイブラムス 今村聖奈   6 44 6 19.5 8 103   2
B7 11       ケイアイアンタレス 和田陽希   7 33 10 16.8 10 92   3
7 12       シルバーニース *大野拓弥   12 26 11 16.2 11 101   6
B8 13     ディズレーリ *荻野極   9 42 8 19.6 6 90   1
8 14       フォードテソーロ *小沢大仁   25 12 0.0 14 95  



【新潟9R】55  飛竜特別
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1000m・直線 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       カツノテンス 長浜鴻緒   8 40 10 17.4 9 104    
1 2     アスキーアート *川端海翼   20 16 15.1 14 98    
2 3 ジョウゲンノツキ *丹内祐次   2 78 1 21.4 2 100    
2 4   ブライトアゲイン *吉田隼人   4 55 5 19.5 4 96    
B3 5 オコジュ 嶋田純次   5 58 4 19.3 5 108    
B3 6     ロードアルフィーネ *永島まな   23 14 0.0 16 87    
4 7       ブラヴィーノ *小沢大仁   10 30 12 15.9 12 80    
4 8   アウクソー *秋山稔樹   1 41 8 16.6 10 103    
5 9   レジーナローズ *菊沢一樹   67 3 19.6 3 101    
B5 10 ブルボンクイーン 佐々木大   3 78 1 21.6 1 105 1
6 11     ヒメカミノイタダキ *大野拓弥   24 13 16.6 10 97    
6 12     シュシュトディエス *武藤雅   11 22 15 14.9 15 97    
B7 13 スピニングマーリン *中井裕二   7 45 7 17.8 7 104    
7 14       ハッピーデービー *小林美駒   9 32 11 15.8 13 103    
8 15       ラクサパーナ *荻野極   41 8 17.7 8 91  
8 16   ラブディーヴァ *丸田恭介   6 52 6 18.6 6 96    



【新潟10R】45  信濃川特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・外 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ドラゴンヘッド *横山琉人   4 53 6 18.6 7 95    
B2 2 ストップザタイム *丹内祐次   5 71 3 21.4 3 100  
3 3   サダムオプシス 藤懸貴志   2 72 1 21.5 2 96    
4 4   エコロレイズ 菊沢一樹   1 72 1 21.7 1 107  
B5 5   マイネルオーシャン *荻野極   3 66 4 20.6 4 103  
6 6       ピクシレーション 吉田隼人   7 34 10 17.0 10 100    
7 7       コスモエクスプレス *佐々木大   6 37 9 17.5 9 96   1
7 8 ファミリータイム 丸山元気   10 55 5 19.6 5 102   2
8 9       ミスティア 武藤雅   9 39 8 18.1 8 103    
8 10     バードウォッチャー 小沢大仁   8 45 7 19.3 6 95    



【新潟11R】60  弥彦S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 マイネルブリックス *小沢大仁   13 45 6 18.5 6 98   4
1 2       ロジシルバー *大野拓弥   9 34 10 18.1 10 103    
2 3     ウィステリアリヴァ *永島まな   7 33 11 18.3 7 105  
2 4 プッシュオン *国分恭介   3 57 4 20.7 2 98    
3 5   マイネルティグレ 丹内祐次   5 58 3 20.3 4 96   2
3 6       ショーマンフリート *丸山元気   14 33 11 17.0 14 85    
4 7 マルチャン 丸田恭介   4 45 6 18.3 7 110    
B4 8     マテンロウアレス 太宰啓介   16 13 15 15.8 15 89  
5 9 ナムラエイハブ *吉田隼人   2 69 2 21.8 1 99 1
5 10   ファーヴェント 西塚洸二   12 81 1 20.1 5 89  
6 11       ドットクルー *菊沢一樹   6 40 9 18.2 9 106    
6 12     メインクーン *横山琉人   15 7 16 15.8 15 89    
7 13       エリダヌス *柴田大知   10 30 13 18.1 10 84    
7 14       ロワンディシー *松岡正海   8 30 13 17.7 13 104    
8 15     ダズリングブレイヴ 亀田温心   11 43 8 18.0 12 86   3
8 16 モズロックンロール 荻野極   1 56 5 20.4 3 106  



【新潟12R】80 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       スターチスブーケ *石田拓郎   6 30 13 16.2 12 98   3
B2 2     ハジメテノチュウ *嶋田純次   13 12 15 13.2 15 91    
B2 3     スモーキンビリー *佐々木大   9 33 10 16.9 7 84    
3 4       トルズイーガー *長浜鴻緒   10 33 10 16.3 10 116   6
3 5     アーバンエア *小沢大仁   57 4 15.7 14 95  
4 6     グレイスカリヨン *永島まな   11 35 9 17.3 6 91    
4 7   ゲキザル 小林脩斗   2 65 2 20.1 2 109   1
B5 8   メレカリキマカ 横山琉人   8 51 6 18.2 5 100    
B5 9       ピクラリーダ *川端海翼   14 29 14 16.1 13 88 4
6 10       バンブトンプロ 柴田大知   5 31 12 16.3 10 104   2
6 11   ミライハーモニー 今村聖奈   12 37 8 16.5 9 98  
7 12   サンダーアリュール *舟山瑠泉   3 56 5 18.9 4 102  
B7 13 ララマルシュドロワ 中井裕二   1 97 1 21.7 1 104 5
B8 14   ブリスフル *丸田恭介   7 47 7 16.6 8 117    
8 15   ナゲットモンスター *菊沢一樹   4 64 3 20.1 2 95    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.