sprankdatascoress740

トップページ

京都(1R〜6R) 2025年5月18日(日)


【京都1R】75 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       レイデラティエラ *国分優作   11 34 9 17.8 8 106    
1 2       ブライトイメル *田口貫太   10 34 9 16.6 11 110   3
2 3 ラファル *岩田望来   1 93 1 22.7 1 103  
2 4       メイショウセオト *浜中俊   8 33 12 17.1 10 82  
B3 5   サントレッダー 吉村誠之   6 57 4 19.4 3 88    
3 6   ダイゴセイリュウ *酒井学   9 40 8 17.5 9 109    
4 7 タガノテツ *団野大成   4 62 3 19.4 3 108   1
4 8     ハギノヴェルドン *鮫島克駿   12 21 14 15.5 12 99    
5 9       ジーティースワット 長岡禎仁   33 12 0.0 14 90    
5 10     アラクシュミー *高倉稜   13 11 15 13.0 13 94    
6 11   ナムラフィクサー 幸英明   3 56 6 18.7 6 89    
6 12 ツインギ *松若風馬   7 42 7 18.2 7 108   2
7 13     キタノホウセキ 川又賢治   9 16 0.0 14 87    
7 14 リメンバーヒム 高杉吏麒   5 57 4 19.2 5 106    
8 15       ストラティファイド 岩田康誠   34 9 0.0 14 90    
8 16   エンジョイドライブ *森田誠也   2 67 2 20.3 2 108    



【京都2R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ロクサーヌ 岩田康誠   53 5 0.0 11 93    
2 2       ロッツオブプランズ 藤岡佑介   10 40 8 15.8 8 93    
3 3       メイショウナナコ 高杉吏麒   9 27 11 15.0 9 107    
4 4 アレーティア 浜中俊 3 80 2 21.4 1 104  
4 5 ハギノコラソン *岩田望来   2 83 1 20.8 2 101  
5 6       ベルシエル *田口貫太   5 39 9 17.0 7 100    
5 7   ラテライト *吉村誠之   1 67 3 20.2 3 103    
6 8       エイシンナザレ *酒井学   6 38 10 14.6 10 102    
B6 9   アニュレス *団野大成   7 53 5 18.3 5 97 2
7 10     モズカトレア 鷲頭虎太   22 13 0.0 11 91    
7 11 ゴートゥーミジョカ 水口優也   8 45 7 17.2 6 103   1
8 12       ララナチュール 和田竜二   26 12 0.0 11 92    
8 13 サダルメリク 幸英明   4 57 4 19.6 4 108    



【京都3R】60 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m・内 (D)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ラッキーカムカム *古川吉洋   9 39 8 19.2 6 94    
1 2     ミジョカスマイル 加藤祥太   12 16 0.0 16 86    
2 3 ブライティアブーケ 荻野琢真   2 56 4 20.1 4 111  
2 4       コッコラーレ *森田誠也   14 25 12 16.9 11 113    
3 5     アスカノソング 水口優也   11 23 13 15.7 14 94    
3 6       ワンザストーリー 高倉稜   3 33 11 16.4 12 110    
4 7       マサウッドテール 小崎綾也   5 35 10 17.4 10 101    
4 8     ウォーターカルミア *高杉吏麒   7 36 9 18.7 7 82   1
5 9 ベルヴィヴァン 鮫島克駿   6 65 3 21.7 3 91    
5 10     ナリタボニー *鷲頭虎太   13 18 15 16.1 13 99    
6 11   ブライアーヒル 国分優作   12 41 7 18.6 9 104  
6 12   ダディーズグーグー 川又賢治   4 82 1 22.1 1 101  
7 13   ドロップオブレイ 団野大成   10 44 6 18.7 7 78    
7 14 メイショウマサツラ *田口貫太   1 72 2 22.1 1 104  
8 15     フィリグラン *和田竜二   15 22 14 15.3 15 88    
B8 16   ラインピクシー *吉村誠之   8 46 5 19.8 5 92    



【京都4R】85 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (D)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     レイホーキング *岩田康誠   4 40 9 17.8 6 103    
2 2 サイモンイロハニー 幸英明   5 58 3 18.4 5 104    
3 3   ポテチ 和田竜二   2 71 2 21.0 2 102  
4 4     グレートジーンズ 鮫島克駿   11 22 12 14.0 11 90    
5 5 キタサンハナビラ *団野大成   1 98 1 21.9 1 104 1
5 6       ナウウィアートール 小崎綾也   9 28 10 14.9 9 102    
6 7   トップパワー 川須栄彦   55 5 0.0 12 94    
6 8   ドルチェリターン *吉村誠之   6 58 3 18.9 4 95    
7 9   コスモナッシュビル *田口貫太   3 52 6 19.3 3 104 2
7 10     ルーメン 森田誠也   7 45 7 17.0 7 100    
8 11     エイシンカーバイン *川又賢治   10 24 11 14.3 10 101    
8 12       コスモメモラブル *松若風馬   8 42 8 16.7 8 101    



【京都5R】60 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ヤングアメリカンズ *高杉吏麒   11 28 11 16.2 11 108    
2 2 リアルスター 田口貫太   4 53 5 18.8 6 102    
3 3   ルシタニア *浜中俊   5 44 7 18.5 8 102    
4 4       スパイラルビジョン 団野大成   10 34 10 17.4 10 94    
4 5   テーオーマルコーニ 藤岡佑介   3 83 1 21.1 2 101 1
5 6 アートレスマインド *吉村誠之   6 59 3 20.1 3 106  
5 7   チュウジョウ *和田竜二   2 53 5 19.1 4 87    
6 8   スリーキングス 岩田康誠   8 55 4 19.0 5 94    
6 9     バタール *鮫島克駿   7 43 8 18.6 7 109    
7 10       ニシノミチアキ 幸英明   12 25 12 16.0 12 91    
7 11       ディニテ 小崎綾也   9 39 9 18.4 9 90    
B8 12     ゴッドヴァレー *古川吉洋   22 13 15.8 13 91  
8 13 タガノマカシヤ *岩田望来   1 72 2 21.6 1 101    



【京都6R】65 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (D)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ディスタントスカイ 酒井学   1 84 1 21.9 1 104  
1 2     ラブカヒルー *国分優作   9 21 15 14.8 14 102    
2 3       メイショウオオミネ *田口貫太   6 27 12 15.7 11 103   2
2 4   ドナウパール *幸英明   50 6 18.5 6 79    
3 5   ピカリ 吉村誠之   46 7 19.8 3 96  
3 6       フーレイ *川須栄彦   7 22 14 14.1 15 108    
4 7       アナレクタ *川又賢治   8 30 11 15.7 11 111    
4 8       シャインズオンユー *小崎綾也   26 13 15.2 13 88    
5 9     ルクスノア *鮫島克駿   45 8 17.6 8 84    
B5 10       セントキルダ *松若風馬   5 41 9 17.3 9 111   3
6 11   パッシングシャワー *岩田康誠   67 2 19.7 4 104    
6 12 シュブロンレーヴル *岩田望来   3 52 5 18.5 6 110    
7 13       トウカイエルデ *団野大成   34 10 15.8 10 93    
7 14     ウィルダネス *高杉吏麒   18 16 13.2 16 86    
8 15 スウィートリワード *浜中俊   4 57 4 19.4 5 106   1
B8 16 ルージュレベッカ 古川吉洋   2 66 3 20.1 2 106    


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.