sprankdatascoress740

トップページ

京都(7R〜12R) 2025年5月17日(土)


【京都7R】70 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (D)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 リチャードバローズ *坂井瑠星 90 1 22.1 1 101  
2 2 ワンダーキサラ *太宰啓介   1 62 4 20.2 4 105  
3 3     メイショウミリオレ *高杉吏麒   5 44 7 17.2 8 98    
4 4       ロゼクラン *国分優作   8 28 10 16.1 11 101    
4 5       ベンガン *田口貫太   7 35 9 17.1 9 101    
5 6   モズアンタレス 幸英明   9 51 6 18.8 6 84  
B5 7     スカプラリオ *田山旺佑   11 19 13 15.1 13 97    
6 8   アスティスプマンテ *鮫島克駿   2 74 2 21.7 2 104  
6 9       ビップジーニー *M.デム   12 26 11 15.3 12 84    
B7 10       シックザイン *川須栄彦   6 26 11 16.4 10 102    
7 11 アムールリーベ 荻野琢真   3 66 3 20.5 3 106    
8 12     ロードトレゾール 吉村誠之   10 40 8 17.8 7 97   1
8 13 フーコサンライズ *松山弘平   4 56 5 19.8 5 107  



【京都8R】75  第27回京都ハイジャンプ
障害4歳以上・オープン・J・G2(別定)(混) 障害3930m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ラエール 上野翔   31 10 93    
B2 2     トーアモルペウス *石神深一   48 6 95    
3 3   メイショウアツイタ 難波剛健   51 5 104    
4 4       ウイングランブルー 大江原圭   38 9 105    
5 5     アンクルブラック 高田潤 94 1 104    
6 6     ブリヨンカズマ 伴啓太   55 4 100    
7 7       クラップサンダー 黒岩悠   39 8 98    
7 8     レッドバロッサ 小牧加矢   80 2 103    
8 9       ケンアンビシャス *草野太郎   42 7 98    
8 10     アサクサゲンキ *小坂忠士   64 3 96    



【京都9R】50  あずさ賞
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m・内 (D)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 CA リアライズオーラム *M.デム   3 65 4 20.6 3 107    
2 2       シャインバオバブ *太宰啓介   8 35 10 17.7 9 101    
3 3       エキサイトバイオ *松山弘平 9 43 7 17.6 10 94  
4 4   マイユニバース *浜中俊   1 72 2 21.5 2 106   4
5 5       エイシンキャプテン *幸英明   42 8 18.9 7 106  
6 6       ウインリベラシオン *田口貫太   7 38 9 18.1 8 92   3
7 7 サンライズグラシア *鮫島克駿   4 46 6 19.6 6 107   2
7 8   マディソンガール 川田将雅 5 74 1 21.7 1 100    
8 9   レッドイステル *坂井瑠星 6 69 3 20.4 5 89    
8 10   ミュージシャン 泉谷楓真   2 60 5 20.6 3 95   1



【京都10R】60  上賀茂S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       スマートリアファル *シュタル   10 33 11 18.1 12 81 3
1 2 サイモンザナドゥ *川田将雅   4 55 5 20.2 5 97    
2 3 パシアンジャン *酒井学   2 60 3 21.2 3 108  
2 4       メイショウミカワ *高杉吏麒   6 30 13 17.8 13 88   2
3 5     ウンガイソウテン *和田竜二   15 21 14 17.6 14 98    
3 6 ルシュヴァルドール 坂井瑠星   5 83 1 22.3 2 100    
4 7     キャピタルサックス 松山弘平 13 32 12 18.9 8 87   1
B4 8 レーウィン 岩田康誠   11 58 4 20.4 4 90   4
B5 9 ハギノサステナブル 鮫島克駿   1 79 2 22.5 1 103    
5 10     ハギノアルデバラン *浜中俊   21 14 16.3 15 94    
6 11     フームスムート 川須栄彦   9 13 16 16.0 16 97    
6 12   グーデンドラーク *池添謙一   14 40 7 19.3 7 88    
7 13 ダブルジョーク 長岡禎仁   7 47 6 19.4 6 104    
7 14   トウカイポワール 幸英明   12 37 8 18.4 10 104    
8 15       メイショウコガシラ 田口貫太   3 34 10 18.3 11 107   5
8 16       リチャ *吉村誠之   8 36 9 18.6 9 106    



【京都11R】70  鞍馬S
4歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m・内 (D)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1   ナナオ *浜中俊   4 73 2 20.4 4 98    
2 2 アナゴサン *吉村誠之   2 52 5 20.5 3 104 1
3 3 バンデルオーラ 国分恭介   6 53 4 20.0 5 101    
4 4       ディヴィナシオン *松山弘平   9 33 10 16.7 10 89    
5 5       ロンドンプラン 松本大輝   10 42 8 18.1 8 104    
6 6   グランテスト *川田将雅 1 90 1 22.2 1 104  
6 7   キタノエクスプレス *国分優作   5 65 3 20.6 2 95    
7 8       カリボール *シュタル   8 36 9 17.6 9 102    
B7 9   ソウテン 鮫島克駿   7 51 6 19.0 6 93   2
8 10       オタルエバー *幸英明   11 29 11 16.2 11 97    
8 11     マイネルレノン *和田竜二   3 49 7 19.0 6 104   3



【京都12R】75 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ホルトバージ *シュタル   3 73 2 20.8 3 99  
B2 2       アルタビスタ *鷲頭虎太   4 38 8 18.0 7 97   4
3 3   アラナコア 幸英明   1 93 1 21.9 1 103    
4 4       バガリーロータス 森田誠也   10 34 10 18.0 7 106 1
5 5   トーレ *鮫島克駿   7 48 6 19.5 5 91 7
6 6 ヒロノラメール *松山弘平   5 51 4 20.0 4 100 6
B7 7 シンリミテス 太宰啓介   2 50 5 18.7 6 102   3
7 8       チカミリオン *田口貫太   8 40 7 18.0 7 104   5
8 9   パカーラン *川田将雅 6 70 3 20.9 2 102   2
8 10       ヴォルスター *吉村誠之   9 37 9 17.8 10 91  


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.