sprankdatascoress740

トップページ

京都(7R〜12R) 2025年5月10日(土)


【京都7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m・内 (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   レディーヴァリュー *武豊   74 3 23.1 1 106  
2 2 ファームツエンティ 高倉稜   8 46 6 19.2 6 95    
3 3 マテンロウゴールド *川田将雅 1 77 2 20.8 3 103  
4 4       トリオンファルマン *シュタル   9 39 8 16.3 10 107    
5 5   キングピン *坂井瑠星   7 59 4 19.7 4 99    
6 6       ヤマニンアラクリア *吉村誠之   4 38 9 16.5 9 101    
6 7   タマモランプ 池添謙一   5 54 5 19.7 4 100    
7 8   サスケ *松山弘平   2 78 1 21.7 2 95   1
7 9       オーサムピクチャ *田山旺佑   3 44 7 17.9 7 105   2
B8 10     スナークサファイア *和田竜二   10 23 11 15.7 11 97 3
8 11       マハナ 荻野極   6 36 10 17.1 8 90    



【京都8R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1       ワンダフルヘヴン *河原田菜   30 8 14.7 8 98    
2 2       リアルペガサス 田口貫太   5 45 6 18.4 5 101    
B3 3 シャハザマーン *松山弘平   1 89 1 22.9 1 102  
4 4       エリカヴェネチア *高杉吏麒   6 40 7 17.5 7 100    
5 5   テンエースワン 坂井瑠星 4 60 4 20.8 4 103    
6 6     アメリカンランナー *シュタル   49 5 17.6 6 101    
7 7   オーシンハーフ 池添謙一   2 75 3 21.6 3 98 1
8 8 ストーンズ *川田将雅 3 76 2 21.9 2 106  



【京都9R】  久御山特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   サダメ *坂井瑠星   5 63 5 19.1 5 99    
B2 2       レゾンドゥスリール *松若風馬   7 37 8 16.7 8 95    
3 3       ベント *国分優作   6 40 7 16.9 7 103    
4 4   アルトゥーム *高杉吏麒   2 74 2 20.7 3 99 1
B5 5 オトコギアンパン 吉村誠之   4 79 1 21.2 1 99  
6 6 ケーブパール *武豊 71 3 20.0 4 104    
7 7       ルヴァンノワール *荻野極   3 45 6 17.3 6 101    
8 8   トーホウガレオン 田口貫太   1 66 4 20.9 2 109    



【京都10R】  鴨川特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・内 (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       イーサンアイ *国分優作   7 32 8 15.8 7 100    
2 2 ステラクラウン *岩田康誠   2 97 1 22.4 1 103    
3 3       ラウルピドゥ *和田竜二   49 6 0.0 8 103    
4 4   ライフセービング 田口貫太   1 77 2 19.9 3 102    
5 5 ヤマニンステラータ *M.デム   4 61 3 20.0 2 103    
6 6   ハイディージェン *高杉吏麒   5 57 5 19.0 5 103 1
7 7       テーオーコンドル *泉谷楓真   6 37 7 16.5 6 97    
B8 8   ダノンフロイデ *松山弘平   3 58 4 19.1 4 95    



【京都11R】  第73回京都新聞杯
3歳・オープン・G2(馬齢)(国際)(指定) 芝2200m・外 (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   キングスコール *坂井瑠星   1 74 2 19.2 1 100   1
2 2       コーチェラバレー 北村友一   8 38 8 14.9 8 97    
3 3       ロットブラータ 和田竜二   9 36 9 14.3 9 98  
4 4   ネブラディスク *シュタル   2 63 4 17.5 5 101    
5 5   エムズ *松山弘平 5 69 3 18.2 3 98    
6 6       ナグルファル *浜中俊   6 46 7 16.8 7 99    
7 7 デルアヴァー 荻野極   4 60 5 18.1 4 111    
7 8   ショウヘイ 川田将雅 7 47 6 17.0 6 92    
8 9   トッピボーン 武豊   3 81 1 19.2 1 101    
8 10       オーシンエス 高杉吏麒   10 27 10 12.2 10 99    



【京都12R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ワイノナオミ *荻野極   8 62 3 18.0 7 87    
2 2 クリノフィガロ 和田竜二   3 57 4 20.6 2 120    
3 3     ルナビス *北村友一   2 48 8 19.4 4 111   1
4 4     バガリーロータス *森田誠也   9 50 6 17.4 9 86   2
5 5   リトルハピ 坂井瑠星 1 77 1 20.9 1 108  
6 6       ヴァクストゥーム 水口優也   10 37 9 15.1 10 88    
B7 7       タッチャブル *松若風馬   5 49 7 18.0 7 98    
7 8   タマモキャリコ 吉村誠之   7 53 5 18.2 6 99  
8 9   ドッビアーコ *川田将雅 6 74 2 19.7 3 93  
B8 10     エアサンサーラ *岩田康誠   4 36 10 18.3 5 108 3


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.