sprankdatascoress740

トップページ

新潟(1R〜6R) 2025年5月4日(日)


【新潟1R】50 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m・外 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ショウナンアイバ 斎藤新   33 9 0.0 13 98    
1 2   エキゾチックガール *石神深道   8 39 8 17.1 8 101    
2 3     コヴェナント 丸山元気   19 15 0.0 13 92    
2 4   グラツィオーソ 柴田大知   6 60 5 19.0 5 100    
3 5   エリセイラ *亀田温心   3 61 4 20.0 4 90    
B3 6   カウンティフェア *永島まな   2 69 3 20.1 3 103    
4 7   ブラックダイヤ *泉谷楓真   5 52 6 18.4 7 99    
4 8   シンデレラダッシュ *小沢大仁   7 51 7 18.8 6 104    
5 9     ラッキーダンス *石田拓郎   12 16 16 12.8 12 96    
5 10     ナウウィアートール *小崎綾也   10 24 12 13.3 11 104    
6 11       エニグマティーク *和田陽希   11 26 10 15.9 9 82    
6 12       サクラカゼ *鷲頭虎太   9 22 13 14.1 10 109    
7 13       ジョリーピクシー 今村聖奈   26 10 0.0 13 94    
7 14   ハツコイサイダー *西塚洸二   4 74 1 20.6 2 96  
B8 15   ミッドタウンナイト 秋山稔樹   1 73 2 20.8 1 112  
8 16     アイルフィレール 田山旺佑   21 14 0.0 13 89    



【新潟2R】55 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   グリーンエリクサー *菊沢一樹   2 64 3 21.4 2 115 2
2 2   エスシーレベッカ *上里直汰   9 47 7 19.0 7 98    
2 3 ミニョンマルーン 長浜鴻緒   1 77 1 22.1 1 97  
3 4     ランヴェルセ 武藤雅   18 13 15.9 12 94    
3 5     トラストパイロ 土田真翔   9 15 0.0 15 88    
4 6     リーサイェイ *酒井学   5 45 8 18.8 8 103    
4 7   チカクール *角田大和   8 59 5 19.6 5 91    
5 8   チケットトゥヘブン 横山琉人   3 76 2 20.8 3 100    
B5 9     ハクサンハナビ *石神深道   10 21 11 16.7 11 103    
6 10 キーガッツ 長岡禎仁   4 61 4 19.9 4 107    
6 11   ゼットエール 西塚洸二   6 52 6 19.3 6 92    
7 12     アイルクラウン *秋山稔樹   15 14 11.0 14 86    
7 13     テイエムジェネラル *柴田裕一   12 20 12 15.5 13 89    
8 14       セイウンヤタガラス *佐藤翔馬   7 34 9 17.9 9 96   1
B8 15       ワイドレッド *今村聖奈   11 31 10 17.6 10 96    



【新潟3R】60 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ミュージックマン 上里直汰   1 61 4 20.0 2 108    
2 2     フランキーバローズ *柴田裕一   8 41 8 17.0 8 99    
2 3 ジャスティンアロー *西塚洸二   4 74 2 19.9 4 104  
3 4       タイセイビートル 藤懸貴志   10 34 9 15.5 9 95    
3 5       ミッキーサンズ *舟山瑠泉   14 31 10 15.3 10 96    
4 6     ニシノプロテア 中井裕二   9 19 13 13.9 13 99    
B4 7   ラストレガシー *武藤雅   2 81 1 22.1 1 103 1
B5 8     クロシオカレント *松若風馬   15 11 15 10.4 15 82    
5 9   ショウサンジョージ 松本大輝   5 51 5 17.3 7 92    
6 10   メイショウカスガイ 角田大和   3 69 3 20.0 2 93    
6 11   ネオクイーン *小沢大仁   7 49 6 18.3 5 98    
B7 12     ベネディクティオ *石神深道   13 24 11 14.2 11 92    
7 13   トゥーザムーン 横山琉人   6 45 7 17.4 6 100    
B8 14     アスコットロマン 江田照男   11 18 14 14.1 12 101   2
8 15     スターコンパス 長浜鴻緒   12 21 12 11.8 14 94    



【新潟4R】60 
障害4歳以上・未勝利(定量) 障害2890m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ロードプレイヤー *坂口智康   31 11 93    
2 2     サニーオーシャン *石神深一   48 7 92    
3 3     レッドランメルト *上野翔   56 5 106    
3 4     タイセイシェダル 難波剛健   60 3 98    
4 5   ナムラドーギー 五十嵐雄   51 6 104    
4 6     ジーティーオウジャ *水沼元輝   24 12 94    
5 7     ジーククローネ 草野太郎   81 1 107    
5 8     フェーングロッテン 高田潤   80 2 100    
6 9     ビヨンドザタイム *土田真翔   12 14 88    
6 10     ララプロフォン 井上敏樹   20 13 97    
7 11   ビオグラフィア 中村将之   60 3 102    
7 12       ミルトハンター *小牧加矢   35 10 88    
B8 13       ドライブアローカス *黒岩悠   38 8 107    
8 14       ホウオウユニコーン 伴啓太   37 9 97    



【新潟5R】60 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m・内 (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 サンライズロジャー *舟山瑠泉   1 53 5 18.9 5 101    
1 2   バーケンヘッド 石神深道   5 61 3 20.4 3 98    
2 3 マイネルトラキア *柴田大知   6 51 6 18.9 5 111    
2 4       コリカンチャ *亀田温心   13 25 13 16.6 9 74    
3 5   ドゥラエテルノ 角田大和   2 79 2 20.8 2 103    
3 6   エットトゥカム 黛弘人   8 38 8 17.0 8 108    
4 7     オゴオゴ *柴田裕一   15 11 16 13.8 15 85    
4 8       トウショウクラウド *菊沢一樹   10 26 10 16.0 11 104    
5 9 ヴィアトル *吉田隼人   4 59 4 20.0 4 99    
5 10     スピアッジャローザ *秋山稔樹   14 20 15 14.1 14 101    
6 11   キャピタルリッチ *横山琉人   11 42 7 17.4 7 83    
6 12       ミシャベル *石田拓郎   12 26 10 15.6 12 86    
7 13       アイアムルンルン *古川奈穂   7 23 14 15.2 13 109    
7 14       セキトバシューズ 田山旺佑   26 10 0.0 16 90    
8 15   レイヤードレッド *長浜鴻緒   3 82 1 21.4 1 100  
8 16       ナインダーツ 小林脩斗   9 38 8 16.5 10 112    



【新潟6R】80 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ワンダーウィルク 河原田菜   2 50 5 19.1 4 115    
B2 2     スノークローバー 水沼元輝   10 19 12 14.8 11 95    
B3 3     ムーンスカイ *松本大輝   8 50 5 18.4 8 95   1
4 4   ハイグッドワールド 柴田裕一   6 65 2 19.5 2 102   5
B5 5       アレスエルピーダ *上里直汰   9 31 10 16.3 10 97    
5 6       サトノルクソン *西塚洸二   7 48 9 18.3 9 96   2
6 7     ウインアルドーレ *小沢大仁   4 49 8 18.5 6 107 3
6 8   ゴヴェルナーレリコ *小林美駒   5 59 3 19.4 3 89    
7 9   ジャスティンガルフ *斎藤新   53 4 18.7 5 95    
7 10 ベイビールビオ *永島まな   3 50 5 18.5 6 106   4
8 11     クルル 川端海翼   11 22 11 14.8 11 95    
B8 12 カレンワッツアップ *角田大和   1 96 1 20.9 1 104  


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.