sprankdatascoress740

トップページ

福島(7R〜12R) 2025年4月27日(日)


【福島7R】55 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) 芝1200m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       スプリングデイ *小林脩斗   9 36 9 17.4 9 96    
2 2   ライクアフラワー *上里直汰   5 79 1 21.6 1 100    
3 3       テキーラワルツ *川端海翼   10 28 10 16.5 10 96  
3 4 テンプーシャオン *小沢大仁   4 61 4 20.3 4 111    
4 5       ファンユー *石神深道   39 8 17.5 8 96    
B4 6     ヴォンヌヴォー *舟山瑠泉   8 23 11 16.3 11 98  
5 7     ラセーヌシュメール *佐藤翔馬   22 12 16.2 12 92    
5 8   ジョウゲンノツキ *秋山稔樹   2 71 2 20.8 2 99  
6 9   コーリングユー *亀田温心   7 60 5 20.0 5 97    
6 10 ソレントフレイバー *横山琉人   1 68 3 20.8 2 102    
7 11     ガーデンプランナー *遠藤汰月   15 13 14.9 13 96  
7 12   マランジュ 斎藤新   6 46 7 18.4 7 99    
8 13   セイウンデセオ *今村聖奈   3 56 6 19.7 6 100    
8 14     マキバシラ *橋木太希   13 14 13.3 14 89    



【福島8R】65 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1 ツインクルステージ *荻野極   7 55 4 18.6 5 104    
1 2       パラダイスリズム 遠藤汰月   10 18 13 14.6 13 105    
B2 3       ウマピョイ *石田拓郎   12 31 11 16.6 9 98    
2 4     ハルノドゥミプリエ *秋山稔樹   16 15 13.1 15 89    
3 5   ドゥムーラン *斎藤新   13 52 5 19.3 4 82    
3 6   グレイトクラウン *佐藤翔馬   9 39 8 18.0 7 95    
4 7   ニシノコマチムスメ *今村聖奈   2 52 5 17.9 8 107    
4 8       ルージュラメンテ 古川奈穂   6 36 9 16.5 11 119  
5 9   グランカンタンテ *小沢大仁   11 52 5 18.5 6 95    
5 10   クイーンズワーフ 菊沢一樹   1 66 2 19.8 2 108  
B6 11       ロマンスライト *小林美駒   8 30 12 16.4 12 92    
6 12     セブンスリーローズ *柴田裕一   18 13 11.2 16 89    
7 13     イズジョーノヒカリ *上里直汰   14 12 16 14.3 14 90    
7 14       クインズステラ 石神深道   3 33 10 16.6 9 93    
8 15   ハーエクセレンシー *丹内祐次   5 59 3 19.7 3 96    
B8 16   フラッシングレート 亀田温心   4 85 1 20.2 1 101    



【福島9R】50  燧ヶ岳特別
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2600m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       ワンダフルヘヴン *荻野琢真   10 31 10 16.8 10 87    
B2 2   マイファミリー 黛弘人   1 76 1 21.4 1 105   1
3 3 オールデュスヴラン *丹内祐次   6 69 3 20.7 3 101    
B4 4   ピースヒロフェイス *古川吉洋   2 74 2 21.2 2 96  
5 5       チャイボーグ *内田博幸   9 27 11 16.7 11 101    
6 6       ラルンエベール *永島まな   7 38 8 17.2 9 103    
6 7   ビッグベルーガ *菊沢一樹   4 57 5 19.0 6 94    
B7 8     モルトマエストーソ *荻野極   45 7 17.5 7 97  
7 9       ルークスヘリオス 丸山元気   8 37 9 17.5 7 109    
8 10 テイクザクラウン 斎藤新   5 59 4 20.4 4 104    
8 11   ヴァイザーバルコ *丸田恭介   3 53 6 19.8 5 100    



【福島10R】65  尾瀬特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   タガノアレハンドラ 国分恭介   3 44 7 18.2 7 98   1
2 2       ミレニアムヒロイン *角田大和   13 26 11 17.1 10 93    
B2 3       スマートハンター *丸山元気   8 30 10 16.2 12 105    
3 4 パフ *斎藤新   1 85 1 21.4 1 100    
B3 5     ノーブルラン 横山琉人   10 19 13 15.2 14 95    
4 6 アレナパラシオ 川端海翼   7 46 6 19.1 6 105    
4 7   アセレラシオン *小沢大仁   2 82 2 21.4 1 105  
5 8   イモータルバード *荻野極   5 53 5 19.3 5 101    
B5 9 ブレイゼスト *古川吉洋   4 62 3 20.1 3 104  
B6 10   スマートプレシャス *永島まな   9 34 8 17.6 9 95  
B6 11     ウィズザドリーム *松本大輝   12 18 14 16.5 11 97    
7 12     ビターゼノビア 嶋田純次   11 16 15 14.6 15 98    
7 13       イサチルカゼニタツ 内田博幸   15 33 9 17.7 8 81    
8 14   サンドブラスト 丹内祐次   6 59 4 19.8 4 94  
8 15     ヤウガウ *菊沢一樹   14 24 12 16.1 13 86    



【福島11R】75  モルガナイトS
4歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) 芝1200m (B)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       スマートクラージュ *角田大和   9 40 10 18.4 9 86   2
1 2   アスクワンタイム 川須栄彦   10 51 4 19.9 4 93    
2 3   プルパレイ *小沢大仁   1 42 8 18.1 10 115    
2 4   レッドアヴァンティ *吉田隼人   11 49 6 19.3 6 93    
3 5     キタウイング *小林脩斗   13 10 15 15.0 14 93    
3 6     ユキノファラオ *菊沢一樹   17 13 0.0 16 96    
4 7     エエヤン 丸田恭介   14 17 13 15.4 13 89    
4 8       ブーケファロス *丹内祐次   12 37 11 17.0 12 98    
5 9   スリーアイランド *柴田裕一   4 60 2 20.1 3 96  
B5 10   ウインモナーク 松岡正海   2 94 1 21.8 1 100  
B6 11 ツインクルトーズ 古川吉洋   6 43 7 18.6 7 104   3
B6 12   レッドヒルシューズ *川又賢治   5 51 4 20.3 2 89   1
7 13 ジャスティンスカイ *荻野極   7 54 3 19.8 5 115    
7 14       バンデルオーラ 国分恭介   8 35 12 17.6 11 100    
8 15     セットアップ *内田博幸   15 8 16 14.2 15 86    
8 16     デュガ *丸山元気   3 42 8 18.6 7 94    



【福島12R】65 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1150m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   エフエイト *亀田温心   5 65 3 19.8 3 97    
B2 2       マーゴットファブ *古川奈穂   7 37 8 17.4 8 104    
3 3     ドンアポロン *丸山元気   11 21 12 15.6 12 97    
4 4   ナゲットモンスター *丹内祐次   1 78 2 21.0 2 95  
5 5       ブリングライト 菊沢一樹   8 36 9 16.7 11 94    
B5 6   ダイチラファール 小林美駒   4 62 4 19.8 3 104   2
6 7   グランファラオ *秋山稔樹   46 7 18.5 6 101  
B6 8       アップフルーク *石田拓郎   6 34 10 17.1 10 103    
7 9   シャーンゴッセ 泉谷楓真   2 84 1 22.0 1 106    
7 10       スモーキンビリー *荻野極   10 33 11 17.3 9 93    
8 11   トモジャアルマンド *小沢大仁   3 49 6 18.3 7 99  
B8 12   スノーホルンロード *石神深道   9 53 5 19.2 5 98   1


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.