sprankdatascoress740

トップページ

京都(1R〜6R) 2025年4月26日(土)


【京都1R】70 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     メイショウボナンザ *和田陽希   12 13 15 12.0 13 98    
1 2       ナムラフィクサー *幸英明   9 28 11 16.4 11 93    
2 3 カルドウェル 武豊   7 49 6 19.8 6 94    
2 4   エイシンマールス 和田竜二   4 64 3 20.9 2 97  
3 5 ジェバーダ *北村友一   3 58 5 20.2 5 108    
3 6     ボル *太宰啓介   11 20 13 16.9 9 103  
4 7     ツリートップムーン *中井裕二   13 16 14 11.6 14 90    
4 8 ナリタヒカリ 団野大成   1 64 3 20.8 4 105   1
5 9       バトンロード *長岡禎仁   8 38 9 16.8 10 113    
5 10       プラクシテレス 田口貫太   26 12 0.0 15 94    
6 11   アメリカンポリス *坂井瑠星 5 90 1 21.8 1 100  
6 12     ヤヌシサンダー *河原田菜   13 15 12.6 12 90    
7 13   バレアレス 菱田裕二   41 8 0.0 15 92    
7 14   ハイゼンスレイ 川須栄彦   10 42 7 18.0 8 99    
8 15   トーアカフウ *松若風馬   6 38 9 18.6 7 100    
8 16   エアビッグマム 岩田望来   2 71 2 20.9 2 99    



【京都2R】55 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1     ヨリナスウィート 川須栄彦   13 14 13 14.2 13 97    
1 2 サントモナルカ M.デム   7 51 5 19.0 7 105   3
B2 3 パーフェクト 吉村誠之   3 61 3 20.6 2 102    
2 4   マスターライセンス 川田将雅 12 51 5 19.6 5 85    
3 5 メイショウライズ 和田竜二   2 59 4 20.5 4 110    
3 6 ロックウイズユー 坂井瑠星   6 48 7 19.1 6 105   1
4 7       モズノセイギ *団野大成   9 28 11 17.4 11 101   2
4 8       ハイクオリティ 松若風馬   8 46 8 18.8 8 88    
5 9   サンライズバレット *岩田望来   5 75 2 20.6 2 93    
5 10     ユナパール 菱田裕二   14 13 0.0 15 89    
6 11       ロードステイタス *藤岡佑介   4 41 9 18.2 9 100  
6 12     ナムラロビン *柴田裕一   14 12 15 12.2 14 87    
7 13     レヴァンテシチー 田山旺佑   8 16 0.0 15 90    
7 14       メイショウゲキハ *幸英明   11 26 12 17.0 12 92    
8 15 ルセルマンダムール *鮫島克駿   1 78 1 22.2 1 106    
8 16       アスクガンバーレ 岩田康誠   10 35 10 17.6 10 98    



【京都3R】65 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m・内 (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     シエルルビー *岩田康誠   12 24 13 14.5 14 97    
1 2       カシノメンコチャン *松若風馬   8 18 15 15.0 12 105    
2 3   レディエンス *M.デム   2 51 6 18.7 6 100   1
B2 4       ラインピクシー *和田陽希   9 25 12 15.8 11 87    
3 5     アジアンテーラー *長岡禎仁   5 37 9 17.1 8 94    
3 6   コルネイユドール *岩田望来   7 40 7 17.8 7 93    
4 7       オーウェンズバレー *藤岡佑介   13 28 10 16.0 10 100   2
B4 8     ファーニスクリーク *森田誠也   1 18 8.6 17 89    
5 9   ベルヴィヴァン *鮫島克駿   6 69 2 19.1 5 92  
5 10   クロスレジーナ *太宰啓介   3 67 3 19.5 3 101    
6 11   ニホンピロリーチ 田口貫太   11 38 8 16.8 9 100    
6 12   パリコレジェンヌ *和田竜二   10 55 5 19.5 3 98    
7 13     メイショウハヤセ *西塚洸二   15 12 16 13.4 15 86    
7 14       トウカイリュタン 幸英明   26 11 0.0 18 93    
7 15 ダディーズグーグー 川又賢治   4 67 3 20.1 2 106  
8 16     ダイメイハッピー *菱田裕二   14 20 14 14.9 13 100    
8 17   メイショウマサツラ *武豊   1 84 1 21.5 1 104  
8 18     ブルーセルリアン *柴田裕一   16 9 17 11.3 16 90  



【京都4R】75 
障害4歳以上・オープン(別定)(混) 障害(直線ダ)3170m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     プラチナムレイアー 小牧加矢   52 6 101    
2 2     コルドゥーン *伴啓太   21 11 95    
3 3     ナリノモンターニュ 五十嵐雄   57 5 103    
4 4     オールザワールド 森一馬   92 1 104    
5 5       ナイトスピアー 大江原圭   36 9 93    
6 6       マケルナマサムネ 難波剛健   35 10 100    
6 7     トランシルヴァニア *坂口智康   64 3 103    
7 8       ウインチェレステ *草野太郎   47 7 100    
7 9       トラファルガー 石神深一   37 8 99    
8 10     ワールドスケール 黒岩悠   58 4 100    
8 11     インディゴブラック 小坂忠士   72 2 97    



【京都5R】50 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m・外 (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   サトノベリル *川田将雅 8 64 2 19.8 2 100  
1 2       ジーティーパール *森田誠也   7 19 15 14.6 12 106   1
2 3       ストンプ 武豊   43 9 16.6 9 98    
2 4 ドライヴサンライズ *長岡禎仁   3 45 8 17.7 5 109    
3 5   パスコード 吉村誠之   1 64 2 19.0 4 111    
3 6   エイカイカッシーナ *西塚洸二   5 51 7 17.7 5 102    
4 7     トモエジョウ 菱田裕二   21 13 0.0 15 85    
4 8   メリッサバローズ 岩田望来   62 4 0.0 15 90    
5 9       ハギノデュエット 柴田裕一   10 23 12 15.5 10 105    
5 10 エスタンシア *北村友一   2 62 4 19.2 3 112    
6 11     シャルメイビス *浜中俊   4 43 9 17.6 7 116    
6 12     シェーラ *河原田菜   11 18 16 14.1 13 100    
7 13     アイルシャンス 田山旺佑   13 13 18 14.1 13 101    
7 14   チルウィズミー 藤岡佑介   55 6 0.0 15 93    
7 15     コトリノウタウウタ 田口貫太   12 21 13 14.9 11 98    
8 16   ハートメテオ 鮫島克駿   6 74 1 20.1 1 94    
8 17       アドラビーレ 酒井学   9 42 11 16.9 8 99  
8 18     エリカブルージュ 幸英明   16 17 0.0 15 85    



【京都6R】70 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2400m・外 (C)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1     ラブリヴ *松若風馬   14 14 14 14.0 14 82    
2 2   ジョイボーイ 岩田康誠   1 88 1 21.5 1 102    
3 3   プレデスティナーレ *和田竜二   7 62 4 19.5 4 97    
3 4     タガノポストマン *中井裕二   13 18 13 15.0 13 95    
4 5     ヴァリラプトル *幸英明   11 23 12 15.4 12 83    
4 6   シカレ *坂井瑠星   9 50 6 18.6 6 87    
5 7       テーオーウィルソン *太宰啓介   12 25 11 16.4 10 108    
5 8       ベラジオガルフ 岩田望来 6 46 8 17.9 8 98    
6 9       タイキクロニクル 西塚洸二   10 27 10 16.3 11 93  
6 10 レッドヴァリアート 田口貫太   4 50 6 18.7 5 108  
7 11 サイモンベローチェ *柴田裕一   3 64 3 19.6 3 110   1
7 12 マンオブノーブル *吉村誠之   8 51 5 18.6 6 100    
B8 13       アスタイクウス 長岡禎仁   5 32 9 17.1 9 109    
8 14   バルデラマ 菱田裕二   2 66 2 20.7 2 96  


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.