sprankdatascoress740

トップページ

福島(7R〜12R) 2025年4月20日(日)


【福島7R】55 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1800m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1 ケイツークローン *菊沢一樹   1 56 4 19.6 4 111   3
B1 2       アウローラシエル 中井裕二   11 25 13 16.3 14 99    
2 3 レイククレセント *田辺裕信   2 80 1 23.3 1 101  
2 4     ファインライン *古川吉洋   13 39 8 18.2 8 94    
3 5   コスモレオナルド *丸山元気   6 70 2 21.3 2 99   1
B3 6     ドンアレス *国分恭介   15 16 16 15.1 15 100    
4 7       スノーブリザード 鮫島良太   5 33 10 17.8 9 94    
4 8       アラタマフェーヴル *三浦皇成   14 28 12 17.4 11 95 2
5 9   ジャスティンガルフ *亀田温心   9 42 7 19.0 5 86   4
5 10   アドミラルシップ *石川裕紀   8 44 6 18.8 7 93    
6 11       ラウダブル *荻野極   12 33 10 17.6 10 98    
6 12       クインズステラ 石神深道   7 25 13 16.7 13 103    
7 13       ナムラブーニン *小沢大仁   10 39 8 17.3 12 78    
7 14     マイモーメント *小林美駒   19 15 13.2 16 87    
8 15 イリスレーン 永島まな   4 51 5 18.9 6 113  
8 16   ジーゲル 舟山瑠泉   3 69 3 21.3 2 104    



【福島8R】55 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1       テンホワイトラブ *石田拓郎   10 41 9 17.0 10 84   2
2 2 ヤマニンクイッカー *菊沢一樹   2 71 2 21.3 1 104  
2 3     ブルーリヴァーサル 的場勇人   13 20 13 14.8 13 76    
3 4 ザロック 石神深道   8 53 5 19.3 6 104   1
3 5     モヴレクス *荻野極   12 21 12 15.3 12 91  
4 6     ヤマカツレオン *川端海翼   9 24 11 15.9 11 106    
4 7   リリーアロー *秋山稔樹   6 58 4 19.6 5 94    
5 8       ワンダーウィルク *河原田菜   4 40 10 18.1 8 108    
5 9 メッエフアパラ *松本大輝   5 48 6 19.0 7 105  
6 10     アルマーレシチー *水沼元輝   14 13 15 13.7 15 95    
6 11   ベイビールビオ *舟山瑠泉   7 42 8 17.9 9 107   3
7 12   パープルナイト *遠藤汰月   11 46 7 19.8 4 83  
B7 13   クアトロジャック *三浦皇成   1 79 1 21.1 2 99  
8 14     アカツキロットリー *原優介   18 14 14.7 14 93    
B8 15 コスモフレディ 丸山元気   3 65 3 20.1 3 110    



【福島9R】60  医王寺特別
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ソングオブライフ *三浦皇成   2 67 2 20.2 3 102  
2 2   ライクアフラワー 石神深一   13 54 5 19.9 4 94    
2 3     キガン *横山琉人   14 15 15 14.9 12 85    
B3 4 ロードマイライフ *小沢大仁   5 83 1 21.8 1 99 1
3 5     ミニマルデザイン *秋山稔樹   11 20 12 14.8 13 97    
4 6   ビーコング *菊沢一樹   7 44 8 18.8 8 106    
4 7   ヒーローインチーフ *斎藤新   1 49 6 19.0 7 100    
5 8       ホウオウドルーリー *古川吉洋   9 42 9 18.8 8 94  
B5 9   クリノハレルヤ *角田大和   8 61 4 20.4 2 98    
6 10       ナックアテナ *木幡初也   4 32 10 16.5 11 119    
6 11     カゲンノツキ *永島まな   12 16 13 14.8 13 84    
7 12   モリノレッドスター *丸山元気   6 62 3 19.6 5 90    
7 13 ブライトアゲイン *石川裕紀   3 48 7 19.2 6 106    
B8 14     レオエンプレス *国分恭介   16 13 14.8 13 96    
8 15       アナレクタ *荻野極   10 26 11 17.0 10 91    



【福島10R】45  奥の細道特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2600m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   ウインマイルート *丸山元気   4 72 1 20.8 1 102 1
2 2     コルデアニル *原田和真   13 14 15 15.6 14 96    
2 3 エコロレイズ 菊沢一樹   5 56 5 20.0 4 97    
3 4       ミヤビブレイブ *横山琉人   12 28 12 17.6 10 94    
3 5   ダンツエスプリ *松本大輝   1 40 8 18.3 8 106    
4 6       パープルクラウド *武藤雅   11 26 13 16.0 13 95  
4 7 ハイラント *田辺裕信   6 72 1 20.3 2 92  
5 8 サークルオブジョイ *亀田温心   9 45 6 18.5 6 97    
5 9     ボンベール *嶋田純次   15 20 14 14.8 15 99    
6 10 アイザックバローズ *荻野極   3 58 3 19.5 5 105   2
6 11   ローザサンリヴァル *斎藤新   7 58 3 20.3 2 90    
7 12       ナムアミダブツ 原優介   10 31 10 16.4 12 110   3
7 13       ウインネモフィラ 黛弘人   14 30 11 17.1 11 84    
8 14       ヤマニンステラータ 古川吉洋   8 39 9 17.7 9 84    
8 15 キットハナガサク 三浦皇成   2 45 6 18.4 7 109    



【福島11R】50  第22回福島牝馬S
4歳以上・オープン・G3(別定)(牝)(国際)(指定) 芝1800m (A)
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
1 1   アドマイヤマツリ 田辺裕信   6 75 1 20.7 3 97  
1 2   ライラック 石川裕紀   3 51 5 18.6 7 95   1
2 3 ジューンオレンジ *荻野極   4 48 6 19.4 4 106    
2 4   フィールシンパシー 横山琉人   7 45 8 19.3 5 93    
3 5   フェアエールング *丸山元気   1 72 3 21.4 1 106    
3 6     アリスヴェリテ *三浦皇成   15 33 10 18.7 6 98  
4 7     アマイ 丸田恭介   14 15 14 15.0 13 93 3
B4 8     グランスラムアスク *古川奈穂   8 16 13 14.4 15 99    
5 9   セキトバイースト *吉田隼人   9 48 6 18.1 9 102    
5 10     ミスカッレーラ 御神本訓   10 16 0.0 16 92    
6 11   シンリョクカ 木幡初也   2 56 4 18.6 7 95    
6 12   ホーエリート *原優介   5 73 2 20.9 2 98  
7 13       ガジュノリ *武藤雅   11 26 11 16.6 11 94   2
7 14     ラズベリームース *小沢大仁   12 15 14 14.9 14 85  
8 15       アスコルティアーモ *菊沢一樹   13 35 9 17.9 10 94    
8 16     ペイシャフラワー 永島まな   10 21 12 15.8 12 97  



【福島12R】70 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
CK 馬名 替 騎手 MR DS SP AS
B1 1     ボタニカルガーデン *古川吉洋   12 21 12 15.8 12 90    
2 2   レイワサンサン 亀田温心   1 88 1 21.7 1 103  
2 3       ウヌボレヤサン *今村聖奈   2 40 9 17.8 8 93  
3 4     ウイントールキン *石神深道   14 19 13 15.6 14 99   5
B3 5 CA リーゼノアール *荻野極   60 3 20.5 2 103   1
B4 6   ダオラダオラ *水沼元輝   7 44 7 18.8 5 103    
B4 7   カールスタード *小沢大仁   10 41 8 17.2 9 104    
5 8     ウインバリオス *黛弘人   13 16 14 15.8 12 91   3
5 9       エリカヴェネチア *角田大和   11 31 11 16.3 11 95    
6 10   ミツカネヴィーナス 菊沢一樹   5 49 5 18.5 7 84    
6 11       マーベリックシチー *国分恭介   9 32 10 16.5 10 107    
7 12     イエローベリル *舟山瑠泉   8 15 15 15.2 15 97    
7 13 ブラックドレス *川端海翼   6 48 6 18.6 6 96 2
8 14   アメリカンチーフ *永島まな   4 76 2 20.2 4 100  
8 15 トーレ *斎藤新   3 59 4 20.3 3 105 4


  トップページ
Copyright.data-keiba All Rights Reserved.